ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒNƒGƒXƒg
‘‡TOP„ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒNƒGƒXƒg5„ŽŽ—û‚Ì“´ŒA
–¼‘O—“‚ªÂ‚¢ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‚Í’‡ŠÔ‚ɂȂ郂ƒ“ƒXƒ^[‚Å‚·
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ‚Í‚®‚ꃃ^ƒ‹ | 6 | ‡ | 61 | 1023 | 150 | 10050 | 10 |
oŒ» | –¼ŽY”Ž•¨ŠÙŽü•Ó ƒOƒ‰ƒ“ƒoƒjƒAŽR‚Ì“´ŒA‚È‚Ç |
•ó | ‚¿‚¢‚³‚ȃƒ_ƒ‹ | |||||
”õl | ƒMƒ‰‚ðŽg‚¤ | |||||||
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
104 | ƒƒbƒT[ƒ‰ | 99 | 9 | 107 | 67 | 70 | 155 | 50 |
oŒ» | ƒ`ƒ]ƒbƒg‚ÌŽR“¹Žü•Ó ƒOƒ‰ƒ“ƒoƒjƒAŽR‚Ì“´ŒA |
•ó | ‚¢‚Ì‚è‚Ì‚ä‚Ñ‚í | |||||
”õl | ƒ}ƒzƒg[ƒ“A‚Ô‚«‚݂ȂЂ©‚è‚ðŽg‚¤ | |||||||
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
107 | ƒWƒFƒŠ[ƒ}ƒ“ | 320 | 30 | 95 | 30 | 120 | 550 | 85 |
oŒ» | ŽŽ—û‚Ì“´ŒA “V‹ó‚Ö‚Ì“ƒ‚È‚Ç |
•ó | ‚¿‚¢‚³‚ȃƒ_ƒ‹ | |||||
”õl | ƒ‚ƒVƒƒƒX‚ðŽg‚¤ | |||||||
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
108 | ‚̂낢‚̃}ƒXƒN | 70 | 0 | 90 | 90 | 72 | 210 | 40 |
oŒ» | ƒOƒ‰ƒ“ƒoƒjƒAŽü•Ó ŽŽ—û‚Ì“´ŒA‚È‚Ç |
•ó | ‚Ä‚Á‚©‚ß‚ñ | |||||
”õl | Žô‚¢‚ð‚©‚¯‚é | |||||||
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
109 | ƒI[ƒNƒLƒ“ƒO | 115 | 20 | 110 | 65 | 70 | 205 | 65 |
oŒ» | ƒOƒ‰ƒ“ƒoƒjƒAŽü•Ó ŽŽ—û‚Ì“´ŒA‚È‚Ç |
•ó | ‚¯‚ª‚í‚̃}ƒ“ƒg | |||||
”õl | ƒUƒIƒ‰ƒ‹‚ðŽg‚¤ | |||||||
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
110 | ƒKƒ{ƒbƒg | 110 | 0 | 105 | 62 | 52 | 190 | 55 |
oŒ» | ŽŽ—û‚Ì“´ŒA | •ó | ‚Ç‚‚¯‚µ‚»‚¤ | |||||
”õl | –ғł̖¶‚ðŽg‚¤ | |||||||
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
111 | ƒV[ƒ‹ƒhƒqƒbƒ| | 100 | 0 | 105 | 120 | 45 | 202 | 60 |
oŒ» | ƒfƒ‚ƒ“ƒYƒ^ƒ[ | •ó | ‚Â̂½‚Ä | |||||
”õl | –hŒä‚·‚é | |||||||
}ŠÓNo. | –¼Ì | HP | MP | UŒ‚—Í | Žç”õ—Í | ‘f‘‚³ | EX | G |
113 | ƒfƒrƒ‹ƒ_ƒ“ƒT[ | 78 | 0 | 84 | 60 | 63 | 225 | 45 |
oŒ» | ŽŽ—û‚Ì“´ŒA ƒfƒ‚ƒ“ƒYƒ^ƒ[ |
•ó | ‚¨‚ǂ肱‚̂ӂ | |||||
”õl | ‚Ó‚µ‚¬‚È‚¨‚Ç‚è2A‚³‚»‚¤‚¨‚Ç‚èA–°‚èUŒ‚‚ðŽg‚¤ |
‘‡TOP„ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒNƒGƒXƒg5„ŽŽ—û‚Ì“´ŒA