ドラゴンクエスト
総合TOP>バトルロードビクトリー>コスチュームの店
頭 | |||
---|---|---|---|
名称 | 金額 | 効果 | 販売時期 |
スライムのぼうし | 300 | 自分のすばやさ+8 | 初期 |
ゴーレムのマスク | 300 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
ドラゴンのツノ | 300 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
死霊のマスク | 300 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
アンクル・ホーン | 300 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
あばれうしのツノ | 300 | 自分のちから+5 | 〃 |
オーシャンヘルム | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
ゴーストハット | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
マスコットキッズ | 1000 | 自分の会心の一撃発生率+2% | 〃 |
さまようかぶと | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
きのこのマスク | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ガーゴイルのツノ | 300 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
カロンのぼうし | 300 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ライダーヘルメット | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
マミーのマスク | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
ビートルのハサミ | 300 | 自分のちから+5 | 〃 |
ていおうのマスク | 500 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
サタンのツノ | 300 | 自分のちから+ | 〃 |
ホースデビルのツノ | 300 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
クックルーのトサカ | 500 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
きとうしのマスク | 300 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
いわとびヘアー | 500 | 自分の氷属性ダメージ耐性+4% | フレッシュマン大会2ランク制覇 |
かぶとこぞうハット | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
つむりのぼうし | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
ストーンマスク | 300 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
サイコロンマスク | 300 | 自分のちから+5 | 〃 |
メタスラのぼうし | 3000 | 獲得バトルポイント+5% | 〃 |
エビルのちょうちん | 1500 | 自分のちから+5 | 〃 |
ピエロハット | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
マネマネマスク | 300 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
グールのつけみみ | 500 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
ギガンテスマスク | 300 | 自分のちから+5 | 〃 |
てっきゅうキャップ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
シャーマンマスク | 300 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
デビルのつけみみ | 500 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
ねこのつけみみ | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
おおめだマスク | 500 | 自分のみのまもり+12 | 代表勇者決定戦で優勝する |
マンドレイクハット | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
メタドラのかぶと | 900 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
キャンドルのぼうし | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
アンデッドヘルム | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
ゴールドのマスク | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
きぞくのハット | 900 | 自分のちから+8 | 〃 |
グレムリンのヘルム | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
ダッシュランのツノ | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
にんぎょうのマスク | 700 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
マスコットピラー | 1500 | 自分のちから+5 | 〃 |
エリミネートマスク | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
キャットフライヤー | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
リザードのつけみみ | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
じんめんのぼうし | 700 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
きりかぶのぼうし | 700 | 自分のかしこさ+5 | 王者決定戦で優勝する |
ファーラットヘルム | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
アルミラージのツノ | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
なげきのぼうし | 900 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
デビルヘルム | 1500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
モーモンのぼうし | 1500 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
バルにんぎょう | 900 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
くさったカツラ | 900 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
ゴールデンフェイス | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
かまっちマスク | 1500 | 自分のちから+5 | 〃 |
タワーのかぶと | 900 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
ゴーゴンマスク | 900 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
きつねのぼうし | 900 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
ザウルスにんぎょう | 1500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
はちのマスク | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
からだ | |||
名称 | 金額 | 効果 | 販売時期 |
マシンのよろい | 1000 | 自分のHP+50 | 初期 |
マシンIIのよろい | 1500 | 自分のみのまもり+25 | フレッシュマン大会2ランク制覇 |
マシンIIIのよろい | 2000 | 自分のみのまもり+30 | 代表勇者決定戦で優勝する |
デビル・アーマー | 3000 | 自分のHP+100 | 王者決定戦で優勝する |
スラタワーのよろい | 2000 | 自分の会心の一撃発生率+2% | 〃 |
右手 | |||
名称 | 金額 | 効果 | 販売時期 |
べスのうちわ | 300 | 自分のちから+5 | 初期 |
ボル&ブルの剣 | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
デーモンのフォーク | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
こぞうの剣 | 300 | 自分のちから+8 | 〃 |
オーシャン・クロウ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
ソルジャーのオノ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
マシンの剣 | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
しにがみのオノ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
カロンの杖 | 300 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ひとくい・サーベル | 1000 | 自分のちから+5 | 〃 |
大きづち | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
しにがみのカマ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
ブルの剣 | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
サタンにんぎょう | 1000 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
きとうしの杖 | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
きめんどうしの杖 | 500 | 自分のかしこさ+5 | フレッシュマン大会で2ランク制覇 |
ムーチョのカタナ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
リリパットの弓矢 | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
パンサーのツメ | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
べレスのカマ | 1000 | 自分のちから+5 | 〃 |
モグラのスコップ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
コングのこんぼう | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
メタスラうちわ | 3000 | 獲得経験値+100 | 〃 |
ベビーフォーク | 500 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
ボスのこんぼう | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
あくまのメイス | 1000 | 自分のちから+5 | 〃 |
マシンのメイス | 1000 | 自分のちから+5 | 〃 |
ずしおうまるのヤリ | 1000 | 自分のちから+5 | 〃 |
だいまどうの杖 | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
カニバサミ | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
プチアーノンの貝 | 700 | 自分のみのまもり+12 | 代表勇者決定戦で優勝する |
プリズニャンハンド | 900 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
どれいのホネ | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
ベルのにんぎょう | 700 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
バーサーカーのオノ | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
だいまどうの杖 | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
オーガのシールド | 1500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
スカルライダーの剣 | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
ツインマドハンド | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
オークのヤリ | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
マシンのオノ | 2000 | 自分のちから+5 | 〃 |
パペット | 700 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ドラキー&ゴーレム | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
レックスのオノ | 900 | 自分のちから+5 | 王者決定戦で優勝する |
ぼうれいの剣 | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
プロトウェポン | 1500 | 自分のちから+5 | 〃 |
ピエロのつるぎ | 1500 | 自分のちから+5 | 〃 |
海竜のツメ | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
ナイトリッチの剣 | 1500 | 自分のちから+5 | 〃 |
デビルのつるぎ | 3000 | 自分のちから+5 | 〃 |
竜王&ハーゴン | 900 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
たぬきのはっぱ | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
スライム&モリー | 900 | 自分の会心の一撃発生率+2% | 宇宙一決定戦をクリアする |
左手 | |||
名称 | 金額 | 効果 | 販売時期 |
こぞうのシールド | 1000 | 自分の炎属性ダメージ耐性+8% | 初期 |
マシンのボウガン | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
しにがみ騎士の盾 | 500 | 自分の爆発属性ダメージ耐性+8% | 〃 |
デュラハーンのたて | 1500 | 自分の風属性ダメージ耐性+8% | フレッシュマン大会で2ランク制覇 |
ヒッポのシールド | 700 | 自分の氷属性ダメージ耐性+8% | 〃 |
リザードマンのたて | 500 | 灼熱属性ダメージ耐性+8% | 〃 |
マシンのボウガン改 | 900 | 自分のちから+12 | 代表勇者決定戦で優勝する |
バーサーカーのたて | 700 | 自分の雷属性ダメージ耐性+8% | 〃 |
デビルのたて | 3000 | 自分の光属性ダメージ耐性+8% | 王者決定戦で優勝する |
その他 | |||
名称 | 金額 | 効果 | 販売時期 |
ドラキーのつばさ | 300 | 自分のすばやさ+8 | 初期 |
キラパンのしっぽ | 300 | 魔物使い時、仲間全体の攻撃回避率+5% | 〃 |
キメラのつばさ | 300 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
イエティふうせん | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
戦士の炎 | 1000 | 武闘家時、自分のみのまもり+20 | 〃 |
アンクルウイング | 500 | 魔物使い時、自分のかしこさ+20 | 〃 |
さそりのしっぽ | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
プテラウイング | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ばくだんふうせん | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
コドラふうせん | 500 | 自分のHP+50 | 〃 |
マシンの矢づつ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
べレスのつばさ | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ライオンアーム | 500 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ガーゴイルのつばさ | 500 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
ももんじゃバッグ | 1000 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
デーモンのはね | 500 | 自分のかしこさ+5 | フレッシュマン大会で2ランク制覇 |
リザードふうせん | 700 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
メーダふうせん | 700 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
リリパットの矢づつ | 500 | 僧侶時、自分のかしこさ+20 | 〃 |
ピクシーのはね | 700 | 自分のちから+5 | 〃 |
サタンのつばさ | 500 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
ビックアイバッグ | 1500 | 自分のちから+5 | 〃 |
メタッピーウイング | 700 | メタル系、メカ系のみのまもり+15 | 〃 |
デビルのつばさ | 700 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
オーラスのしっぽ | 500 | 自分のちから+5 | 〃 |
戦士の冷気 | 2000 | 戦士時、自分の全呪文耐性+8% | 代表勇者決定戦で優勝する |
いばらのつばさ | 900 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
ベビーのはね | 900 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
デーモンのつばさ | 900 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ゾンビのつばさ | 900 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
イーブルウイング | 900 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ギズモふうせん | 700 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ベルふうせん | 700 | 自分のHP+50 | 〃 |
れんごくのつばさ | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
でんでんツボ | 700 | 自分のHP+50 | 〃 |
ホイミンふうせん | 1500 | スライムタイプの攻撃回避率+3% | 王者決定戦で優勝する |
あやしいかげ | 3000 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
おどるほうせき | 3000 | 追加メダル獲得率大UP | 〃 |
ドロドロ | 3000 | 自分のちから+5 | 〃 |
サイレスのつばさ | 900 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
パイレーツレッグ | 900 | 自分のちから+5 | 〃 |
ビーストのはね | 900 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
情報提供者:????様
頭 | |||
---|---|---|---|
名称 | 枚数 | 効果 | 販売時期 |
ドンのちょんまげ | 1 | 自分のすばやさ+15 | 初期 |
怒りのマスク | 1 | 自分のみのまもり+30 | フレッシュマン大会で2ランク制覇 |
暗黒のメット | 1 | 自分の雷呪文ダメージ耐性+4% | 〃 |
アリーナのぼうし | 2 | 自分の会心の一撃発生率+2% | マスタークラス大会で1ランク制覇 |
クリフトのぼうし | 2 | 自分のアイテム呪い発生率-5% | 〃 |
ブライヘアー | 1 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
トルネコヘアー | 1 | 獲得バトルポイント+5% | 〃 |
ミネアの髪かざり | 1 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ライアンのかぶと | 2 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
マーニャの髪かざり | 1 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
ビアンカヘアー | 1 | 自分のちから+5 | 〃 |
フローラヘアー | 1 | 自分のみのまもり+12 | 〃 |
パパスヘアー | 2 | 自分のちから+5 | 〃 |
テリーのバンダナ | 2 | 自分のちから+5 | 〃 |
ミレーユヘアー | 1 | 自分のすばやさ+8 | 〃 |
バーバラヘアー | 2 | 自分のかしこさ+5 | 〃 |
キーファヘアー | 1 | 自分のちから+5 | 〃 |
ククールヘアー | 1 | 自分のすばやさ+8 | 代表勇者決定戦で優勝する |
黒騎士のかぶと | 1 | 自分の光呪文ダメージ耐性+4% | 〃 |
竜王のずきん | 2 | 自分の灼熱呪文ダメージ耐性+4% | 王者決定戦で優勝する |
ハーゴンのずきん | 2 | 自分の氷呪文ダメージ耐性+4% | 〃 |
デミーラヘアー | 2 | 自分の風呪文ダメージ耐性+4% | 〃 |
ドルマゲスのツノ | 2 | 自分の爆発呪文耐性+4% | 〃 |
バルボロスヘッド | 3 | 自分の暗黒呪文ダメージ耐性+4% | 〃 |
竜王のアギト | 3 | 自分の炎呪文ダメージ耐性+8% | 宇宙一決定戦をクリアする |
シドーのマスク | 3 | 自分の雷呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
ゾーマのぼうし | 2 | 仲間全体のかしこさ+10 | 〃 |
デスピサロへルム | 3 | 仲間全体のみのまもり+20 | 〃 |
ミルドラースへルム | 2 | 自分の風呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
デミーラヘルム | 2 | 仲間全体のすばやさ+12 | 〃 |
暗黒神のツノ | 2 | 自分の暗黒呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
堕天使のヘルム | 2 | 自分の氷呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
帝王のかぶと | 3 | 自分の炎呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
ラヴィエルヘアー | 1 | 自分のみのまもり+12 | アーケードモードでエルギオスを倒す |
シルクハット | 1 | 自分の会心の一撃発生率+2% | 〃 |
ファントムマスク | 1 | 自分の攻撃名中立+3% | 〃 |
からだ | |||
名称 | 枚数 | 効果 | 販売時期 |
アリーナのふく | 3 | 自分のすばやさ+15 | マスタークラス大会で1ランク制覇 |
クリフトのふく | 3 | 自分のアイテム呪い発生率-5% | 〃 |
ブライのふく | 3 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
トルネコのふく | 3 | レアカード入手率アップ | 〃 |
ミネアのふく | 1 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
ライアンのよろい | 3 | 自分のちから+12 | 〃 |
マーニャのふく | 1 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
王者のマント | 3 | モンスターマスター時、仲間全体の全呪文耐性+5% | 〃 |
ビアンカのふく | 1 | 自分の炎属性ダメージ耐性+4% | 〃 |
フローラのふく | 1 | 自分の氷属性ダメージ耐性+4% | 〃 |
パパスのふく | 3 | 自分の暗黒属性ダメージ耐性+4% | 〃 |
テリーのふく | 3 | 自分の雷属性ダメージ耐性+8% | 〃 |
ミレーユのふく | 1 | 自分の光属性ダメージ耐性+8% | 〃 |
バーバラのふく | 3 | 自分の爆発属性ダメージ耐性+8% | 〃 |
キーファのふく | 1 | 自分の雷呪文ダメージ耐性+4% | 〃 |
バベルボブルのふく | 1 | 自分のHP+100 | 〃 |
ククールのふく | 1 | 自分の風呪文ダメージ耐性+4% | 代表勇者決定戦で優勝する |
黒騎士のよろい | 1 | 自分の炎呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
竜王のローブ | 3 | 自分の灼熱呪文ダメージ耐性+8% | 王者決定戦で優勝する |
ハーゴンのローブ | 3 | 自分の氷呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
バラモスのローブ | 3 | 自分の風呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
ムドーのよろい | 3 | 自分の雷呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
道化師のふく | 3 | 自分の爆発呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
ゾーマのローブ | 3 | 仲間全体のかしこさ+10 | 宇宙一決定戦をクリアする |
デスピサロフェイス | 3 | 仲間全体のみのまもり+20 | 〃 |
ムーアのボディ | 3 | 仲間全体のちから+10 | 〃 |
デミーラのボディ | 3 | 自分の攻撃回避率+5% | 〃 |
ラプソーンのよろい | 3 | 自分の攻撃命中率+3% | 〃 |
堕天使のよろい | 3 | 仲間全体のすばやさ+12 | 〃 |
ラヴィエルのふく | 1 | 自分の暗黒呪文ダメージ耐性+4% | アーケードモードでエルギオスを倒す |
右手 | |||
名称 | 枚数 | 効果 | 販売時期 |
ギガントのツメ | 1 | 自分のちから+12 | 初期 |
オニこんぼう | 1 | 自分のちから+12 | 〃 |
ファイターのつるぎ | 1 | 自分のちから+12 | フレッシュマン大会を2ランク制覇 |
賢者の石 | 2 | 自分のかしこさ+12 | マスタークラス大会で1ランク制覇 |
ブライの杖 | 1 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
正義のそろばん | 2 | 獲得ゴールド+10% | 〃 |
ライアンのつるぎ | 1 | 自分のちから+12 | 〃 |
太陽のおうぎ | 1 | 自分のすばやさ+20 | 〃 |
ドラゴンオーブ | 1 | 自分のみのまもり+30 | 〃 |
パパスのつるぎ | 3 | 自分のちから+12 | 〃 |
テリーの剣 | 1 | 自分のちから+12 | 〃 |
ミレーユのオカリナ | 1 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
グリンガムのムチ | 2 | 自分のすばやさ+20 | 〃 |
炎のつるぎ | 2 | 自分のちから+12 | 〃 |
レイピア | 1 | 自分のすばやさ+15 | 代表勇者決定戦で優勝する |
Sマシンソード | 1 | 自分のちから+12 | 〃 |
竜王の杖 | 1 | 自分のかしこさ+12 | 王者決定戦で優勝する |
ハーゴンの杖 | 1 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
死神の大鎌 | 2 | 自分のすばやさ+20 | 〃 |
ドルマゲスの杖 | 1 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
邪竜のツメ | 2 | 仲間全体のすばやさ+12 | 宇宙一決定戦をクリアする |
破壊神のウデ | 2 | 仲間全体のちから+10 | 〃 |
暗黒の剣 | 5 | 仲間全体のちから+10 | 〃 |
魔界王のツメ | 2 | 仲間全体のちから+10 | 〃 |
幻魔王のトゲ | 2 | 仲間全体のみのまもり+20 | 〃 |
ラプソーンの杖 | 2 | 仲間全体のかしこさ+10 | 〃 |
帝王のつるぎ | 3 | 仲間全体のちから+10 | 〃 |
セラフィムの弓 | 1 | 自分のすばやさ+15 | アーケードモードでエルギオスを倒す |
覇王のつるぎ | 5 | 自分のちから+12 | 〃 |
ラーの手鏡 | 1 | 自分の攻撃命中率+3% | 〃 |
さいしゅうおうぎ | 1 | とどめの一撃ダメージ+500 | 〃 |
左手 | |||
名称 | 枚数 | 効果 | 販売時期 |
れきせんのたて | 2 | 自分のみのまもり+25 | マスタークラス大会を1ランク制覇 |
精霊の紋章 | 2 | 全属性ダメージ耐性+5% | 〃 |
ムーアのたて | 2 | 自分の暗黒属性ダメージ耐性+8% | 宇宙一決定戦をクリアする |
その他 | |||
名称 | 枚数 | 効果 | 販売時期 |
ギガントウイング | 1 | ドラゴンタイプのHP+60 | 初期 |
キメイラのつばさ | 1 | 飛行タイプの攻撃回避率+ 5% | 〃 |
ファイターのメイス | 1 | 不死タイプのかしこさ+10 | フレッシュマン大会で2ランク制覇 |
グレドラのほし | 1 | ミニタイプの会心の一撃発生率+2% | 〃 |
ほしふるうでわ | 1 | 戦士時、自分のすばやさ+30 | マスタークラス大会で1ランク制覇 |
トルネコリュック | 2 | 獲得ゴールド+10% | 〃 |
ミネアの水晶玉 | 1 | 僧侶時、自分のみのまもり+20 | 〃 |
銀のタロット | 2 | 魔法使い時、自分のHP+150 | 〃 |
戦いのドラム | 1 | バトルマスター時、自分のすばやさ+25 | 〃 |
炎のリング | 1 | モンスターマスター時、仲間全体の打撃ダメージ耐性+5% | 〃 |
水のリング | 1 | モンスターマスター時、仲間全体の全呪文ダメージ耐性+5% | 〃 |
ロトの紋章 | 1 | 勇者時、自分の状態異常耐性+1段階 | 〃 |
ブオーンのはね | 1 | 賢者時、自分のみのまもり+40 | 〃 |
ゲリュオンのはね | 1 | 獣タイプのすばやさ+10 | 代表勇者決定戦で優勝する |
デーモンウイング | 1 | 武闘家時、自分のHP+100 | 〃 |
デミーラのつばさ | 2 | 自分のすばやさ+15 | 王者決定戦で優勝する |
暗黒のはばたき | 2 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
闇竜のつばさ | 2 | 自分のちから+12 | 〃 |
竜王のしっぽ | 2 | 自分のみのまもり+25 | 宇宙一決定戦をクリアする |
邪神のネックレス | 2 | 仲間全体のちから+10 | 〃 |
やみのころも | 1 | 仲間全体のかしこさ+10 | 〃 |
魔界王のつばさ | 2 | 仲間全体のみのまもり+20 | 〃 |
天魔王のつばさ | 2 | 自分のかしこさ+12 | 〃 |
堕天使のつばさ | 2 | 仲間全体のすばやさ+12 | 〃 |
帝王のシューズ | 2 | 仲間全体のHP+50 | 〃 |
光の玉 | 1 | 全属性ダメージ耐性+5% | アーケードモードでゾーマを倒す |
運命のつばさ | 1 | 賢者時、自分の攻撃回避率+10% | アーケードモードでエルギオスを倒す |
天使のはね | 1 | 自分の攻撃回避率+5% | 〃 |
アギロホイッスル | 1 | バトルマスター時、自分の攻撃命中率+6% | 〃 |
頭 | |||
---|---|---|---|
名称 | 部位 | 効果 | 入手方法 |
キングのかんむり | あたま | 自分のHP+100 | 代表勇者決定戦賞品 |
プラキンのかんむり | あたま | かくとくバトルポイント+10%・かくとくゴールド+10% | 王者決定戦 |
ピサロヘアー | あたま | 自分の暗黒呪文耐性+4% | 試練の9番勝負 |
ピサロのふく | からだ | 自分の暗黒呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
魔剣士のつるぎ | みぎて | 自分のちから+12 | 〃 |
プラキンのゆびわ | みぎて | かくとくバトルポイント+10%・かくとくゴールド+10% | 灼熱の10連戦の賞品 |
あくむのかぶと | あたま | 光呪文ダメージ耐性+8% | 〃 |
あくむのよろい | からだ | 全呪文ダメージ耐性+5% | 〃 |
あくむのつるぎ | みぎて | 仲間全体のちから+10 | 灼熱の10連戦後のダークドレアムに勝利 |
総合TOP>バトルロードビクトリー>コスチュームの店