ドラゴンクエスト
総合TOP>バトルロードビクトリー>フレッシュマン大会
1回戦 コーヘイ(スライム級) | レベル | HP | 1978 | ||
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | いわとびあくま | 装備 | |||
モンスター2 | クックルー | ||||
備考 | |||||
撃破参考データ | |||||
レベル:3 おしゃれ着:ドラキーの服とキメイラのつばさ 装備:はじゃの剣、せいどうのたて、はがねのよろい モンスター:バーサーカー、ベル SPカード:スーパーハイテンション使用 |
2回戦 しおり(スライムべス級) | レベル | HP | 1841 | ||
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ホイミスライム | 装備 | |||
モンスター2 | かぶとこぞう | ||||
備考 | おしゃれ着ですばやさがアップ | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:4 おしゃれ着:ドラキーの服、キメイラのつばさ 装備:はじゃの剣、せいどうのたて、はがねのよろい モンスター:だいまどう、ベビーサタン SPカード:スーパーハイテンション使用 |
3回戦 パッチョ(ホイミスライム級) | レベル | HP | 2143 | ||
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ボル&ブル | 装備 | |||
モンスター2 | キラーマシン | ||||
備考 | SPカード賢者の石を使う | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:6 おしゃれ着:ドラキーの服とキメイラのつばさ 装備:はじゃの剣、せいどうのたて、はがねのよろい モンスター:バーサーカー、シールドこぞう SPカード:スーパーハイテンション |
決勝戦 ダイキ(はぐれメタル級) | レベル | 25 | HP | 2484 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ボストロール | 装備 | |||
モンスター2 | ゴーレム | ||||
備考 | 相性でHP、ちからアップ、SPカードスーパーハイテンションを使う | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:7 おしゃれ着:ドラキーの服、キメイラのつばさ 装備:はじゃの剣、せいどうのたて、はがねのよろい モンスター:バーサーカー、シールドこぞう SPカード:スーパーハイテンション |
1回戦 エリカ(スライム級) | レベル | 15 | HP | 1665 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | きとうし | 装備 | |||
モンスター2 | メタルライダー | ||||
備考 | |||||
撃破参考データ | |||||
レベル:3 おしゃれ着:ドラキーの服、キメイラのつばさ 装備:いかずちの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:だいまどう、きとうし SPカード:マジックバリア |
2回戦 ゆうすけ(スライムベス級) | レベル | 17 | HP | 2100 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ドラキーマ | 装備 | マグマの杖 | ||
モンスター2 | ベビーサタン | ||||
備考 | おしゃれ着ですばやさアップ、相性でHP、かしこさアップ | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:4 おしゃれ着:きとうしのマスク、サタンにんぎょう、キメイラのつばさ 装備:いかずちの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:あくましんかん、きとうし SPカード:マジックバリア |
3回戦 シュシュ(ホイミスライム級) | レベル | 20 | HP | 1725 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | よるのていおう | 装備 | どくばり | ||
モンスター2 | あくましんかん | ||||
備考 | おしゃれ着でダメージ耐性アップ、SPカードドラゴンオーブ使用 | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:20 おしゃれ着:きとうしのマスク、サタンにんぎょう、キメイラのつばさ 装備:いかずちの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:あくましんかん、だいまどう SPカード:スーパーハイテンション |
決勝戦 ツバサ | レベル | 25 | HP | 2278 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | おどる宝石 | 装備 | |||
モンスター2 | アンクルホーン | ||||
備考 | SPカードメダパニーニャ使用 | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:21 おしゃれ着:きとうしのマスク、サタンにんぎょう、キメイラのつばさ 装備:いかずちの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:あくましんかん、だいまどう SPカード:スーパーハイテンション |
1回戦 ユナ(スライム級) | レベル | 15 | HP | 1831 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | サイコロン | 装備 | てつのツメ | ||
モンスター2 | おおめだま | ||||
備考 | |||||
撃破参考データ | |||||
レベル:6 おしゃれ着:ドラキーのふく、キメイラのつばさ 装備:てつのツメ、せいどうのたて、しんぴのよろい モンスター:オーシャンクロー、コングヘッド SPカード:スーパーハイテンション |
2回戦 たいち(スライムベス級) | レベル | HP | |||
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | スターキメラ | 装備 | てつのツメ | ||
モンスター2 | おばけきのこ | ||||
備考 | 相性ですばやさアップ、おしゃれ着でちからアップ | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:7 おしゃれ着:ドラキーのふく、キメイラのつばさ 装備:てつのツメ、せいどうのたて、しんぴのよろい モンスター:オーシャンクロー、コングヘッド SPカード:スーパーハイテンション |
3回戦 カズ(ホイミスライム級) | レベル | 20 | HP | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | 炎の戦士 | 装備 | まじゅうのツメ | ||
モンスター2 | ブリザードマン | ||||
備考 | 相性で,SPカードマジックバリア | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:8 おしゃれ着:ドラキーのふく、キメイラのつばさ 装備:てつのツメ、せいどうのたて、しんぴのよろい モンスター:オーシャンクロー、コングヘッド SPカード:スーパーハイテンション |
決勝戦 リュータ(プラチナキング級) | レベル | 75 | HP | 2642 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | キースドラゴン | 装備 | ドラゴンキラー | ||
モンスター2 | かくとうパンサー | ||||
備考 | 相性ですばやさアップ、おしゃれ着でちから、ダメージ耐性アップ、つばぜりあいを使う、SPカードギガソード | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:59 おしゃれ着:怒りのマスク、マシンIIのよろい、べスのうちわ、ヒッポのシールド、戦士の炎 装備:てつのツメ、せいどうのたて、けがわのポンチョ モンスター:キースドラゴン、コングヘッド SPカード:ギガデイン リュータは全国大会優勝者という設定のためか他の職業の決勝戦の相手より明らかに強い。2ターン目でつばぜりあいをこちらから挑み勝利。コングヘッドの炎のノックがキースドラゴンに大ダメージを与えるので使っていく。上記の装備やカードで互角以上には戦えるはずだが、とにかく異常なほどに攻撃を避けるのでなかなか勝利できなかった。他のランクを全て優勝し、カードも充実してから挑んだほうが無難。 |
1回戦 スミレ(スライム級) | レベル | 15 | HP | 1768 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | シールドヒッポ | 装備 | げきりゅう、ヒャダイン | ||
モンスター2 | プテラノドン | ||||
備考 | |||||
撃破参考データ | |||||
レベル:1 おしゃれ着:ゴーストハット、サタンにんぎょう、ドラキーのふく 装備:しゅくふくの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:ボストロール、ドラゴンライダー SPカード:ギガデイン |
2回戦 まさし(スライムベス級) | レベル | 17 | HP | 1738 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ドラゴンキッズ | 装備 | ラリホー、ねむりの精 | ||
モンスター2 | クックルー | ||||
備考 | 相性でHPアップ、おしゃれ着ですばやさアップ | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:2 おしゃれ着:ゴーストハット、サタンにんぎょう、ドラキーのふく 装備:しゅくふくの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:ボストロール、ドラゴンライダー SPカード:ギガデイン |
3回戦 ポルル(ホイミスライム級) | レベル | 20 | HP | 1465 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ビックアイ | 装備 | げきりゅう、ヒャダイン | ||
モンスター2 | はぐれメタル | ||||
備考 | おしゃれ着でかしこさアップ | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:3 おしゃれ着:ゴーストハット、サタンにんぎょう、ドラキーのふく 装備:しゅくふくの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:ボストロール、ドラゴンライダー SPカード:ギガデイン |
決勝戦 タクミ(はぐれメタル級) | レベル | 50 | HP | 2391 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | デュラハーン | 装備 | ベホイミ、バギマ | ||
モンスター2 | マミー | ||||
備考 | 相性でかしこさアップ、おしゃれ着でみのまもり&すばやさアップ、SPカード光の玉 | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:5 おしゃれ着:ゴーストハット、サタンにんぎょう、ドラキーのふく 装備:しゅくふくの杖、まほうのたて、まどうしのローブ モンスター:ボストロール、ドラゴンライダー SPカード:ギガデイン 3ターン目でつばぜりあい勝利。運悪く攻撃をガードされたり、ラリホーやなげきのうたで行動不能になったりでギリギリの戦いだった。 |
1回戦 シン(スライム級) | レベル | 15 | HP | 1625 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | シールドこぞう | モンスター3 | マネマネ | ||
モンスター2 | サイコロン | ||||
備考 | |||||
撃破参考データ | |||||
レベル:24 おしゃれ着:怒りのマスク、マシンIIのよろい、べスのうちわ、ヒッポのシールド、戦士の炎 装備: モンスター:ドラゴン、キースドラゴン、デンデン竜 SPカード:なし |
2回戦 さき(スライムベス級) | レベル | 17 | HP | 1799 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | いたずらもぐら | モンスター3 | ゴースト | ||
モンスター2 | ライノソルジャー | ||||
備考 | おしゃれ着でみのまもりアップ | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:25 おしゃれ着:怒りのマスク、マシンIIのよろい、べスのうちわ、ヒッポのシールド、戦士の炎 装備: モンスター:ドラゴン、キースドラゴン、デンデン竜 SPカード:なし |
3回戦 プーヤン(メタルスライム級) | レベル | 99 | HP | 2420 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ガーゴイル | モンスター3 | おおめだま | ||
モンスター2 | べレス | ||||
備考 | 相性でかしこさアップ、おしゃれ着でちからアップ、魔物使いの力でパワーアップ, SPカード水のリング | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:30 おしゃれ着:怒りのマスク、マシンIIのよろい、べスのうちわ、ヒッポのシールド、戦士の炎 装備: モンスター:ドラゴン、キースドラゴン、ドラゴンライダー SPカード:ぱふぱふ 2ターン目にSPカード水のリングを使う。攻撃に追加攻撃が発生するもので、全体攻撃と併用されると大ダメージを受ける。2ターン目にぱふぱふなど行動不能にするSPカードを使って対抗。上記のおしゃれ着、モンスターだと地力では勝っているので水のリングを無効化できれば何とかなった。 |
決勝戦 ヒナ(メタルスライム級) | レベル | 99 | HP | 2464 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター1 | ダンビラムーチョ | モンスター3 | ベル | ||
モンスター2 | スライム | ||||
備考 | 魔物使いの力でパワーアップ、おしゃれ着でちから、かしこさアップ、SPカードほしふるうでわ | ||||
撃破参考データ | |||||
レベル:31 おしゃれ着:怒りのマスク、マシンIIのよろい、べスのうちわ、ヒッポのシールド、戦士の炎 装備: モンスター:ドラゴン、キースドラゴン、ドラゴンライダー SPカード:ギガデイン プーヤンの方がよほど強い。攻撃系カードを使って押し切ってしまおう。 |
総合TOP>バトルロードビクトリー>フレッシュマン大会