ドラゴンクエスト
総合TOP>バトルロードビクトリー>レジェンドクエスト
レジェンドクエストはWi-Fiショッピングで購入後にアーケードモードでプレイ可能です。
ドラゴンクエストシリーズのナンバリングタイトル毎に用意されており、SPカードはその作品のキャラクターのものしか使えないという制限があります。それ以外は通常のルール通り。1章ごとに戦闘を行って原作をなぞるように進行していきます。
アーケード版にもあったモードですが、章の数や出現モンスターが変化しているようです。
最大の特徴は、戦闘で特定の行動を行うことでポイントが加算され、それの合計値によりクエストクリア時に「ランク」が決定されるということです。
ランクはB→A→S→EXの順で高評価で、ランクBならその作品に登場するモンスターカードを1枚、ランクAなら2枚、ランクSなら3枚をレジェンドクエストクリア時に獲得できます。EXランクを出すと称号入手。
ちなみに章をクリアした後やめることもできますが、次にプレイした際には途中から再開が可能です。
章をクリアするごとに獲得したポイントと累積ポイントが表示されますがこのタイミングならリセットするとその章をやり直せるので高ランクを狙う場合は活用しましょう。その先へ進めてしまうとオートセーブされてしまうので注意。
敗北してもその章を再挑戦することが可能ですが、コンテニューしてしまうとランクが下げられるのでEXランクの取得は不可能になります。やり直す場合はリセットを行いましょう。
レジェンドクエスト全てに共通ですが、とどめを放つのは相手が魔王(Ⅲはヒドラ、ブロスのときにも必要)、大魔王のときだけでいいようです。
(情報提供者:???様)
「とどめの一撃」は、必ずしも最後(勝利確定)でなくても良いようです。
最終ターンまでに「とどめの一撃をはなつ」ことが条件で、相手体力を削り切ることが出来なくても、バトルに勝利すれば問題ないようです。これはアーケードのDQMBⅡレジェクエも同様でした。
(情報提供者:ハチナナ様)
以下にボーナスを獲得するための行動と戦法などを記述。
ボーナスに関して間違いや他条件ありましたら情報提供をお願い致します。
情報提供者:???様、ハチナナ様
レジェンドクエストI | |||
---|---|---|---|
第1章 旅立ち | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2121 | スライムベス | スライム | メーダ |
ボーナス | 何らかのSPカードを使う | ||
戦法など | 普通にやれば問題なし。 | ||
第2章 竜の棲む洞窟 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3300 | ドラゴン | ||
ボーナス | 秘剣ドラゴン斬りを使う | ||
戦法など | 通常とは違う巨大ドラゴン。秘剣ドラゴン斬りでボーナス獲得&大ダメージ。 | ||
第3章 メルキドの守護者 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3400 | 怒りの魔人 | ||
ボーナス | ロトの紋章を使い1回以上が現れる | ||
戦法など | ロトの紋章の効果は1回だけ発動でもOKです。(情報提供者:まあくん様) 1回も発動しないということはまずないので余裕でしょう。アンガーパンチで痛恨の一撃が出たりすると危険なので全力で戦いましょう。 |
||
第4章 滅びの街 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3600 | 悪魔の騎士 | ||
ボーナス | 王女の愛を使い2ターン以上効果が持続(情報提供者:まあくん様) | ||
戦法など | 王女の愛の効果が持続しなければリセットしましょう。悪魔の騎士は眠りが良く効きます。 | ||
第5章 虹のかけ端 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3378 | スターキメラ | キラーリカント | 影の騎士 |
ボーナス | 何らかのSPカードを使う | ||
戦法など | 何らかのSPカードを使えばボーナス。HPが高いのでとどめの一撃まで出せる場合も多いはず。 | ||
第6章 闇へのいざない | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4600 | キースドラゴン | 竜王人間体 | ダースドラゴン |
ボーナス | ロトの紋章を使い2回効果が現れる・とどめの一撃で必殺Vカッターか勇者集結を出す | ||
戦法など | 通常の竜王戦と違い取り巻きがいるがその分竜王は弱体化している。つばぜりあいに負けなければ問題なし。負けたり、ロトの紋章の効果が2回未満しか発動しなかったらリセットで。 | ||
第7章 最後の戦い | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5300 | 竜王 | ||
ボーナス | 秘剣ドラゴン斬りを使う・とどめの一撃で必殺Vカッターかダブルインパクトを使う | ||
戦法など | セオリー通り戦うのみ。もしつばぜりあいに負けたらリセットで。 |
レジェンドクエストII | |||
---|---|---|---|
第1章 出会い | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2061 | タホドラキー | ドラキー | バブルスライム |
ボーナス | 何らかのSPカードを使う | ||
戦法など | 特に問題なし。 | ||
第2章 集結 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2367 | くさった死体 | リビングデッド | グール |
ボーナス | ラーの鏡を使う | ||
戦法など | ラーの鏡は非常に高確率で効く。何度かやって全て3体ともに効くのでボーナスはカンタンに獲得可能。 | ||
第3章 ドラゴンの角 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2142 | きとうし | どろにんぎょう | メタルスライム |
ボーナス | 風のマントを使う | ||
戦法など | 特に問題なし。風のマントで一回だけ特技を防いだだけで★10確認。 | ||
第4章 大海原へ | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2469 | グレムリン | グレムリン | グレムリン |
ボーナス | 水の羽衣を使って火の息を2回以上防ぐ | ||
戦法など | ボーナスは上記の通りだが、火の息を使ってくれない場合も多いのでリセット覚悟で。 | ||
第5章 邪神の像 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3146 | メタルハンター | マミー | ようじゅつし |
ボーナス | 何らかのSPカードを使う | ||
戦法など | SPカードはいなずまの剣を使って一気に倒そう。 | ||
第6章 ロンダルキアの洞窟 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3213 | あくましんかん | ハーゴンのきし | バーサーカー |
ボーナス | はやぶさの剣を使って2回以上効果が現れる | ||
戦法など | ボーナス獲得条件は上記の通り。1回しかはやぶさの剣の効果が現れなかったらリセット。 | ||
第7章 ロンダルキアの悪魔たち | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4403 | アークデーモン | アトラス | シルバーデビル |
ボーナス | まりょくかくせいを使って2回効果が現れる | ||
戦法など | HPが高く手強いので全力で戦おう。まりょくかくせいで効果を発生させるためには当然ながら呪文を使えるモンスターでパーティを組む必要あり。 | ||
第8章 邪神官の儀式 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4800 | ベリアル | ハーゴン | バズズ |
ボーナス | いなずまの剣を使う・とどめの一撃IIミナデインで勝利 | ||
戦法など | 通常と違いハーゴンの他に2体いるが、その分ハーゴンは弱体化。つばぜりあいに負けなければ問題なし。 | ||
第9章 悪霊の神々 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5900 | シドー | ||
ボーナス | ルビスの守りを使いその効果が発動・とどめの一撃IIミナデインで勝利 | ||
戦法など | ボーナス条件は簡単。つばぜりあいに負けてもリセットすれば大丈夫。 |
情報提供者:ソート様、ハチナナ様
レジェンドクエストIII | |||
---|---|---|---|
第1章 すべてのはじまり | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2405 | アルミラージ | キャタピラー | さまようよろい |
ボーナス | 使用するSPカードは何でもよい(情報手強者:ソート様、ハチナナ様)・最高点は14点 | ||
戦法など | 問題なし。 | ||
第2章 盗賊の隠れ家 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2872 | カンダタこぶん | カンダタ | カンダタこぶん |
ボーナス | ギガデイン使用で★10確認・最高点は14点 使用するSPカードは何でもよい(情報手強者:ソート様、ハチナナ様) |
||
戦法など | カンダタ含め大して強くありません。問題ないでしょう。 | ||
第3章 砂漠の女王 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2703 | ミイラおとこ | ひとくいばこ | マミー |
ボーナス | 光の玉使用で★10確認・最高点は14点 使用するSPカードは何でもよい(情報手強者:ソート様、ハチナナ様) |
||
戦法など | マミーがラリホーを使うので耐性のあるモンスターを。 | ||
第4章 東方の国 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3500 | やまたのおろち | ||
ボーナス | ギガデイン使用で★10確認・最高点は20点 | ||
戦法など | HPは3500とそれほど高くないのでギガデインを使い全力で攻撃しましょう。 氷属性が弱点です。(情報手強者:ソート様) |
||
第5章 魔王の居城 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4900 | バラモス | ||
ボーナス | ギガデイン使用・とどめの一撃ギガブレイクで勝利で★10確認(情報提供者:ハチナナ様)・最高点は34点 | ||
戦法など | つばぜりあいに負けなければ問題なし。負ければリセットで。 | ||
第6章 闇の世界 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3942 | だいまじん | トロルキング | ドラゴン |
ボーナス | ギガデイン使用で★10確認 使用するSPカードは何でもよい(情報手強者:ソート様、ハチナナ様)・最高点は14点 | ||
戦法など | HPと攻撃力が高い3体が相手です。ナイトリッチやデスゴーゴンなど強力なモンスターで挑みましょう。 | ||
第7章 遺志を継ぐ者 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3900 | キングヒドラ | ||
ボーナス | ギガデイン使用・とどめの一撃ギガブレイクで勝利で★10確認・最高点は26点 | ||
戦法など | 2回攻撃のフレアバイトが強力です。全力で戦いましょう。 やまたのおろち同様氷属性が弱点です。(情報手強者:ソート様) |
||
第8章 邪悪な波動 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4900 | ドラゴン | バラモスブロス | バラモスゾンビ |
ボーナス | 光の玉使用・とどめの一撃ギガブレイクで勝利で★10確認・最高点は26点 | ||
戦法など | バラモスブロスとバラモスゾンビが使うイオナズンが強力。光の玉を使いゆうき溜めを急いでとどめの一撃で勝利しましょう。 | ||
第9章 そして伝説へ | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
12500 | ゾーマ | ||
ボーナス | SPカードはギガデインと光の玉どちらでもOK・とどめの一撃ギガブレイクで勝利で★10確認・最高点は38点 (情報提供者:ハチナナ様) |
||
戦法など | 呪文攻撃が強力なので弱点となる勇者はみかがみの盾を装備。つばぜりあいに負けたらリセットで。 攻撃力がアーケードモードより高いので守備構成を考えないと痛い目にあうかもしれません。(情報提供者:???様) |
情報提供者:アテナ様、???様、ソート様、トーマ様
レジェンドクエストIV | |||
---|---|---|---|
第1章 導かれし者たち | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3200 | キングレオ | ||
ボーナス | SPカード銀のタロット 銀のタロットで特定の効果が出ればいいのでとどめの一撃は必要なし。(情報手強者:ソート様) |
||
戦法など | 百獣拳の威力が高く初戦としては手強いです。全力で戦いましょう。 銀のタロットはプラスの効果が出ないとボーナスにならないので運が絡みます。 |
||
第2章 天空の装備を求めて | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2779 | ドラゴンライダー | ピサロナイト | てっきゅうまじん |
ボーナス | キラーピアス使用で効果が2回発動で★10確認 | ||
戦法など | それほど手強くないので問題なし。 | ||
第3章 脅威 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3199 | アンクルホーン | ライノスキング | アンクルホーン |
ボーナス | ゆうわくの踊り使用で3体に効果発動で★10確認 おそらく2体でOK | ||
戦法など | ライノスキングの超痛恨斬りは2回攻撃。運が悪いと連続で痛恨を出されるので全力で戦いましょう。 誘惑の踊りは非常に高確率で効くのでボーナス獲得は楽です。 |
||
第4章 帝王の目覚め | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5100 | エスターク | ||
ボーナス | ギガソード使用orフォース使用で2回効果発動or進化の秘法使用・とどめの一撃ミナデイン(勇者ソロor勇者ソフィア)で勝利で★10 (情報提供者:???様、トーマ様) SPカードは何でもOKです。(情報提供者:???様) |
||
戦法など | つばぜりあいに負けなければ勝てるはずです。じごくのたつまきは威力高。 フォースだと2回以上発動させる必要があるのでギガソードが無難です(情報提供者:???様)。 SPカードは進化の秘法でもOKです。(情報提供者:トーマ様) SPカードは何でも良い、というのが正解のようです。ギガソードか進化の秘法が無難でしょう。 |
||
第5章 デスキャッスル | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3600 | ギガデーモン | ||
ボーナス | SP仁王立ちを使用して使用したターンにウルトラスタンプを受ける もうどくのきりだとダメ(情報提供者:???様) | ||
戦法など | 攻撃力が非常に高い相手。ボーナス獲得する場合、もうどくのきりを出されたらリセットするしかありません。 | ||
第6章 結界のほこら | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3272 | スモールグール | エビルプリースト | ヘルバトラー |
ボーナス | SPカードフォースを使用し効果が2回以上発動する(情報提供者:???様) | ||
戦法など | さほど強くはありません。フォースは属性攻撃の威力強化なので、打撃属性しか持たないモンスター、呪文しか持たないモンスターでチームを組むのは避けましょう。属性攻撃とは呪文以外の、炎や氷といった属性を持つ攻撃のことです。例えばしゃくねつ斬りや天地雷鳴剣など。逆に、ナイトリッチなどはどちらも属性攻撃なので間違いなく効果を発揮できます。(第三のワザの暗黒ゾーンとナイトメアソードはどちらも暗黒属性攻撃。) | ||
第7章 魔族の王 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4900 | ピサロ | ||
ボーナス | 進化の秘法使用・とどめの一撃ミナデイン(DQ4)使用で★10(情報提供者:アテナ様) | ||
戦法など | ボーナス条件の一つは進化の秘法使用。場合によってはつばぜりあいを使うことなくピサロより先にゆうきが溜まるので気楽に戦えます。 | ||
第8章 進化の秘法 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5600 | デスピサロ | ||
ボーナス | ギガソード使用・とどめの一撃ミナデイン(DQ4)で★10(情報提供者:アテナ様) | ||
戦法など | ギガソードを使い、2、3ターン目につばぜりあいに勝利し、とどめの一撃で倒しましょう。 攻撃力がアーケードモードより高いので守備構成を考えないと痛い目にあうかもしれません。(情報提供者:???様) |
情報提供者:トーマ様、???様
レジェンドクエストV | |||
---|---|---|---|
第1章 父の背中 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2181 | いっかくウサギ | メラリザード | お化けキャンドル |
ボーナス | 戦いのドラム(情報提供者:トーマ様) SPカードは何でもOK(情報提供者:???様) |
||
戦法など | いっかくウサギのきゅうしょづきが運悪くヒットしたりすると意外と危ないので全力で戦いましょう。SPカードは水のリングか炎のリングが良いです。 | ||
第2章 妖精の世界 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2640 | ザイル | 雪の女王 | ドラキーマ |
ボーナス | SPカード何でもOK(情報提供者:トーマ様、???様) | ||
戦法など | SPカードは炎のリングを。雪の女王に大ダメージとなります。 | ||
第3章 悲劇 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4100 | ゲマ | ジャミ | ゴンズ |
ボーナス | SPカード戦いのドラム使用(情報提供者:トーマ様) とどめの一撃ホーリーエッジ(情報提供者:トーマ様) |
||
戦法など | 手強いので全力で戦いましょう。つばぜりあいに負けなければそうそう負けないはず。 | ||
第4章 天空の花嫁 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
ゲレゲレ | ビックアイ | ドロヌーバ | |
ボーナス | 炎のリング使用で効果が2体以上出る(情報提供者:トーマ様) | ||
戦法など | 全体の攻撃の方が炎のリングの効果が出やすいですが運が悪いと1回しか効果が出ないのでその場合やり直しましょう。 | ||
第5章 古の悪魔 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3700 | ブオーン | ||
ボーナス | おうえん使用で攻撃を2体以上回避(情報提供者:トーマ様) | ||
戦法など | おうえんの効果は複数ターン続くのか、1ターン目でなぎはらうを1回だけ回避し、その次のターンで回避でも★10でした。ブオーンには滅魔斬が良く効きます。 なぎはらうの場合は1回だけ回避で満点、プラズマの場合2体以上回避で満点(情報提供者:?様) |
||
第6章 光の教団 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4039 | ラマダ | ジャミ | ゴンズ |
ボーナス | SPカードは何でも(情報提供者:トーマ様) とどめの一撃ボルケーノ、大海嘯、烈空かかと落としのいずれか(情報提供者:トーマ様) |
||
戦法など | SPカードはドラゴンオーブかおうえんを使い、ゆうきを溜めましょう。 | ||
第7章 邪教の使途 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4900 | ゲマ | ||
ボーナス | SPカード何でもOK(情報提供者:???様) とどめの一撃モンスター呼び(情報提供者:トーマ様) |
||
戦法など | つばぜりあいに負けなければ問題なし。 | ||
第8章 魔界の王 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5300 | ミルドラース | ||
ボーナス | ドラゴンオーブ使用でダメージ軽減(情報提供者:トーマ様) とどめの一撃Vカードなら何でも (情報提供者:トーマ様、???様) |
||
戦法など | つばぜりあいに負けなければ問題なし。 | ||
第9章 地獄の帝王 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
6500 | 真エスターク | ||
ボーナス | 王者のマント使用でブレス攻撃をかき消す(情報提供者:トーマ様) とどめの一撃モンスター呼び(情報提供者:トーマ様) |
||
戦法など | ブレスを使うとは限らないので運が絡みます。それさえクリアできれば後はつばぜりあいに勝ちとどめの一撃を出すのみ。 |
情報提供者:トーマ様、ソート様、さいたん様、???様
レジェンドクエストVI | |||
---|---|---|---|
第1章 幻の大地 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3300 | ムドー | ||
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:トーマ様) とどめの一撃をはなつ(情報提供者:トーマ様) |
||
戦法など | HPが低いので賢者の杖など装備で回復に徹してゆうきを溜めるのが良いです。 | ||
第2章 ラーの鏡 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2419 | しのどれい | どろにんぎょう | あくまのかがみ |
ボーナス | グリンガムのムチを使い効果が2体以上出る(情報提供者:トーマ様) | ||
戦法など | グリンガムのムチの効果は物理攻撃と特技にのみ効果を発揮します。ただでさえ効果はやや出にくいので呪文やブレス持ちのモンスターは使わないようにしないとなかなか条件を満たせません。 | ||
第3章 魔王城突入 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2875 | デビルアーマー | へルビースト | レッサーデーモン |
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:トーマ様) | ||
戦法など | 問題なし。SPカードはビッグバンが無難。 | ||
第4章 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4300 | きりさきピエロ | ムドー | きりさきピエロ |
ボーナス | SPカード魔神のかなづちを使い会心が2体以上出る(情報提供者:トーマ様) VIキャラのとどめの一撃をはなつ(情報提供者:トーマ様) |
||
戦法など | 会心の一撃は単体攻撃の物理か特技のみ出ます。出なかったらやり直しましょう。 | ||
第5章 真実の自分 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3588 | てっこうまじん | ずしおうまる | まおうのつかい |
ボーナス | SPカードめいそうを使い特技を2回以上防ぐ(情報提供者:トーマ様) | ||
戦法など | ずしおうまるの雷神波、まおうのつかいのエレメントソードなどが特技です。 | ||
第6章 強さを求めて | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3800 | テリー | ドランゴ | キラーマジンガ |
ボーナス | SPカード天使の眼差しを使い効果が2体以上出る(情報提供者:トーマ様) とどめの一撃ミレーユ(情報提供者:トーマ様、???様) |
||
戦法など | 天使の眼差しは効きやすいので問題ないでしょう。後はつばぜりあいに勝利しとどめの一撃を。 | ||
第7章 牢獄の町 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3700 | ガーディアン | アクバー | ガーディアン |
ボーナス | SPカードテンションバーンを使い2体以上テンションが2段階上昇 (情報提供者:ソート様) | ||
戦法など | てっこうまじんの攻撃が全て単体のためアクバーが暗黒火炎弾を使わないとボーナス達成不可能。(情報提供者:ソート様) 少し理不尽にも思えるボーナス条件。2段階溜めるためには敵にこちらよりも先に攻撃してもらう必要がありますが、2段階溜まる前に攻撃してしまうことがほとんど。仮にすばやさの低いモンスターで編成したとしても相当運が良くないと成功しません。参考までに20回ほどやリ直しても成功しませんでした。 SPカードテンションバーンを使い、合体モンスターor単体レジェンドヒーローのテンションが2段階上がることでも満たせる。回避やガードが使用したターンに2回以上発生しなければ満たせると思います。(情報提供者:リアンシャ様) |
||
第8章 幻魔王との戦い | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5800 | デスタムーア | ||
ボーナス | SPカード何でもOK(情報提供者:???様) とどめの一撃ジゴデイン (情報提供者:ソート様) ジゴデインでなくともVIキャラのものならOK(情報提供者:リアンシャ様) |
||
戦法など | 普通に大魔王戦のセオリー通り戦いましょう。SPカードはめいそうを使えばエビルテイル以外を防ぐことができ、ゆうきを溜める余裕ができます。 | ||
第9章 魔神復活 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
6800 | 真ダークドレアム | ||
ボーナス | SPカードビックバンを使う(情報提供者:トーマ様) とどめの一撃ジゴディンをはなつ (情報提供者:ソート様) |
||
戦法など | 攻撃力が脅威の一言。運を味方につけないと勝てない。(情報提供者:ソート様) 最強の大魔王。おしゃれ着は会心の一撃確率アップや回避率アップのものを。武器は神竜のつるぎの天駆ける竜の剣技を使い、盾は聖女の盾で特技対策。 |
レジェンドクエストVII | |||
---|---|---|---|
第1章 世界にひとつだけの島 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2065 | スライム | スライム | スライム |
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 相手が全員スライムなのでメタキン盾やスライムトレイを装備して火炎撃や激しい炎など炎属性の攻撃で片付けよう。 (情報提供者:???様) |
||
第2章 悲しき死闘 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2775 | ゴーレム | ナイトリッチ(マチルダ) | ゴーレム |
ボーナス | SPカード精霊の紋章を使い効果が2回以上出る(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 相手はマチルダ以外打撃しか使わないのでせいどうの盾を装備しよう。攻撃は風や爆発が有効。 (情報提供者:???様) |
||
第3章 からくり兵団来襲 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2541 | からくり兵 | からくり兵 | からくり兵 |
ボーナス | SPカード稲妻雷光斬を使い効果が2回以上出る(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 最終攻撃は3回攻撃を受けると発動。大ダメージなので速攻で。(情報提供者:ソート様) さいしゅうこうげき発動から3回でCODE:NULL発動。1200強のダメージ。しかしあちらにも800ほどのダメージが。 |
||
第4章 ダーマの復活 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2726 | スライムナイト | デビルアーマー | あくましんかん |
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 相手は弱点がそれぞれバラバラというバランスのとれたチームだけど打撃が比較的効きやすいので強力な打撃で一掃しよう。(情報提供者:???様) | ||
第5章 さんぞくのかしら | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3100 | プチット族 | ||
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 相手の技のギガアックスは打撃・雷で痛恨が出やすくイホイミは光呪文のためリッチやメタハンでいくと大ダメージを受けやすい。 なので光のよろいやメタキン盾を装備して弱点の爆発属性で攻撃していこう。(情報提供者:???様) | ||
第6章 すべての元凶 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5100 | オルゴデミーラ(色違い) | ||
ボーナス | SPカード無心こうげきを使い2回以上効果が発動する・とどめの一撃でDQ7のものを放つ (情報提供者:ソート様、???様) |
||
戦法など | 色違いといってもステータスが通常より弱体化してるだけで技や耐性は変わっていません。(情報提供者:ソート様) 例えば神竜のつるぎの「天駆ける竜の剣技」は物理攻撃の2回攻撃ですが、それだけでは条件を満たせませんでした。厳密には「2人以上の攻撃で効果が発動する」のが条件のようです。2つの技がどちらも物理攻撃のモンスター、例えばアトラスやゴンズがいますが、ゴンズは状態異常に弱すぎて頼りになりませんでした。 |
||
第7章 脅威ふたたび | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3400 | ゲリュオン | ||
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 能力は通常より強化されているのでむしろ6章より難しいかもしれません。(情報提供者:ソート様) つばぜりあいが不可で大魔王並の攻撃力を持ち、せんぷうのキバで物凄い高確率で痛恨の一撃を出すので、大魔王よりも強いくらい。耐性の強いデスゴーゴンなどをパーティにいれ、キャラクターは青銅の盾を装備してせんぷうのキバ対策を。SPカードは精霊の紋章が無難。 |
||
第8章 四精霊 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2982 | 炎の精霊 | ゴールデンスライム | ネンガル |
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 特に問題なし。ただし呪文はなるべく控えよう。(情報提供者:???様) | ||
第9章 最終決戦 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
3762 | まかいじゅう | オーガキング | ヘルバトラー |
ボーナス | SPカード精霊の紋章を使い効果が2回以上出る(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 相手はHPが高く守備力も高いので呪文で攻めよう。(情報提供者:???様) ヘルバトラーには滅魔斬で大ダメージとなります。 |
||
第10章 天を制した魔王 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
4200 | オルゴデミーラ(変身前) | ||
ボーナス | SPカードを使う・DQ7関連のとどめの一撃をはなつ(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 技の威力が格段に上がっているので要注意。(情報提供者:???様) | ||
第11章 エデンの戦士たち | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
5900 | 天魔王オルゴデミーラ | ||
ボーナス | SPカード天使の歌を使い効果が発動する・とどめの一撃アルテマソードをはなつ(情報提供者:ソート様、???様) | ||
戦法など | 天使の歌を使うタイミングがかなり重要。以下の編成で楽にいけました。 職業:モンスターマスター モンスター:ナイトリッチ、メタルキング、はぐれメタル マスターダブルスキャン:防御能力があがるもの この編成の場合、おしゃれ着さいしゅうおうぎは必須(情報提供者:ソート様) 相手の攻撃力がUPしているので4ターン目につばぜり合い5ターン目に天使の歌を使うと意外とクリアしやすい(いてつくは4ターン目しかしないため)(情報提供者:???様) 暗黒耐性が強すぎるパーティで組まないようにしたほうがいいかもしれません。勇者(神話の鎧、青銅の盾)、ナイトリッチ、デスゴーゴンで挑戦したところ、特に天地邪砲に対する耐性が強すぎて最終ターンまでHPが0にならず経過してしまいました。 モンスターマスター以外の場合の攻略ですが、パーティのHPが2500程度になるようにし、主人公は賢者で祝福の杖装備、1ターン目で受けたダメージを2ターン目でベホイミで回復、3ターン目は普通に行動、4ターン目につばぜりあいで勝利、5ターン目で天使の歌、最終ターンでとどめの一撃という流れで成功しました。 ベホイミを使える祝福の杖は体力調整手段として選びましたが、HPは2700、2800くらいで、耐性が普通程度のモンスターで組むとちょうどいい感じに5ターン目でHPが0になると思います。 |
レジェンドクエストVIII | |||
---|---|---|---|
第1章 呪われた城 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2513 | いばらドラゴン | じごくのよろい | バブルスライム |
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:???様) | ||
戦法など | 特に問題なし。 | ||
第2章 海の記憶 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2384 | いたずらモグラ | ドン・モグーラ | いたずらモグラ |
ボーナス | SPカードほしうるうでわを使う(情報提供者:???様) | ||
戦法など | 相手は全員まじゅう系+光弱点という特徴をもっているので獣神拳や光属性で攻撃しよう。 (情報提供者:???様) |
||
第3章 モリーの挑戦 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2551 | ミミック | キングミミック | おどる宝石 |
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:???様) | ||
戦法など | 相手が全員物質系なのでブレイクスルーで攻めようキングミミックの弱点である爆発や暗黒属性の攻撃も有効。 (情報提供者:???様) |
||
第4章 王家の試練 | |||
HP | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 |
2901 | アルゴリザード | アルゴングレート | マッスルアニマル |
ボーナス | SPカードを使う(情報提供者:???様) | ||
戦法など | いかくやおどかすが厄介なので精神的行動不能に強いチームで組むのがお勧め。弱点は共通で雷属性。 (情報提供者:???様) |
||
第5章 追跡の果てに | |||
