ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエスト10>パラディン
守りに長けた職業。新たな片手武器ハンマーを装備可能。
ヤリ・スティック・ハンマー・盾
ヤリ・スティック・ハンマー
鎧・盾・兜
ヤリスキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
3 | こうげき力+10 | 攻撃力が上昇する。 |
7 | けもの突き | けもの系モンスターに大ダメージ。 |
13 | 武器ガード+3% | 武器ガード率が3%上昇する。 |
22 | 会心率+2% | 会心の一撃が出る確率が2%上昇する。 |
35 | 雷鳴突き | ミスしやすいが会心の一撃が出やすい攻撃を出す。 |
42 | 武器ガード率+3% | ガード率が3%上昇する。 |
58 | こうげき力+15 | ヤリ装備時の攻撃力が15上昇する。 |
76 | 一閃突き | 会心の一撃かミスのどちらかが出る。 |
88 | こうげき力+20 | ヤリの装備時の攻撃力が20上昇する。 |
100 | 狼牙突き | 通常よりも大きいダメージを与える貫通攻撃。 |
スティックスキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
3 | MP吸収率+2% | MP吸収率が2%上昇する。 |
7 | 戦闘勝利時MP小回復 | 戦闘終了時にMPが少し回復する。 |
13 | デビルンチャーム | 悪魔系に大ダメージを与え、敵を魅了する場合がある。 |
21 | かいふく魔力+30 | スティック装備時の回復魔力が30上昇する。 |
31 | マジステッキ | 仲間1人の魅力を大幅に上昇させる。 |
44 | さいだいMP+30 | 最大MPが30上昇する。 |
58 | パニパニハニー | 敵単体を混乱させる。 |
76 | 回復魔力+30 | 回復魔力が30上昇する。 |
84 | キラキラボーン | 味方単体に対する状態異常を一度だけ完全に防ぐ。 |
100 | MP吸収率+2% | MP吸収率が2%上昇する。 |
ハンマースキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
3 | ウェイトブレイク | ダメージを与えつつ敵のおもさを下げる。 |
7 | ドラムクラッシュ | 物質系に有効な攻撃。 |
13 | 装備時攻撃力+5 | ハンマー装備時の攻撃力が5上昇する。 |
22 | シールドブレイク | 敵単体を攻撃しつつ守備力を下げる。 |
35 | 装備時会心率+2% | ハンマー装備時の会心率が2%上昇する。 |
42 | MPブレイク | 敵単体を攻撃しつつMPを下げる。 |
58 | 装備時攻撃力+10 | ハンマー装備時の攻撃力が10上昇する。 |
76 | キャンセルショット | 敵単体の行動をキャンセルする。 |
88 | 装備時攻撃力+15 | ハンマー装備時の攻撃力が15上昇する。 |
100 | ランドインパクト | 前方に範囲攻撃。 |
盾スキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
6 | ガード+1% | ガード率が1%上昇する。 |
12 | ぼうぎょ | あらゆる攻撃のダメージを軽減する。 |
18 | 盾ガード率+1% | 盾ガード率が1%上昇する。 |
25 | ビッグシールド | 盾のガード率が大幅に上昇する。 |
32 | 盾ガード率+1% | 盾ガード率が1%上昇する。 |
40 | シールドアタック | 盾で攻撃する。 |
52 | 盾ガード率+1% | 盾ガード率が1%上昇する。 |
66 | まもりのたて | 悪い状態効果にかかりにくくなる。 |
82 | しゅび力+30 | 守備力が30上昇する。 |
100 | 会心完全ガード | 会心の一撃を受けなくなる。 |
はくあいスキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
2 | やいばのぼうぎょ | 防御し、受けたダメージの一部を敵に跳ね返す。 |
12 | 常時みのまもり+10 | 職業にかかわらず、みのまもりが常に10上昇する。 |
22 | HPパサー | HPを分け与える。 |
34 | 常時回復まりょく+10 | 回復まりょくが常に10上昇する。 |
46 | におうだち(専用) | 攻撃を一身に受け止める。 |
54 | 常時みのまもり+10 | 職業にかかわらず、みのまもりが常に10上昇する。 |
68 | へヴィチャージ(専用) | 自分のおもさが上昇する。 |
78 | 常時みのまもり+20 | 職業にかかわらず、みのまもりが常に20上昇する。 |
82 | 常時さいだいHP+30 | 職業にかかわらず、最大HPが30上昇する。 |
100 | 大ぼうぎょ(専用) | 自分の受けるダメージを半分に減少させる。 |
レベルで習得する特技 | |||
---|---|---|---|
Lv | 習得 | MP | 効果 |
1 | リホイミ | 2 | 仲間一人のHPを最大60まで自動回復する。 |
4 | ホイミ | 2 | 仲間一人のHPを少し回復する。 |
22 | スカラ | 2 | 仲間一人の守備力を1段階上昇させる。 |
25 | リベホイミ | 4 | 仲間一人のHP最大140まで自動回復する。 |
28 | ベホイミ | 4 | 仲間一人のHPを90程度回復する。 |
総合TOP>ドラゴンクエスト10>パラディン