ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエスト10>レンジャー
簡単な回復呪文と、弓とブーメランの二つの遠距離武器を使用可能な職業。弓は単体、ブーメランは敵全体を攻撃可能。MPを消費しないで遠距離攻撃ができるのはレンジャーのみ。
オノ・弓・ブーメラン・サバイバル
オノ・弓・ブーメラン
帽子、服、ズボン
弓スキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
3 | 装備時攻撃力+5 | 弓装備時の攻撃力が5上昇する。 |
7 | マジックアロー | 敵単体を攻撃しつつ呪文耐性を下げる。 |
13 | 装備時射程距離+2m | 弓の射程が2m伸びる。 |
22 | バードシュート | 鳥系のモンスターに有効な攻撃。 |
35 | 装備時攻撃力+10 | 弓装備時の攻撃力が10上昇する。 |
42 | サンダーボルト | 敵単体に雷を落とす。 |
58 | 装備時攻撃力+2m | 弓の射程が2m伸びる。 |
76 | さみだれうち | 連続で4回攻撃。対象はランダム。 |
88 | 装備時攻撃力+15 | 弓装備時の攻撃力が15上昇する。 |
100 | 天使の矢 | 敵単体を攻撃して自分のMPを回復する。 |
ブーメランスキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
3 | スライムブロウ | スライム系に有効な攻撃 |
7 | 装備時攻撃力+5 | ブーメラン装備時の攻撃力が5上昇する。 |
13 | メタルウイング | メタル系に確実にダメージを与える。 |
22 | 装備時攻撃力+5 | ブーメラン装備時の攻撃力が5上昇する。 |
35 | パワフルスロー | 通常より強力な攻撃。 |
42 | 装備時命中+20% | ブーメラン装備時の命中率が20%上昇する。 |
58 | シャインスコール | 範囲攻撃。 |
76 | 装備時攻撃力+5 | ブーメラン装備時の攻撃力が5上昇する。 |
88 | バーニングバード | 火属性で複数を攻撃。 |
100 | デュアルカッター | 2回攻撃する。対象は範囲内ランダム。 |
サバイバルスキル | ||
---|---|---|
ポイント | 習得 | 効果 |
2 | みのがす | モンスターを見逃して戦闘終了。 |
12 | 常時きようさ+10 | 職業にかかわらずきようさが常に10上昇する。 |
22 | てなづける(専用) | 対象のモンスターを魅了する。 |
34 | 常時みりょく+20 | 職業にかかわらず魅力が常に20上昇する。 |
46 | メタルトラップ(専用) | メタル系を逃げないようにする。 |
54 | 常時きようさ+20 | 職業にかかわらずきようさが常に20上昇する。 |
68 | まもりのきり(専用) | ブレス系攻撃を1回無効にする。 |
78 | 常時回復まりょく+20 | 職業にかかわらず回復まりょくが常に20上昇する。 |
82 | 常時きようさ+20 | 職業にかかわらずきようさが常に20上昇する。 |
100 | オオカミアタック(専用) | オオカミを呼んで2回攻撃する。 |
レベルで習得する特技 | |||
---|---|---|---|
Lv | 習得 | MP | 効果 |
3 | リレミト | 3 | ダンジョンから脱出できる。 |
6 | ホイミ | 2 | 仲間一人のHPを少し回復する。 |
10 | ザメハ | 2 | 仲間一人の眠りを治す。 |
12 | ジバリア | 4 | 結界を張り一定時間後に爆発して土属性ダメージ。 |
15 | ザオ | 5 | 仲間一人を確率でHP1で復活させる。かいふく魔力が高いほど成功率上昇。 |
19 | バーハ | 2 | 仲間一人のブレス耐性を上昇させる。 |
23 | ジバリカ | 8 | 結界を張り一定時間後に爆発して土属性ダメージ。範囲やダメージがジバリアより優れる。 |
25 | ベホイミ | 4 | 仲間一人のHPを中程度回復させる。 |
29 | マヌーサ | 3 | 複数の敵を幻惑して物理攻撃の命中率を下げる。 |
38 | ザオラル | 8 | 仲間一人を生き返らせる。HPは最大値の25%で復活。 |
総合TOP>ドラゴンクエスト10>レンジャー