ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>風の町アズラン
:教会 :宿屋 :道具屋 :武器屋 :防具屋 :預かり所 :大陸間鉄道 :鍛冶施設 :酒場 :井戸
武器と盾屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 | 素材屋 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 50 | くさりのはちがね | 930 | やくそう | 8 | やわらかい枝 | 60 |
どうの大剣 | 50 | くさりかたびら上 | 930 | アモールの水 | 60 | じょうぶな枝 | 120 |
ブロンズナイフ | 50 | くさりかたびら下 | 650 | どくけしそう | 10 | しなやかな枝 | 240 |
ローリエの小枝 | 50 | くさりのあみごて | 280 | まんげつそう | 30 | きれいな枝 | 360 |
かしの杖 | 50 | くさりのあみぐつ | 280 | めざめの花 | 50 | 水の樹木 | 370 |
たけやり | 50 | しゅうれん用バンド | 890 | まだらくも糸 | 50 | 暗黒の樹木 | 390 |
どうのオノ | 50 | しゅうれんぎ上 | 890 | まほうの小ビン | 50 | 氷の樹木 | 340 |
ものほしざお | 50 | しゅうれんぎ下 | 620 | まほうのせいすい | 500 | 炎の樹木 | 320 |
どうのツメ | 50 | しゅうれん用リスト | 270 | おもいでのすず | 120 | 便せん屋 | 値段 |
白木のおうぎ | 50 | しゅうれん用ブーツ | 270 | - | - | ギンガムの便せん | 10 |
皮のムチ | 50 | くすしのぼうし | 850 | - | - | 羽と星の便せん | 10 |
皮の盾 | 50 | くすしのローブ上 | 850 | - | - | いちごの便せん | 10 |
てつのつるぎ | 1100 | くすしのローブ下 | 590 | - | - | 竜と剣の水玉便せん | 10 |
てつの大剣 | 1450 | くすしのくつ | 250 | - | - | - | - |
シーブスナイフ | 1100 | てつかぶと | 1350 | - | - | - | - |
スライムステッキ | 1100 | てつのよろい上 | 1350 | - | - | - | - |
あまぐもの杖 | 1350 | てつのよろい下 | 940 | - | - | - | - |
てつのやり | 1450 | てつのこて | 400 | - | - | - | - |
ぎょうじゃのこん | 1450 | てつのブーツ | 400 | - | - | - | - |
てつのツメ | 1450 | はやてのバンダナ | 1250 | - | - | - | - |
てつのおうぎ | 1100 | はやてのベスト | 1250 | - | - | - | - |
てつのムチ | 1350 | はやてのキュロット | 890 | - | - | - | - |
ライトバックラー | 1100 | はやてのグローブ | 380 | - | - | - | - |
てつの大盾 | 1150 | はやてのブーツ | 380 | - | - | - | - |
ぎんのレイピア | 2150 | 手品師のヘアバンド | 1250 | - | - | - | - |
シャドウエッジ | 2650 | 手品師の服 | 1250 | - | - | - | - |
ぎんの短剣 | 2150 | 手品師のタイツ | 890 | - | - | - | - |
モーモンスティック | 2050 | 手品師のグローブ | 380 | - | - | - | - |
うみなりの杖 | 2450 | 手品師のブーツ | 380 | - | - | - | - |
ホーリーランス | 2600 | シルバーバングル | 420 | - | - | - | - |
シルバーアックス | 2700 | - | - | - | - | - | - |
えんぶのこん | 2600 | - | - | - | - | - | - |
シルバークロー | 2650 | - | - | - | - | - | - |
トリのおうぎ | 2050 | - | - | - | - | - | - |
ローズウィップ | 2450 | - | - | - | - | - | - |
シルバートレイ | 2150 | - | - | - | - | - | - |
:教会 :宿屋 :建物屋 :家具屋 :旅人バザー
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>風の町アズラン