ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>オルフェアの町
:教会 :宿屋 :道具屋 :武器屋 :防具屋 :預かり所 :大陸間鉄道 :鍛冶施設 :酒場 :井戸
武器と盾屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 | 素材屋2 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 50 | くさりのはちがね | 930 | やくそう | 8 | どうのこうせき | 60 |
どうの大剣 | 50 | くさりかたびら上 | 930 | アモールの水 | 60 | てっこうせき | 120 |
ブロンズナイフ | 50 | くさりかたびら下 | 650 | どくけしそう | 10 | ぎんのこうせき | 240 |
ローリエの小枝 | 50 | くさりのあみごて | 280 | まんげつそう | 30 | やわらかい枝 | 60 |
かしの杖 | 50 | くさりのあみぐつ | 280 | めざめの花 | 50 | じょうぶな枝 | 120 |
たけやり | 50 | しゅうれん用バンド | 890 | まだらくも糸 | 50 | しなやかな枝 | 240 |
どうのオノ | 50 | しゅうれんぎ上 | 890 | まほうの小ビン | 50 | 麻の糸 | 60 |
白木のおうぎ | 50 | しゅうれんぎ下 | 620 | まほうのせいすい | 500 | コットン草 | 120 |
皮のムチ | 50 | しゅうれん用リスト | 270 | おもいでのすず | 120 | シルク草 | 240 |
皮の盾 | 50 | しゅうれん用ブーツ | 270 | 素材屋1 | 値段 | けものの皮 | 120 |
てつのつるぎ | 1100 | くすしのぼうし | 850 | よるのとばり | 720 | げんこつダケ | 260 |
てつの大剣 | 1450 | くすしのローブ上 | 850 | スライムゼリー | 350 | 小さなこうら | 250 |
シーブスナイフ | 1100 | くすしのローブ下 | 590 | いかずちのたま | 1350 | 炎の樹木 | 320 |
スライムステッキ | 1100 | くすしのくつ | 250 | ぶどうエキス | 680 | ガマのあぶら | 280 |
あまぐもの杖 | 1350 | てつかぶと | 1350 | 便せん屋 | 値段 | ようせいのひだね | 1000 |
てつのやり | 1450 | てつのよろい上 | 1350 | ギンガムの便せん | 10 | かがやきの樹液 | 1000 |
てつのオノ | 1450 | てつのよろい下 | 940 | 羽と星の便せん | 10 | あまつゆのいと | 1000 |
ぎょうじゃのこん | 1450 | てつのこて | 400 | いちごの便せん | 10 | ようせいの粉 | 100 |
てつのツメ | 1350 | てつのブーツ | 400 | 竜と剣の水玉便せん | 10 | 銅の鍛冶ハンマー | 200 |
てつのおうぎ | 1100 | はやてのバンダナ | 1250 | ドラゴンの便せん | 10 | 鉄の鍛冶ハンマー | 800 |
てつのムチ | 1350 | はやてのベスト | 1250 | - | - | 銅の木工刀 | 200 |
ライトバックラー | 1100 | はやてのキュロット | 890 | - | - | 鉄の木工刀 | 800 |
てつの大盾 | 1150 | はやてのグローブ | 380 | - | - | 銅のさいほう針 | 200 |
ぎんのレイピア | 2150 | はやてのブーツ | 380 | - | - | 鉄のさいほう針 | 800 |
シャドウエッジ | 2650 | 手品師のヘアバンド | 1250 | - | - | 銅の錬金ランプ | 200 |
ぎんの短剣 | 2150 | 手品師のヘアバンド | 1250 | - | - | 鉄の錬金ランプ | 800 |
モーモンスティック | 2050 | 手品師の服 | 1250 | - | - | 銅の錬金ツボ | 200 |
うみなりの杖 | 2450 | 手品師のタイツ | 890 | - | - | 鉄の錬金ツボ | 800 |
ホーリーランス | 2600 | 手品師のグローブ | 380 | - | - | - | - |
シルバーアックス | 2700 | 手品師のブーツ | 380 | - | - | - | - |
えんぶのこん | 2600 | シルバーバングル | 420 | - | - | - | - |
シルバークロー | 2650 | - | - | - | - | - | - |
トリのおうぎ | 2050 | - | - | - | - | - | - |
ローズウィップ | 2450 | - | - | - | - | - | - |
シルバートレイ | 2150 | - | - | - | - | - | - |
:教会 :宿屋 :建物屋 :家具屋 :旅人バザー
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>オルフェアの町