ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>港町レンドア
:教会 :宿屋 :道具屋 :武器屋 :防具屋 :預かり所 :大陸間鉄道 :鍛冶施設 :酒場 :井戸
※武器防具屋ではできのよさが★1つのものを販売している
武器防具屋 | 値段 | 素材屋(ツボ錬金) | 値段 | 素材屋(道具鍛冶) | 値段 | 素材屋 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 50 | げんこつダケ | 260 | はじめての道具鍛冶 | 10 | どうのこうせき | 60 |
ブロンズナイフ | 50 | 小さなこうら | 250 | 鉄の道具作成術 | 30 | てっこうせき | 120 |
かしの杖 | 50 | レッドベリー | 80 | 銅の鍛冶ハンマー | 200 | ぎんのこうせき | 240 |
皮の盾 | 50 | ちょうのはね | 200 | 鉄の鍛冶ハンマー | 800 | やわらかい枝 | 60 |
皮のよろい | 90 | 小さなうろこ | 230 | どうのこうせき | 60 | じょうぶな枝 | 120 |
皮のぼうし | 90 | つけもの石 | 110 | てっこうせき | 120 | しなやかな枝 | 240 |
皮のズボン | 60 | さとりそう | 270 | ぎんのこうせき | 240 | 麻の糸 | 60 |
皮のてぶくろ | 30 | 小さな貝がら | 130 | じょうぶな枝 | 120 | コットン草 | 120 |
皮のくつ | 30 | するどいキバ | 120 | カチコチくるみ | 220 | シルク草 | 240 |
道具屋(道具鍛冶) | 値段 | サバンナの水 | 140 | げんこつダケ | 260 | けものの皮 | 120 |
銅の鍛冶ハンマー | 200 | ヤシの実 | 270 | するどい爪 | 110 | げんこつダケ | 260 |
鉄の鍛冶ハンマー | 800 | ようせいの粉 | 100 | するどいキバ | 120 | 小さなこうら | 250 |
銀の鍛冶ハンマー | 3000 | 銅の錬金ツボ | 200 | 小さな化石 | 150 | 炎の樹木 | 320 |
銅の木工刀 | 200 | 鉄の錬金ツボ | 600 | みがきずな | 180 | ガマのあぶら | 280 |
鉄の木工刀 | 800 | 初級・攻撃アップ錬金術 | 30 | ホカホカストーン | 220 | ようせいのひだね | 1000 |
銀の木工刀 | 3000 | 中級・攻撃アップ錬金術 | 480 | なないろのまゆ | 320 | かがやきの樹液 | 1000 |
銅のさいほう針 | 200 | 初級・守備アップ錬金術 | 30 | ヤシの実 | 270 | あまつゆのいと | 1000 |
鉄のさいほう針 | 800 | 中級・守備アップ錬金術 | 480 | ようせいのひだね | 1000 | ようせいの粉 | 100 |
銀のさいほう針 | 3000 | 初級・きようさ錬金の本 | 30 | 道具屋(南) | 値段 | 銅の鍛冶ハンマー | 200 |
銅の錬金ランプ | 200 | 中級・きようさ錬金の本 | 480 | やくそう | 8 | 鉄の鍛冶ハンマー | 800 |
鉄の錬金ランプ | 800 | 初級・すばやさ錬金の本 | 30 | どくけしそう | 10 | 銅の木工刀 | 200 |
銀の錬金ランプ | 3000 | 中級・すばやさ錬金の本 | 480 | まんげつそう | 30 | 鉄の木工刀 | 800 |
銅の錬金ツボ | 200 | 初級・おもさ錬金の本 | 30 | めざめの花 | 50 | 銅のさいほう針 | 200 |
鉄の錬金ツボ | 800 | 中級・おもさ錬金の本 | 480 | まほうの小ビン | 50 | 鉄のさいほう針 | 800 |
銀の錬金ツボ | 3000 | 初級・耐性アップ錬金術 | 30 | おもいでのすず | 120 | 銅の錬金ランプ | 200 |
- | - | 中級・耐性アップ錬金術 | 480 | 便せん屋 | 値段 | 鉄の錬金ランプ | 800 |
- | - | - | - | ギンガムの便せん | 10 | 銅の錬金ツボ | 200 |
- | - | - | - | 羽と星の便せん | 10 | 鉄の錬金ツボ | 800 |
- | - | - | - | いちごの便せん | 10 | - | - |
- | - | - | - | 竜と剣の水玉便せん | 10 | - | - |
- | - | - | - | ドラゴンの便せん | 10 | - | - |
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>港町レンドア