ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>ジュレットの町
:教会 :宿屋 :道具屋 :武器屋 :防具屋 :預かり所 :大陸間鉄道 :鍛冶施設 :酒場 :井戸
武器と盾屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 | 素材屋 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 50 | くさりのはちがね | 930 | やくそう | 8 | どうのこうせき | 60 |
どうの大剣 | 50 | くさりかたびら上 | 930 | アモールの水 | 60 | てっこうせき | 120 |
ブロンズナイフ | 50 | くさりかたびら下 | 650 | どくけしそう | 10 | ぎんのこうせき | 240 |
ローリエの小枝 | 50 | くさりのあみごて | 280 | まんげつそう | 30 | ようせいのひだね | 1000 |
かしの杖 | 50 | くさりのあみぐつ | 280 | めざめの花 | 50 | やわらかい枝 | 60 |
たけやり | 50 | しゅうれん用バンド | 890 | まだらくも糸 | 50 | じょうぶな枝 | 120 |
どうのオノ | 50 | しゅうれんぎ上 | 890 | まほうの小ビン | 50 | しなやかな枝 | 240 |
ものほしざお | 50 | しゅうれんぎ下 | 620 | まほうのせいすい | 500 | かがやきの樹液 | 1000 |
どうのツメ | 50 | しゅうれん用リスト | 270 | おもいでのすず | 120 | 麻の糸 | 60 |
白木のおうぎ | 50 | しゅうれん用ブーツ | 270 | 素材屋(さいほうギルド) | 値段 | コットン草 | 120 |
皮のムチ | 50 | くすしのぼうし | 850 | はじめてのさいほう | 10 | シルク草 | 240 |
皮の盾 | 50 | くすしのローブ上 | 850 | 芸人の服の作り方 | 30 | けものの皮 | 120 |
てつのつるぎ | 1100 | くすしのローブ下 | 590 | ぬすっとの服のレシピ | 30 | あまつゆのいと | 1000 |
てつの大剣 | 1450 | くすしのくつ | 250 | いやしの服のレシピ | 30 | ようせいの粉 | 100 |
シーブスナイフ | 1100 | てつかぶと | 1350 | きぬのローブの作り方 | 30 | げんこつダケ | 260 |
スライムステッキ | 1100 | てつのよろい上 | 1350 | れんしゅうぎのレシピ | 100 | 小さなこうら | 250 |
あまぐもの杖 | 1350 | てつのよろい下 | 940 | サフランローブの作り方 | 100 | 炎の樹木 | 320 |
てつのやり | 1450 | てつのこて | 400 | くすしのローブの作り方 | 100 | ガマのあぶら | 280 |
てつのオノ | 1450 | てつのブーツ | 400 | はやてのベスト作成術 | 300 | 銅の鍛冶ハンマー | 200 |
ぎょうじゃのこん | 1450 | はやてのバンダナ | 1250 | みかわしの服のレシピ | 300 | 鉄の鍛冶ハンマー | 800 |
てつのツメ | 1450 | はやてのベスト | 1250 | 手品師の服の作り方 | 300 | 銅の木工刀 | 200 |
てつのおうぎ | 1100 | はやてのキュロット | 890 | 銅のさいほう針 | 200 | 鉄の木工刀 | 800 |
てつのムチ | 1350 | はやてのグローブ | 380 | 鉄のさいほう針 | 800 | 銅のさいほう針 | 200 |
ライトバックラー | 1100 | はやてのブーツ | 380 | 麻の糸 | 60 | 鉄のさいほう針 | 800 |
てつの大盾 | 1150 | 手品師のヘアバンド | 1250 | シルク草 | 240 | 銅の錬金ランプ | 200 |
ぎんのレイピア | 2150 | 手品師の服 | 1250 | コットン草 | 120 | 鉄の錬金ランプ | 800 |
シャドウエッジ | 2650 | 手品師のタイツ | 890 | けものの皮 | 120 | 銅の錬金ツボ | 200 |
ぎんの短剣 | 2150 | 手品師のグローブ | 380 | ふさふさの毛皮 | 160 | 鉄の錬金ツボ | 800 |
モーモンスティック | 2050 | 手品師のブーツ | 380 | さとりそう | 270 | - | - |
うみなりの杖 | 2450 | シルバーバングル | 420 | みかわしそう | 310 | - | - |
ホーリーランス | 2600 | - | - | レッドベリー | 120 | - | - |
シルバーアックス | 2700 | - | - | 花のみつ | 180 | - | - |
えんぶのこん | 2600 | - | - | きよめの水 | 100 | - | - |
シルバークロー | 2650 | - | - | サバンナの水 | 140 | - | - |
トリのおうぎ | 2050 | - | - | しおかぜ草 | 230 | - | - |
ローズウィップ | 2450 | - | - | ふしぎな海草 | 160 | - | - |
シルバートレイ | 2150 | - | - | 緑のコケ | 140 | - | - |
- | - | - | - | カチコチくるみ | 220 | - | - |
- | - | - | - | ホワイトウッド | 310 | - | - |
- | - | - | - | サバンナウッド | 280 | - | - |
- | - | - | - | うるわしキノコ | 160 | - | - |
- | - | - | - | 小さなホネ | 130 | - | - |
- | - | - | - | ちょうのはね | 200 | - | - |
- | - | - | - | あまつゆのいと | 1000 | - | - |
:教会 :宿屋 :建物屋 :家具屋 :旅人バザー
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>ジュレットの町