ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>ヴェリナード城
:教会 :宿屋 :道具屋 :武器屋 :防具屋 :預かり所 :大陸間鉄道 :鍛冶施設 :酒場 :井戸
武器と盾屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 | 素材屋 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 50 | はがねのかぶと | 2350 | やくそう | 8 | どうのこうせき | 60 |
どうの大剣 | 50 | はがねのよろい上 | 2350 | アモールの水 | 60 | てっこうせき | 120 |
ブロンズナイフ | 50 | はがねのよろい下 | 1650 | どくけしそう | 10 | ぎんのこうせき | 240 |
ローリエの小枝 | 50 | はがねのこて | 700 | まんげつそう | 30 | ようせいのひだね | 1000 |
かしの杖 | 50 | はがねのグリーブ | 700 | めざめの花 | 50 | やわらかい枝 | 60 |
たけやり | 50 | カンフーキャップ | 2250 | まだらくも糸 | 50 | じょうぶな枝 | 120 |
どうのオノ | 50 | カンフージャケット | 2250 | まほうの小ビン | 50 | しなやかな枝 | 240 |
ものほしざお | 50 | カンフーズボン | 1550 | まほうのせいすい | 500 | かがやきの樹液 | 1000 |
どうのツメ | 50 | カンフーリスト | 670 | おもいでのすず | 120 | 麻の糸 | 60 |
白木のおうぎ | 50 | カンフーシューズ | 670 | アクセサリー屋 | 値段 | コットン草 | 120 |
皮のムチ | 50 | まもりのぼうし | 2100 | きんのゆびわ | 4000 | シルク草 | 240 |
皮の盾 | 50 | まもりのローブ | 2100 | ちょうネクタイ | 5000 | けものの皮 | 120 |
はがねのつるぎ | 2600 | まもりのくつ | 640 | きんのネックレス | 5000 | あまつゆのいと | 1000 |
はがねの大剣 | 3250 | バンデッドバンド | 3500 | 便せん屋 | 値段 | ようせいの粉 | 100 |
こあくまのナイフ | 2600 | バンデッドチェイン | 3500 | ギンガムの便せん | 10 | げんこつダケ | 260 |
ラブリースティック | 2450 | バンデッドボトム | 2450 | 羽と星の便せん | 10 | 小さなうろこ | 250 |
いかずちの杖 | 2950 | バンデッドグローブ | 1050 | いちごの便せん | 10 | 炎の樹木 | 320 |
はがねのやり | 3200 | バンデッドブーツ | 1050 | 竜と剣の水玉便せん | 10 | ガマのあぶら | 280 |
はがねのオノ | 3350 | けんぽうぎ上 | 3350 | ドラゴンの便せん | 10 | 銅の鍛冶ハンマー | 200 |
スパイクロッド | 3200 | けんぽうぎ下 | 2350 | - | - | 鉄の鍛冶ハンマー | 600 |
はがねのツメ | 3250 | けんぽうの腕帯 | 1000 | - | - | 銅の木工刀 | 200 |
ネコのおうぎ | 2500 | けんぽうの脚帯 | 1000 | - | - | 鉄の木工刀 | 600 |
はがねのムチ | 2950 | まどうしのぼうし | 3200 | - | - | 銅のさいほう針 | 200 |
ホワイトバックラー | 2600 | まどうしのころも上 | 3200 | - | - | 鉄のさいほう針 | 600 |
はがねの大盾 | 2750 | まどうしのころも下 | 2250 | - | - | 銅の錬金ランプ | 200 |
戦士の剣 | 4050 | まどうしのくつ | 950 | - | - | 鉄の錬金ランプ | 600 |
ブラッドエッジ | 5100 | 神官のほうい | 3200 | - | - | 銅の錬金ツボ | 200 |
よるのパピヨン | 3950 | 神官のほうい上 | 3200 | - | - | 鉄の錬金ツボ | 600 |
まてきのスティック | 3750 | 神官のほうい下 | 2250 | - | - | - | - |
ルーンスタッフ | 4550 | 神官のてぶくろ | 950 | - | - | - | - |
パルチザン | 5000 | 神官のくつ | 950 | - | - | - | - |
ムーンアックス | 5150 | ぎんのブレスレット | 680 | - | - | - | - |
クラッシュロッド | 4950 | 青玉のうでわ | 980 | - | - | - | - |
はやぶさのツメ | 5050 | - | - | - | - | - | - |
へびのおうぎ | 3850 | - | - | - | - | - | - |
みわくのリボン | 4450 | - | - | - | - | - | - |
まほうの盾 | 4050 | - | - | - | - | - | - |
戦士の大盾 | 5050 | - | - | - | - | - | - |
総合TOP>ドラゴンクエスト10>マップ>ヴェリナード城