ローレシア王子データ

総合TOPドラゴンクエスト2>ローレシア王子

装備可能な武器防具

灰色は呪われた装備

武器
名称 攻撃力 名称 守備力 名称 守備力 名称 守備力
ひのきのぼう 2 布の服 2 皮の盾 4 鉄兜 6
隼の剣 7 皮の鎧 6 鋼の盾 10 不思議な帽子 8
こんぼう 8 鎖帷子 12 力の盾 18 ロトの兜 20
銅の剣 10 鋼の鎧 25 ロトの盾 30 - -
聖なるナイフ 12 みかわしの服 35 死神の盾 40 - -
くさりがま 15 魔法の鎧 35 - - - -
鉄の槍 20 ガイアの鎧 47 - - - -
魔導師の杖 27 ミンクのコート 60 - - - -
鋼の剣 30 水の羽衣 65 - - - -
大金槌 40 ロトの鎧 75 - - - -
ロトの剣 40 悪魔の鎧 87 - - - -
いかずちの杖 45 - - - - - -
ドラゴンキラー 55 - - - - - -
光の剣 70 - - - - - -
稲妻の剣 95 - - - - - -
破壊の剣 105 - - - - - -

パラメータデータ

レベル 経験値 HP MP ちから みのまもり すばやさ
1 0 28 0 5 2 4
2 12 37 0 7 3 5
3 32 40 0 12 4 7
4 72 48 0 17 4 7
5 140 52 0 18 6 12
6 280 55 0 20 9 18
7 560 56 0 29 10 21
8 1000 58 0 30 11 24
9 1800 58 0 33 11 24
10 2800 60 0 36 13 28
11 3900 62 0 41 15 30
12 5300 63 0 44 16 33
13 7600 64 0 49 18 37
14 10000 65 0 53 18 37
15 13000 68 0 55 20 41
16 17000 70 0 58 23 47
17 21000 75 0 61 24 49
18 26000 78 0 66 24 49
19 32000 82 0 69 25 52
20 40000 95 0 75 27 56
21 50000 101 0 81 28 59
22 62000 110 0 87 31 65
23 75000 119 0 91 31 66
24 90000 125 0 94 33 70
25 107000 134 0 99 33 70
26 127000 142 0 103 34 73
27 150000 151 0 107 37 79
28 175000 161 0 112 38 82
29 200000 168 0 116 40 86
30 230000 171 0 121 42 88
31 260000 176 0 127 43 90
32 290000 178 0 130 44 91
33 320000 186 0 131 44 91
34 350000 188 0 133 45 93
35 380000 190 0 134 46 95
36 410000 195 0 136 47 96
37 440000 198 0 138 48 98
38 470000 199 0 141 49 100
39 500000 203 0 142 50 102
40 530000 204 0 143 51 105
41 570000 208 0 145 52 107
42 620000 209 0 145 52 109
43 670000 213 0 149 54 110
44 720000 213 0 149 54 112
45 770000 218 0 150 55 115
46 820000 219 0 151 60 120
47 870000 220 0 152 61 123
48 920000 227 0 155 64 130
49 970000 233 0 156 65 132
50 1000000 238 0 160 73 140

総合TOPドラゴンクエスト2>ローレシア王子