ドラゴンクエスト
習得者の()内は習得レベル
攻撃呪文 | |||
---|---|---|---|
名称 | 消費MP | 習得者 | 効果 |
メラ | 2 | ビアンカ(3)・ヘンリー(初期)など | 敵単体を小さい火の玉で攻撃 |
メラミ | 4 | ビアンカ(20)・フローラ(20)など | 敵単体を大きな火の玉で攻撃 |
メラゾーマ | 10 | ビアンカ(33)・フローラ(33)など | 敵単体を巨大な火の玉で焼き尽くす |
ギラ | 4 | ビアンカ(8)・ゴースト(10)など | 敵1グループを炎で焼き払う |
べギラマ | 6 | ビアンカ(15)・フローラ(16)など | 敵1グループを激しい炎で焼き払う |
ベギラゴン | 10 | ビアンカ(27)・フローラ(27)など | 敵1グループを渦巻く炎で焼き払う |
ヒャド | 3 | 娘(初期)・プリズニャン(初期)など | 敵単体を氷の刃で攻撃 |
ヒャダルコ | 5 | 娘(14)・イエティ(15)など | 敵1グループを氷の刃で攻撃 |
マヒャド | 12 | 娘(30)・アンクルホーン(20)など | 周囲一帯を凍りつかせ敵全体を攻撃 |
イオ | 5 | 娘(11)・スライムナイト(12)など | 敵全体を小爆発で攻撃 |
イオラ | 8 | 娘(24)・スライムナイト(23)など | 敵全体を中爆発で攻撃 |
イオナズン | 15 | フローラ(37)・娘(36)など | 敵全体を大爆発で攻撃 |
バギ | 2 | 主人公(8)・エビルアップル(5)など | 敵1グループを竜巻で攻撃 |
バギマ | 4 | 主人公(16)・エビルアップル(15)など | 敵1グループを激しい竜巻で攻撃 |
バギクロス | 8 | 主人公(32)・ライオネック(初期)など | 敵1グループを巨大な竜巻で攻撃 |
ライデイン | 6 | 息子(25)・プチヒーロー(初期)など | 敵全体を稲妻で攻撃 |
ギガデイン | 15 | 息子(34)・ライオネック(20)など | 敵1グループを凄まじい雷で攻撃 |
ミナデイン | 一人10 | 息子(38)・プチヒーロー(60) | 敵1体に神の裁きの雷で攻撃 パーティの4人全員がMPを消費し、使用したターンは行動できない |
ザキ | 4 | デボラ(19)・サンチョ(28)など | 死の言葉で敵単体の息の根を止める |
ザラキ | 7 | ビアンカ(23)・フローラ(23)など | 死の言葉で敵1グループの息の根を止める |
メガンテ | 1 | サンチョ(30)・ばくだんいわ(初期)など | 自爆して敵を一撃死、もしくは瀕死にする |
ドラゴラム | 18 | 娘(32)・ドラキー(38)など | ドラゴンに変身し、炎や通常攻撃で攻撃する |
補助呪文 | |||
---|---|---|---|
名称 | 消費MP | 習得者 | 効果 |
ニフラム | 1 | スライム(7)・クックルー(15)など | 敵1グループを消し去る |
ルカニ | 3 | エビルアップル(3)・コロマージ(10)など | 敵単体の守備力を守備力分減らす |
ルカナン | 4 | ビアンカ(7)・フローラ(11) | 敵1グループの守備力を守備力の半分減らす |
ラリホー | 3 | ビアンカ(12)・フローラ(14) | 敵1グループを眠らせる |
ラリホーマ | 5 | キメラ(28)・ブリザードマン(20)など | 敵1グループをラリホーより高い確率で眠らせる |
メダパニ | 5 | デボラ(22)・ヘンリー(12)など | 敵1グループを混乱させる 敵が使う場合対象は単体のみ |
マヌーサ | 4 | ビアンカ(5)・フローラ(12) | 敵1グループを幻で幻惑する |
マホトーン | 3 | 息子(初期)・クックルー(19) | 敵1グループの呪文を封じ込める |
マホトラ | 0 | サンチョ(25)・スライムナイト(初期) | 敵単体からMPを吸収する |
バイキルト | 6 | ビアンカ(13)・娘(16) | 対象が物理攻撃で与えるダメージを2倍にする 攻撃力が2倍になるわけではない |
スカラ | 2 | 主人公(9)・ミステリドール(10)など | 味方単体の守備力を上げる |
スクルト | 3 | 息子(8)・サンチョ(初期)など | 味方全体の守備力を上げる |
マホカンタ | 4 | ビアンカ(18)・フローラ(18)など | 味方単体に、呪文を跳ね返す壁を張る |
マホキテ | 2 | 主人公(18)・まほうつかい(24) | 味方単体に使用 呪文を受けるとMPが回復するようになる |
フバーハ | 3 | 息子(23)・キングスライム(10)など | 味方全体を炎や吹雪攻撃を軽減する光の衣で覆う |
マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる | |
マヌーサ | 5 | 敵1グループに幻を見せ、攻撃をミスしやすくする | |
ルーラ | 1 | 一度訪れたことのある場所へ瞬間移動する | |
リレミト | 2 | ダンジョンから一瞬で脱出する | |
トヘロス | 4 | しばらくの間、レベルの低いモンスターと出会わなくなる |
回復呪文 | |||
---|---|---|---|
名称 | 消費MP | 習得者 | 効果 |
ホイミ | 3 | 主人公(4)・ホイミスライム(初期)など | 味方単体のHPを約30回復 |
ベホイミ | 5 | 主人公(11)・フローラ(初期)など | 味方単体のHPを約80回復 |
べホマ | 7 | 主人公(22)・スライムナイト(20)など | 味方単体のHPを全回復 |
べホマラー | 18 | 息子(30)・べホマスライム(18)など | 味方全体のHPを約100回復 |
ベホマズン | 36 | ホイミスライム(36) スライムベホマズン(初期)など |
味方全体のHPを全回復 |
キアリー | 2 | 主人公(6)・ホイミスライム(10)など | 味方単体の毒を治す |
キアリク | 2 | 息子(14)・スライムナイト(18)など | 味方全体のマヒを治す |
シャナク | 10 | 息子(20)・メッサーラ(22)など | 味方単体の呪いを解く |
ザオラル | 10 | 主人公(25)・スライム(30)など | 味方単体を1/2の確率で生き返らせ、 HPを半分まで回復させる |
ザオリク | 20 | 息子(27)・べホマスライム(23)など | 味方単体を確実に生き返らせ、HPも全回復 |
探索呪文 | |||
---|---|---|---|
名称 | 消費MP | 習得者 | 効果 |
ルーラ | 8 | 主人公(イベント)・娘(初期)など | 訪れた事がある場所に瞬間移動できる |
リレミト | 8 | 主人公(14)・娘(9)など | ダンジョンから一瞬で脱出できる |
トヘロス | 4 | 息子(10)・ヘンリー(15)など | 弱いモンスターに会わなくなる |
トラマナ | 2 | ビアンカ(17)・フローラ(15) | 毒の沼地、バリア、溶岩でダメージを受けなくなる |
ラナルータ | 4 | フローラ(17)・娘(18) | 昼と夜を入れ替える |
インパス | 3 | 主人公(12)・息子(18) | 宝箱を識別する 青ならアイテム、黄ならゴールド、赤ならモンスター |
フローミ | 4 | サンチョ(初期) | 現在いるフロアが分かる |
その他 | |||
---|---|---|---|
名称 | 消費MP | 習得者 | 効果 |
パルプンテ | 20 | 主人公(イベント)・ミニデーモン(23)など | 何が起こるかわからない |