討伐報告所 -ドラクエヒーローズ2-

ドラクエヒーローズ2攻略>討伐報告所

討伐報告所について

討伐報告所はゼビオンにある施設のうちの一つ。モンスターを倒した数に応じてゴールド、ちいさなメダル、その他報奨をもらえます。対象となるモンスターはボスモンスターを除くほとんどすべてのモンスターで、次のような仕組みになっています。

  • 各モンスターごとに討伐ノルマ数は違う。弱いモンスターほどたくさん倒すことを要求され、反対に強いモンスターは少ない。
  • 討伐数は違うものの、どのモンスターもノルマは5段階区切りになっている。
  • このノルマを一段階達成するたびに、ゴールドを獲得できる。
  • ノルマを五段階まで達成するとそのモンスターに関してはコンプリートになり、モンスター1種類につきちいさなメダル1枚を入手できる。
  • コンプリート数が増えると討伐報告所の受付兵士からプレゼントをもらえる場合もある。
  • 討伐報告をすると名声の上昇にもかかわる。

受付兵士からもらえるもの

コンプリート数 入手できるもの 効果など
8で確認 絆ストーン 宿屋にいる師範に持っていくとパーティスキル枠が1増加する

全モンスターのノルマ数一覧(50音順)

モンスター ノルマ1 ノルマ2 ノルマ3 ノルマ4 ノルマ5
あくまのきし 3 6 9 15 30
アックスドラゴン 3 6 9 15 30
アトラス 1 2 3 5 10
あやしいかげ 30 60 90 150 300
アローインプ 30 60 90 150 300
アンクルホーン 5 10 15 25 50
アークデーモン 3 6 9 15 30
アームライオン 3 6 9 15 30
イエティ 3 6 9 15 30
ウイングタイガー 1 2 3 5 10
うごくせきぞう 3 6 9 15 30
うごくひょうぞう 1 2 3 5 10
ウドラー 5 10 15 25 50
エビルホーク 5 10 15 25 50
エリミネーター 5 10 15 25 50
おおきづち 30 60 90 150 300
おどるほうせき 30 60 90 150 300
おにこんぼう 1 2 3 5 10
がいこつ 50 100 150 250 500
かげのきし 50 100 150 250 500
ガーゴイル 30 60 90 150 300
ギガデーモン 1 2 3 5 10
ギガンテス 1 2 3 5 10
ギズモ 5 10 15 25 50
きとうし 10 20 30 50 100
キメラ 30 60 90 150 300
キラーアーマー 30 60 90 150 300
キラークリムゾン 3 6 9 15 30
キラーパンサー 5 10 15 25 50
キラーマシン 5 10 15 25 50
キラーマジンガ 5 10 15 25 50
キラーマシン2 5 10 15 25 50
キングスライム 5 10 15 25 50
キースドラゴン 1 2 3 5 10
くさった死体 30 60 90 150 300
くものきょじん 3 6 9 15 30
グレイトライドン 5 10 15 25 50
グール 30 60 90 150 300
ゲリュオン 1 2 3 5 10
ごろつき 5 10 15 25 50
ゴースト 30 60 90 150 300
ゴールドマン 5 10 15 25 50
ゴーレム 5 10 15 25 50
サイレス 5 10 15 25 50
サタンジェネラル 1 2 3 5 10
さまようたましい 30 60 90 150 300
さまようよろい 30 60 90 150 300
じごくのよろい 30 60 90 150 300
しにがみきぞく 5 10 15 25 50
しにがみのきし 3 6 9 15 30
しびれくらげ 30 60 90 150 300
しましまキャット 30 60 90 150 300
シャドー 30 60 90 150 300
シュプリンガー 3 6 9 15 30
しりょうのきし 50 100 150 250 500
シルバーデビル 10 20 30 50 100
じんめんじゅ 5 10 15 25 50
スターキメラ 5 10 15 25 50
ストーンマン 5 10 15 25 50
スマイルロック 30 60 90 150 300
スライム 30 60 90 150 300
スライムナイト 30 60 90 150 300
スライムベス 30 60 90 150 300
スライムベホマズン 3 6 9 15 30
タイプG 3 6 9 15 30
だいまじん 3 6 9 15 30
ダックスビル 30 50 90 150 300
タホドラキー 30 60 90 150 300
ダークパンサー 1 2 3 5 10
ダースドラゴン 1 2 3 5 10
ちょうろうじゅ 5 10 15 25 50
デザートゴースト 5 10 15 25 50
デスカイザー 3 6 9 15 30
デスストーカー 5 10 15 25 50
デスプリースト 3 6 9 15 30
デビルロード 5 10 15 25 50
どくどくゾンビ 30 60 90 150 300
どくやずきん 30 60 90 150 300
ドラキー 30 60 90 150 300
ドラキーマ 30 60 90 150 300
ドラゴン 3 6 9 15 30
ドラゴンソルジャー 3 6 9 15 30
ドルマージュ 10 20 30 50 100
どろにんぎょう 30 60 90 150 300
トロル 5 10 15 25 50
トロルキング 5 10 15 25 50
トロルボンバー 5 10 15 25 50
なげきの亡霊 3 6 9 15 30
ばくだん岩 30 60 90 150 300
はぐれメタル 1 2 3 5 10
バズズ 5 10 15 25 50
バトルレックス 5 10 15 25 50
バブルスライム 30 60 90 150 300
パペットマン 30 60 90 150 300
バルザック 1 2 3 5 10
ピサロナイト 5 10 15 25 50
ビッグスロース 5 10 15 25 50
ピンクモーモン 30 60 90 150 300
ヒートギズモ 5 10 15 25 50
ブラウニー 30 60 90 150 300
ブラックチャック 30 60 90 150 300
ブラッドハンド 30 60 90 150 300
ブラッドマミー 50 100 150 250 500
ブリザード 5 10 15 25 50
プリズニャン 30 60 90 150 300
フレイム 5 10 15 25 50
フロストギズモ 5 10 15 25 50
ベビーサタン 30 60 90 150 300
ベホマスライム 30 60 90 150 300
ベリアル 3 6 9 15 30
ヘルクラッシャー 3 6 9 15 30
ヘルゴースト 30 60 90 150 300
ヘルバトラー 3 6 9 15 30
ベロニャーゴ 30 60 90 150 300
ホイミスライム 30 60 90 150 300
ボストロール 1 2 3 5 10
ホロゴースト 30 60 90 150 300
ホワイトパンサー 5 10 15 25 50
ホークマン 30 60 90 150 300
ボーンナイト 5 10 15 25 50
ボーンファイター 3 6 9 15 30
まおうのつかい 3 6 9 15 30
まじゅつし 10 20 30 50 100
マッドレインボー 30 60 90 150 300
マドハンド 30 60 90 150 300
マネマネ 5 10 15 25 50
マポレーナ 30 60 90 150 300
マミー 50 100 150 250 500
ミイラ男 50 100 150 250 500
ミニデーモン 30 60 90 150 300
メイジキメラ 30 60 90 150 300
メイジももんじゃ 30 60 90 150 300
メガザルロック 10 20 30 50 100
メタルキング 1 2 3 5 10
メタルスライム 1 2 3 5 10
メタルハンター 5 10 15 25 50
メタルライダー 30 60 90 150 300
メトロゴースト 30 60 90 150 300
メラゴースト 10 20 30 50 100
ももんじゃ 30 60 90 150 300
モーモン 30 60 90 150 300
やつざきアニマル 3 6 9 15 30
ようじゅつし 10 20 30 50 100
よろいのきし 3 6 9 15 30
ランプのまおう 3 6 9 15 30
ランプのまじん 3 6 9 15 30
リザードマン 5 10 15 25 50
リビングデッド 30 60 90 150 300
りゅうせんし 3 6 9 15 30
リリパット 30 60 90 150 300
レッドアーチャー 30 60 90 150 300
ワイトキング 3 6 9 15 30
わらいぶくろ 10 20 30 50 100

ドラクエヒーローズ2攻略>討伐報告所