ドラゴンクエスト
店:~段階目というのはちいさなパーツでの販売機のパワーアップの段階を示します。最初のパワーアップを二段階目とします。
名称 | 買値 | 売値 | 説明 | 入手方法 |
やくそう | 8 | 4 | 味方1体の HPを30回復 | 店:初期 |
上やくそう | 50 | 15 | 味方1体の HPを60回復 | 店:四段階目 |
特やくそう | 250 | 25 | 味方1体の HPを120回復 | 店:六段階目 |
特上やくそう | 600 | 25 | 味方全体の HPを30回復 | 店:八段階目 |
せかいじゅのしずく | - | 300 | 味方全体の HPを100~回復 | 青宝箱 |
まほうの聖水 | - | 30 | 味方1体の MPを30回復 | 青宝箱 |
けんじゃの聖水 | - | 75 | 味方1体の MPを90回復 | 青宝箱 |
エルフの聖水 | - | 126 | 味方1体の MPを かんぜんに回復 | 青宝箱 |
せかいじゅのは | 600 | 150 | 死んでいる味方1体を ふっかつさせる | 店:六段階目 |
スキルの種 | - | 100 | 味方1体の スキルポイントが 3 増える | 青宝箱、店:十二段階目 |
いのちのきのみ | - | 18 | 味方1体の 最大HPが 2~4 上がる | マップ上の草 |
ふしぎなきのみ | - | 20 | 味方1体の 最大MPが 2~4 上がる | マップ上の草 |
力の種 | - | 15 | 味方1体の 攻撃力が 1~2 上がる | マップ上の草 |
守りの種 | - | 15 | 味方1体の 守備力が 1~2 上がる | マップ上の草 |
すばやさの種 | - | 13 | 味方1体の すばやさが 1~2 上がる | マップ上の草 |
かしこさの種 | - | 10 | 味方1体の かしこさが 1~2 上がる | マップ上の草 |
キングの証 | - | 300 | スキル「キング」を おぼえる | 落:キングスペーディオ |
クィーンの証 | - | 300 | スキル「クィーン」を おぼえる | 落:クインガルハート |
エースの証 | - | 300 | スキル「エース」を おぼえる | 落:ディアノーグエース |
ジャックの証 | - | 300 | スキル「ジャック」を おぼえる | 落:グラブゾンジャック |
戦士の証 | - | 300 | スキル「戦士」を おぼえる | スカウトQ:レベル10 |
まほうつかいの証 | - | 300 | スキル「まほうつかい」を おぼえる | 落:アークデーモン |
そうりょの証 | - | 300 | スキル「そうりょ」を おぼえる | 落:GJとの戦いでのおにこんぼう |
ぶとうかの証 | - | 300 | スキル「ぶとうか」を おぼえる | 落:GJとの戦いでのコドラ |
けんじゃの証 | - | 300 | スキル「けんじゃ」を おぼえる | 落:GJとの闘いでのスライダーヒーロー |
とうぞくの証 | - | 300 | スキル「とうぞく」を おぼえる | GJとの闘いでのオーシャンクロー |
HP回復の証 | 3000 | 300 | スキル「HP回復」を おぼえる | 店:十一段階目 |
全体回復の証 | 5000 | 500 | スキル「全体回復」を おぼえる | 店:十二段階目 |
MP回復の証 | 3000 | 300 | スキル「MP回復」を おぼえる | 店:十一段階目 |
攻撃力の証 | 2000 | 200 | スキル「攻撃力アップ」を おぼえる | 店:十段階目 |
守備力の証 | 2000 | 200 | スキル「守備力アップ」を おぼえる | 店:十段階目 |
すばやさの証 | 2000 | 200 | スキル「すばやさアップ」を おぼえる | 店:九段階目 |
かしこさの証 | 2000 | 200 | スキル「かしこさアップ」を おぼえる | 店:九段階目 |
エッチな本 | 1500 | 150 | つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て♂になる その戦闘後 効果はなくなる |
店:四段階目 |
イケメンマガジン | 1650 | 165 | つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て♀になる その戦闘後 効果はなくなる |
店:四段階目 |
きんだんのバイブル | 3150 | 315 | つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て♂♀になる その戦闘後 効果はなくなる |
店:八段階目 |
メタルチケット | 10000 | 500 | 使うと メタルエリアへの道が ひらかれる スペシャルなチケット メタルエリアが あらわれている間は 使っても いみがないので 気をつけよう! |
青宝箱 |
どくけしそう | 10 | 5 | 味方1体の どくをなおす | 店:初期 |
まんげつそう | 30 | 8 | 味方1体の マヒをなおす | 店:初期 |
めざめのはり | 80 | 8 | 味方1体の ねむりや こんらんをなおす | 店:二段階目 |
ばんのうぐすり | - | 55 | 味方1体の どく マヒ ねむり こんらんをなおす | 青宝箱 |
ふしぎなタンバリン | - | 100 | 味方全体の テンションを上げる | 青宝箱 |
まふうじのこな | 100 | 18 | 敵1体の呪文をふうじる | 店:五段階目 |
バイキルミン | 900 | 90 | 2~5ターンの間 味方1体の 攻撃力を かなり上げる | 店:五段階目 |
まどうしのコイン | 310 | 31 | 味方1体が 呪文に 強くなる | 店:三段階目 |
だいまどうのコイン | 960 | 96 | 味方全体が 呪文に 強くなる | 店:八段階目 |
バーハドリンク | 350 | 35 | 味方1体の 炎 吹雪ブレス系ダメージを かなり減らす | 店:三段階目 |
フバーハボトル | 1050 | 105 | 味方全体の 炎 吹雪ブレス系ダメージを かなり減らす | 店:四段階目 |
ダウニン | 900 | 90 | 2~3ターンの間 敵1体の 攻撃力を かなり下げる | 店:五段階目 |
ルカニオン | 900 | 90 | 4~7ターンの間 敵1体の 守備力を かなり下げる | 店:六段階目 |
ボミエルト | 900 | 90 | 4~7ターンの間 敵1体の すばやさを かなり下げる | 店:六段階目 |
フールームー | 900 | 90 | 4~7ターンの間 敵1体の かしこさを かなり下げる | 店:六段階目 |
スカラング | 900 | 90 | 4~7ターンの間 味方1体の 守備力を かなり上げる | 店:七段階目 |
ピオラクタ | 900 | 90 | 4~7ターンの間 味方1体の すばやさを かなり上げる | 店:七段階目 |
インテライア | 900 | 90 | 4~7ターンの間 味方1体の かしこさを かなり上げる | 店:七段階目 |
モンスターのふん | - | 1 | かぐわしい においがする おとしもの 戦闘中に なげつけることができる 敵1体に 0~のダメージしかあたえないが メタル系モンスターに使うと効果てきめん |
青宝箱 |
いしころ | - | 1 | 戦闘中に なげつけて使う えんごしゃげき用の いしころ 敵1体に 0~1のダメージしかあえたえないが メタル系モンスターに使うと効果てきめん |
マップ上の鉱石 |
メタルストーン | - | 30 | 戦闘中に なげつけて使う えんごしゃげき用の いしころ 敵1体に 1~3のダメージしかあたえないが メタル系モンスターに使うと効果てきめん | マップ上の鉱石 |
ばくだんいし | - | 150 | 戦闘中に なげつけて使う えんごしゃげき用の ばくはつする いし 敵1体の HPを1にする |
断崖の岩壁 |
あやしいくすり | 900 | 60 | 4~7ターンの間 敵1体の かしこさを かなり下げる | 青宝箱 |
しもふりにく | - | 500 | スカウトが 成功しやすくなる モンスターが 大すきな にく | 宝:セブンスの荷物 真のバトルGP優勝賞品 |
どうのかたまり | - | 200 | それなりのねだんで 売れるいし | マップ上の鉱石 |
ぎんのかたまり | - | 750 | いいねだんで 売れるいし | マップ上の鉱石 |
きんかい | - | 3000 | いかにも たかいねだんで売れそうな 金のかたまり | マップ上の鉱石 青宝箱 |
ゴールドカード | - | - | アイテム販売機で 買うねだんが わりびきされる | キャプテン・クロウイベント |
スカウトリング | - | - | モンスターマスターならば だれもがもつ モンスターを仲間にするための ゆびわ | 初期 |
なぞのプレート | - | - | ししの かおが えがかれた プレート | イベント:密林 |
遺跡のカギ | - | - | 遺跡に入るために ひつようなカギ | バトルGPランクA賞品 |
ちいさなパーツ | - | - | アイテム販売機と おなじ マークが かかれている | 青宝箱 落:メタルハンター |