オクトセントリー
総合TOP>ジョーカー2>配合表(あくま系)>オクトセントリー
作成方法・スカウト場所
[組み合わせ一覧
赤字のモンスターは特殊配合にあたるもの
| スライム系(44種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| スライム |  |  |  |  |  |  | 
| タマゴロン |  |  |  |  |  |  | 
| リーファ |  |  |  |  |  |  | 
| バブルスライム |  |  |  |  |  |  | 
| ホイミスライム |  |  |  |  |  |  | 
| スライムベス |  |  |  |  |  |  | 
| ドラゴスライム |  |  |  |  |  |  | 
| スライムファング |  |  |  |  |  |  | 
| スライムつむり |  |  |  |  |  |  | 
| ぶちスライム |  |  |  |  |  |  | 
| スライムカルゴ |  |  |  |  |  |  | 
| スノーム |  |  |  |  |  |  | 
| スライムナイト |  |  |  |  |  |  | 
| メタルスライム |  |  |  |  |  |  | 
| ストーンスライム |  |  |  |  |  |  | 
| エンゼルスライム |  |  |  |  |  |  | 
| もりもりスライム |  |  |  |  |  |  | 
| メタルライダー |  |  |  |  |  |  | 
| もりもりべス |  |  |  |  |  |  | 
| 強スライム |  |  |  |  |  |  | 
| スライムブレス |  |  |  |  |  |  | 
| スライムタワー |  |  |  |  |  |  | 
| キングスライム |  |  |  |  |  |  | 
| ベホマスライム |  |  |  |  |  |  | 
| スライムボーグ |  |  |  |  |  |  | 
| はぐれメタル |  |  |  |  |  |  | 
| まどうスライム |  |  |  |  |  |  | 
| ダークスライム |  |  |  |  |  |  | 
| ワンダーエッグ |  |  |  |  |  |  | 
| ダークナイト |  |  |  |  |  |  | 
| ルーファ |  |  |  |  |  |  | 
| スライムベホマズン |  |  |  |  |  |  | 
| バブルキング |  |  |  |  |  |  | 
| メタルカイザー |  |  |  |  |  |  | 
| スライダーヒーロー |  |  |  |  |  |  | 
| ゆうしゃスラリンガル |  |  |  |  |  |  | 
| メタルキング |  |  |  |  |  |  | 
| スライムジェネラル |  |  |  |  |  |  | 
| 死神スライダーク |  |  |  |  |  |  | 
| スライムマデュラ |  |  |  |  |  |  | 
| グランスライム |  |  |  |  |  |  | 
| スラキャンサー |  |  |  |  |  |  | 
| 最強スライム |  |  |  |  |  |  | 
| ゴールデンスライム |  |  |  |  |  |  | 
| ドラゴン系(42種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| コドラ |  |  |  |  |  |  | 
| リザードキッズ |  |  |  |  |  |  | 
| いばらドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| アルゴリザード |  |  |  |  |  |  | 
| デンデン竜 |  |  |  |  |  |  | 
| スノードラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| いっかく竜 |  |  |  |  |  |  | 
| ドラゴンブッシュ |  |  |  |  |  |  | 
| ドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| スカルゴン |  |  |  |  | E | エビルドライブ | 
| ドラゴンバゲージ |  |  |  |  |  |  | 
| フーセンドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| ギャオース |  |  |  |  |  |  | 
| ダースドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| バトルレックス |  |  |  |  |  |  | 
| タツノコナイト |  |  |  |  |  |  | 
| 海竜 |  |  |  |  |  |  | 
| バルンバ |  |  |  |  |  |  | 
| メタルドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| 強ドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| アルゴングレート |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルダイバー |  |  |  |  |  |  | 
| ドラゴンソルジャー |  |  |  |  |  |  | 
| スカイドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| シャークマジュ |  |  |  |  |  |  | 
| リザードファッツ |  |  |  |  |  |  | 
| ギガントヒルズ |  |  |  |  |  |  | 
| グレイトドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| アサシンブロス |  |  |  |  |  |  | 
| メカバーン |  |  |  |  |  |  | 
| ブラックドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| ギガントドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| はくりゅうおう |  |  |  |  |  |  | 
| りゅうおう |  |  |  |  |  |  | 
| 最強ドラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| 竜王 |  |  |  |  |  |  | 
| やまたのおろち |  |  |  |  |  |  | 
| グレイナル |  |  |  |  |  |  | 
| バルボロス |  |  |  |  |  |  | 
| 神竜 |  |  |  |  |  |  | 
| 竜神王 |  |  |  |  |  |  | 
| マスタードラゴン |  |  |  |  |  |  | 
| しぜん系(43種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| カバシラー |  |  |  |  |  |  | 
| くしざしツインズ |  |  |  |  |  |  | 
| はさみくわがた |  |  |  |  |  |  | 
| キャタピラー |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルホーネット |  |  |  |  |  |  | 
| マッドプラント |  |  |  |  |  |  | 
| ベビーパンサー |  |  |  |  |  |  | 
| キメラ |  |  |  |  |  |  | 
| あばれうしどり |  |  |  |  |  |  | 
| ポグフィッシュ |  |  |  |  |  |  | 
| プリズニャン |  |  |  |  |  |  | 
| アルミラージ |  |  |  |  |  |  | 
| せみもぐら |  |  |  |  |  |  | 
| ぐんたいガニ |  |  |  |  |  |  | 
| おおさそり |  |  |  |  |  |  | 
| おおうつぼ |  |  |  |  |  |  | 
| プチアーノン |  |  |  |  |  |  | 
| タイラントワーム |  |  |  |  |  |  | 
| 強キメラ |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルコンドル |  |  |  |  |  |  | 
| キラーパンサー |  |  |  |  |  |  | 
| じんめんじゅ |  |  |  |  |  |  | 
| グランドシャーク |  |  |  |  |  |  | 
| とつげきうお |  |  |  |  |  |  | 
| エビラ |  |  |  |  |  |  | 
| かぶとこぞう |  |  |  |  |  |  | 
| デスファレーナ |  |  |  |  |  |  | 
| コングヘッド |  |  |  |  |  |  | 
| おおがらす |  |  |  |  |  |  | 
| ワニバーン |  |  |  |  |  |  | 
| ローズダンス |  |  |  |  |  |  | 
| オーシャンクロー |  |  |  |  |  |  | 
| ガルーダ |  |  |  |  |  |  | 
| ローズバトラー |  |  |  |  |  |  | 
| レティス |  |  |  |  |  |  | 
| ヘラクレイザー |  |  |  |  |  |  | 
| 大王イカ |  |  |  |  |  |  | 
| オセアーノン |  |  |  |  |  |  | 
| 最強キメラ |  |  |  |  |  |  | 
| レオパルド |  |  |  |  |  |  | 
| かみさま |  |  |  |  |  |  | 
| トロデ |  |  |  |  |  |  | 
| 神鳥レティス |  |  |  |  |  |  | 
| まじゅう系(41種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| ももんじゃ |  |  |  |  |  |  | 
| いたずらもぐら |  |  |  |  |  |  | 
| プークプック |  |  |  |  |  |  | 
| おおきづち |  |  |  |  |  |  | 
| デッドペッカー |  |  |  |  |  |  | 
| イエティ |  |  |  |  |  |  | 
| コサックシープ |  |  |  |  |  |  | 
| ホークブリザード |  |  |  |  |  |  | 
| ワンダーフール |  |  |  |  |  |  | 
| モーモン |  |  |  |  |  |  | 
| よるのていおう |  |  |  |  |  |  | 
| サーベルきつね |  |  |  |  |  |  | 
| オーク |  |  |  |  |  |  | 
| とらおとこ |  |  |  |  |  |  | 
| ブラウニー |  |  |  |  |  |  | 
| リリパット |  |  |  |  |  |  | 
| ガーゴイル |  |  |  |  |  |  | 
| マーマン |  |  |  |  |  |  | 
| かくとうパンサー |  |  |  |  |  |  | 
| サイコロン |  |  |  |  |  |  | 
| ダンビラムーチョ |  |  |  |  |  |  | 
| ウイングタイガー |  |  |  |  |  |  | 
| 強モーモン |  |  |  |  |  |  | 
| ひくいどり |  |  |  |  |  |  | 
| バードファイター |  |  |  |  |  |  | 
| ピンクモーモン |  |  |  |  |  |  | 
| キラーピッケル |  |  |  |  |  |  | 
| ブオーン |  |  |  |  |  |  | 
| ギガンテス |  |  |  |  |  |  | 
| バッファロン |  |  |  |  |  |  | 
| モヒカント |  |  |  |  |  |  | 
| アンクルホーン |  |  |  |  |  |  | 
| キングレオ |  |  |  |  |  |  | 
| マリンデュエル |  |  |  |  |  |  | 
| アトラス |  |  |  |  |  |  | 
| ドン・モグーラ |  |  |  |  |  |  | 
| おにこんぼう |  |  |  |  |  |  | 
| ドルマゲス |  |  |  |  |  |  | 
| 最強モーモン |  |  |  |  |  |  | 
| わたぼう |  |  |  |  |  |  | 
| 海王神 |  |  |  |  |  |  | 
| ぶっしつ系(41種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| わらいぶくろ |  |  |  |  |  |  | 
| どろにんぎょう |  |  |  |  |  |  | 
| おばけキャンドル |  |  |  |  |  |  | 
| ブリザード |  |  |  |  |  |  | 
| シャイニング |  |  |  |  |  |  | 
| ガオン |  |  |  |  |  |  | 
| ばくだんいわ |  |  |  |  |  |  | 
| フレイム |  |  |  |  |  |  | 
| リンリン |  |  |  |  |  |  | 
| おどるほうせき |  |  |  |  |  |  | 
| ひとくい箱 |  |  |  |  |  |  | 
| シャドー |  |  |  |  |  |  | 
| さつじんいかり |  |  |  |  |  |  | 
| ゴールドマン |  |  |  |  |  |  | 
| メタッピー |  |  |  |  |  |  | 
| ひょうが魔人 |  |  |  |  |  |  | 
| 強おどるほうせき |  |  |  |  |  |  | 
| パペットこぞう |  |  |  |  |  |  | 
| わかめおうじ |  |  |  |  |  |  | 
| エビルポット |  |  |  |  |  |  | 
| メタルハンター |  |  |  |  |  |  | 
| ゴーレム |  |  |  |  |  |  | 
| ようがん魔人 |  |  |  |  |  |  | 
| ボル |  |  |  |  |  |  | 
| ミミック |  |  |  |  |  |  | 
| うごくせきぞう |  |  |  |  |  |  | 
| キラーマシン |  |  |  |  |  |  | 
| ゴールデンゴーレム |  |  |  |  |  |  | 
| ブル |  |  |  |  |  |  | 
| バル |  |  |  |  |  |  | 
| ベル |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルクラウド |  |  |  |  |  |  | 
| トラップボックス |  |  |  |  |  |  | 
| キラーマシン2 |  |  |  |  |  |  | 
| バベルボブル |  |  |  |  |  |  | 
| あんこくの魔神 |  |  |  |  |  |  | 
| 最強おどるほうせき |  |  |  |  |  |  | 
| デスピサロ |  |  |  |  |  |  | 
| スーパーキラーマシン |  |  |  |  |  |  | 
| サージタウス |  |  |  |  |  |  | 
| エスターク |  |  |  |  |  |  | 
| あくま系(44種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| ドラキー |  |  |  |  |  |  | 
| リップス |  |  |  |  |  |  | 
| おおめだま |  |  |  |  |  |  | 
| プチット族 |  |  |  |  |  |  | 
| シーメーダ |  |  |  |  |  |  | 
| シャーマン |  |  |  |  |  |  | 
| じんめんガエル |  |  |  |  |  |  | 
| くびかり族 |  |  |  |  |  |  | 
| ドルイド |  |  |  |  |  |  | 
| ベビーサタン |  |  |  |  |  |  | 
| びっくりサタン |  |  |  |  |  |  | 
| デザートデーモン |  |  |  |  |  |  | 
| レッサーデーモン |  |  |  |  |  |  | 
| ビックアイ |  |  |  |  |  |  | 
| シルバーデビル |  |  |  |  |  |  | 
| あくましんかん |  |  |  |  |  |  | 
| 強プチット族 |  |  |  |  |  |  | 
| エビルアングラー |  |  |  |  |  |  | 
| おおドラキー |  |  |  |  |  |  | 
| オクトセントリー |  |  |  |  |  |  | 
| カンダタこぶん |  |  |  |  |  |  | 
| ひとくいサーベル |  |  |  |  |  |  | 
| サイレス |  |  |  |  |  |  | 
| キラーアーマー |  |  |  |  |  |  | 
| なぞのしんかん |  |  |  |  |  |  | 
| アークデーモン |  |  |  |  |  |  | 
| ボストロール |  |  |  |  |  |  | 
| ジャミラス |  |  |  |  |  |  | 
| 魔王の使い |  |  |  |  |  |  | 
| デュラン |  |  |  |  |  |  | 
| プチットガールズ |  |  |  |  |  |  | 
| グラコス |  |  |  |  |  |  | 
| じごくのマドンナ |  |  |  |  |  |  | 
| ゲモン |  |  |  |  |  |  | 
| ベリアル | A | グラコス |  |  |  |  | 
| バズズ |  |  |  |  |  |  | 
| カンダタ |  |  |  |  |  |  | 
| ムドー |  |  |  |  |  |  | 
| バラモス |  |  |  |  |  |  | 
| ハーゴン |  |  |  |  |  |  | 
| シドー |  |  |  |  |  |  | 
| 最強プチット族 |  |  |  |  |  |  | 
| カンダタおやぶん |  |  |  |  |  |  | 
| ダークドレアム |  |  |  |  |  |  | 
| ゾンビ系(38種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| ゴースト |  |  |  |  |  |  | 
| きりかぶおばけ |  |  |  |  |  |  | 
| おばけきのこ |  |  |  |  |  |  | 
| マドハンド |  |  |  |  |  |  | 
| メラゴースト |  |  |  |  |  |  | 
| ドロル |  |  |  |  |  |  | 
| ミイラおとこ |  |  |  |  |  |  | 
| エビルドライブ |  |  |  |  |  |  | 
| ドロルメイジ |  |  |  |  |  |  | 
| スキッパー |  |  |  |  |  |  | 
| ダースウルフェン |  |  |  |  |  |  | 
| ハエおとこ |  |  |  |  |  |  | 
| パラサキス |  |  |  |  |  |  | 
| がいこつ |  |  |  |  |  |  | 
| ぼうれいけんし |  |  |  |  |  |  | 
| スカルサーペント |  |  |  |  |  |  | 
| くさった死体 |  |  |  |  |  |  | 
| さまようよろい |  |  |  |  | B | キラーアーマー | 
| あくまのめだま |  |  |  |  |  |  | 
| 強がいこつ |  |  |  |  |  |  | 
| ソードファントム |  |  |  |  |  |  | 
| しりょうのきし |  |  |  |  |  |  | 
| ボーンナイト |  |  |  |  |  |  | 
| エビルスピリッツ |  |  |  |  |  |  | 
| ゆうれい船長 |  |  |  |  |  |  | 
| ナイトリッチ |  |  |  |  |  |  | 
| フラワーゾンビ |  |  |  |  |  |  | 
| デスソシスト |  |  |  |  |  |  | 
| ナイトキング |  |  |  |  |  |  | 
| なげきのぼうれい |  |  |  |  |  |  | 
| ピサロナイト |  |  |  |  |  |  | 
| 死神きぞく |  |  |  |  |  |  | 
| スカルスパイダー |  |  |  |  |  |  | 
| デュラハーン |  |  |  |  |  |  | 
| ワイトキング |  |  |  |  |  |  | 
| キャプテン・クロウ |  |  |  |  |  |  | 
| 最強がいこつ |  |  |  |  |  |  | 
| ガルマッゾ |  |  |  |  |  |  | 
| ???系(18種類) | 
| 相手モンスター | 配合結果1 | 配合結果2 | 配合結果3 | 
| 大魔王ミルドラース |  |  |  |  |  |  | 
| 大魔王ゾーマ |  |  |  |  |  |  | 
| 大魔王デスタムーア |  |  |  |  |  |  | 
| 魔王オルゴ・デミーラ |  |  |  |  |  |  | 
| 魔王ラプソーン |  |  |  |  |  |  | 
| 大魔王ラプソーン |  |  |  |  |  |  | 
| スペディオ |  |  |  |  |  |  | 
| ガルハート |  |  |  |  |  |  | 
| グラブゾン |  |  |  |  |  |  | 
| ディアノーグ |  |  |  |  |  |  | 
| キングスペーディオ |  |  |  |  |  |  | 
| クインガルハート |  |  |  |  |  |  | 
| グラブゾンジャック |  |  |  |  |  |  | 
| ディアノーグエース |  |  |  |  |  |  | 
| デモンスペーディオ |  |  |  |  |  |  | 
| JOKER |  |  |  |  |  |  | 
| 闘神レオソード |  |  |  |  |  |  | 
| オムド・ロレス |  |  |  |  |  |  | 
 
総合TOP>ジョーカー2>配合表(あくま系)>オクトセントリー