ドラゴンクエスト
総合TOP>ジョーカー2プロフェッショナル>スライム系(プロフェッショナル)
預かり所で見れる一覧でのRANK順になっています。
| RANK | 名称 | スキル | 特性 | 生息 | 装備可能武器 | 
| 親の組み合わせ例 | 組み合わせ | ||||
| F | リーファ | みずげい | 回復のコツ ザキブレイク | - | 剣・ムチ・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| F | スライム | スラフォース | 会心出やすい メラブレイク | 飛行船 | 爪・杖・槍・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | リーファ+おおめだま | ||||
| F | タマゴロン | ヒャド&ギラ | 息ふうじブレイク 踊り封じブレイク | - | ハンマー・ムチ・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライム+カバシラー | ||||
| F | バブルスライム | スラフォース | どくどくボディ ドルマブレイク | 密林 | ハンマー・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | スライム+タマゴロン | ||||
| F | ホイミスライム | HP回復 | 回復のコツ マホトラブレイク | 平原 | 槍・ムチ・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | バブルスライム+スライム | ||||
| F | スライムベス | メラ&デイン | メラ系のコツ マヌーサブレイク | - | 槍・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | ホイミスライム+スライム | ||||
| F | ドラゴスライム | スラフォース | みかわしアップ ギラブレイク | 遺跡 | 斧・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライム+ドラゴン系 | ||||
| E | スライムファング | サムライ | テンションアップ デインブレイク | 雪山・断崖 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライム+ドラゴスライム | ||||
| E | スライムつむり | ガード | スカウト%アップ ハックブレイク | - | 剣・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライムファング+ドラゴスライム | ||||
| E | ぶちスライム | バギ&ギラ | デインブレイク ベタン系のコツ | - | 剣・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライム+スライムベス | ||||
| E | スライムカルゴ | MP回復 | にげあし まれにマジックバリア | 海岸 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | ぶちスライム+スライム | ||||
| E | スノーム | ヒャド&ギラ | ヒャド系のコツ ヒャドブレイク | 雪山 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | ブリザード+スライム | ||||
| D | スライムナイト | ホワイトファイター | カウンター イオブレイク | - | 剣・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | エビルドライブ+スライム系(特殊配合) スノーム+スライム | ||||
| D | メタルスライム | スラフォース | メタルボディ オロオロ | 雪山・海岸・断崖・遺跡 | 槍・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| D | ストーンスライム | イオ&ギラ | ギャンブルボディ いきなりスカラ | 断崖・遺跡 | 槍・斧・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライムナイト+スライム | ||||
| D | エンゼルスライム | HP回復 | みかわしアップ 回復のコツ | 断崖 | 槍・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | ストーンスライム+スライム | ||||
| D | ぶちキング | スラフォース | まれにマジックバリア ねむりブレイク | ピピッ島 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | ぶちスライム×4(4体配合) | ||||
| D | もりもりスライム | バギ&デイン | テンションアップ ひん死で会心 | 魔界 | 斧・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | エンゼルスライム+スライム | ||||
| D | メタルライダー | びゃくやの剣技 | ライトメタルボディ カウンター | - | 剣・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | メタルスライム+スライムナイト(特殊配合) もりもりスライム+スライム | ||||
| D | もりもりべス | メラ&ドルマ | メラ系のコツ ひん死で会心 | - | 斧・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | もりもりスライム+スライムべス(特殊配合) | ||||
| C | スライムブレス | ドラゴンスピリッツ | みかわしアップ ルカニブレイク まれにまもりの霧 | 断崖 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | メタルライダー+スライム | ||||
| C | スライムタワー | イオ&デイン | れんぞく 経験値増 まれにまもりの霧 | 魔界 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライムブレス+スライム | ||||
| C | キングスライム | ゆうき | 会心出やすい くじけぬ心 まれにマジックバリア | 飛行船(クリア後) | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | もりもりスライム+もりもりスライム(特殊配合) | ||||
| C | べホマスライム | HP回復 | 回復のコツ マホトラブレイク ときどきインテ | 海岸 | 槍・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | ホイミスライム+もりもりべス(特殊配合) キングスライム+スライム | ||||
| C | スライムボーグ | ジャミング | ビリビリボディ アイテム%アップ マヒブレイク | 遺跡 | 剣・槍・斧・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | メタルハンター+スライム系(特殊配合) べホマスライム+スライム | ||||
| C | はぐれメタル | ダイナマイト | メタルボディ にげあし ふくつのとうし | 遺跡・遺跡地下・光あふれる地 | 槍・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | メタルスライム+メタルスライム(特殊配合) | ||||
| B | まどうスライム | ギラ&デイン | れんぞく ギラ系のコツ ギラブレイク | 海岸(クリア後) | ムチ・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライムボーグ+スライム | ||||
| B | ダークスライム | じごく | ドルマ系のコツ わるぐち アンラッキー | 断崖・遺跡地下 | 槍・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | きりさきピエロ+スライム系(特殊配合) まどうスライム+スライム | ||||
| B | ワンダーエッグ | エコロジー | カウンター ギラブレイク いきなりピオラ | - | ハンマー・ムチ・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | タマゴロン+ぶちキング(特殊配合) ダークスライム+スライム | ||||
| B | ダークナイト | ブラックファイター | テンションアップ ドルマ系のコツ ときどきぎゃくふう | 遺跡地下・魔界 | 斧・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | ダークスライム+スライムナイト(特殊配合) ダークスライム+エビルドライブ(特殊配合) | ||||
| B | ルーファ | イオ&ヒャド | 経験値増 ハックブレイク 息封じブレイク | - | 剣・ムチ・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| B | スライムベホマズン | 全体回復 | 回復のコツ くじけぬ心 ときどきインテ | - | 槍・爪・杖・ムチ | 
| 親の組み合わせ例 | キングスライム+キングスライム(特殊配合) ダークナイト+スライム | ||||
| A | バブルキング | ため息 | どくどくボディ どく攻撃 ねがえり | 魔界 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | バブルスライム+バブルスライム+キングスライム+キングスライム(4体配合) スライムベホマズン+スライム | ||||
| A | スライムファミリー | ヒャド&ドルマ | ギガボディ2~3回 いきなりピオラ ラブリー しょうひMP×2 | - | 杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| A | メタルカイザー | イオ&ドルマ | メガボディ1~2回 メタルボディ こうどうはやい | 魔界 | 斧・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | メタルライダー+メタルライダー+スライムベホマズン+スライムベホマズン(4体配合) | ||||
| A | スライダーヒーロー | ゆうき | こうどうはやい ギガキラー くじけぬ心 | - | 剣・槍・斧・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| A | 死神スライダーク | 死神 | AI1~2回行動 いあつ アンチみかわしアップ | - | 剣・槍・斧・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| A | メタルキング | イオ&ヒャド | メタルボディ にげあし 踊り封じブレイク | 光あふれる地・ピピッ島 | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | はぐれメタル×4(4体配合) | ||||
| S | 勇車スラリンがル | ゆうしゃのふえ | ギガボディ2回 ライトメタルボディ ギガキラー こうどうおそい | - | 槍・斧・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| S | スライムジェネラル | ばくひょうの剣技 | AI1~2回行動 カウンター アンチみかわしアップこうどうおそい | - | 剣・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | メタルカイザー+メタルカイザー(特殊配合) | ||||
| S | スライダーガール | スライダーガール | メガボディ1~3回 いきなりバイキルト いきなりテンション おうえん | - | 剣・ムチ・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| S | スライムマデュラ | しっぷう・ゼロ封じ | メガボディ2回 メタルボディ れんぞく こうどうおそい | - | 斧・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | もりもりべス+もりもりべス+メタルキング+メタルキング(4体配合) | ||||
| S | グランスライム | イオ&デイン | メガボディ1~2回行動 いてつくはどう まれにハイテンション デイン系のコツ | - | 剣・槍・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライムベホマズン+スライムベホマズン+グランスライム+グランスライム(4体配合 | ||||
| S | スラキャンサー | スラキャンサー | ギガボディ2回 れんぞく くじけぬ心 まれにまもりの霧 | 魔界(クリア後) | 杖 | 
| 親の組み合わせ例 | ダーククラブ+ダーククラブ+ゴールデンスライム+ゴールデンスライム(4体配合) | ||||
| S | スラ・ブラスター | スラ・ブラスター | ギガボディ1~3回 つねにマホカンタ つねにアタックカンタ ウトウト | ブランパレス | - | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
| SS | ゴールデンスライム | イオ&デイン | メガボディ1~2回 メタルボディ れんぞく ちょうはつ | - | 槍・斧・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | ゴールデンゴーレム+ゴールデンゴーレム+グランスライム+グランスライム(4体配合) | ||||
| SS | ダイヤモンドスライム | ダイヤモンドスライム | ハードメタルボディ ときどきテンション マホトラ攻撃 自動MPダウン | - | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スライムマデュラ+スライムマデュラ+ゴールデンスライム+ゴールデンスライム(4体配合) | ||||
| SS | はぐれメタルキング | はぐれメタルキング | ギガボディ2~3回 メタルボディ スタンダードキラー ギャンブルボディ | ピピッ島(クリア後) | 槍・ハンマー・爪・杖 | 
| 親の組み合わせ例 | スラ・ブラスター+ダイヤモンドスライム(特殊配合) | ||||
| SS | スライダークロボ | スライダークロボ | ギガボディ2~3回 れんぞく 魔神攻撃 しょうひMP×2 | - | 杖 | 
| 親の組み合わせ例 | - | ||||
総合TOP>ジョーカー2プロフェッショナル>スライム系(プロフェッショナル)