ドラゴンクエスト
総合TOP>バトルロードビクトリー>魔王
| 竜王人間体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 風・雷 |
| 4600 | 228 | 97 | 63 | 74 | 耐性 | 灼熱 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 竜王の杖 | 特技 | 氷 | 敵単 | - | ||
| しゃくねつの念力 | 特技 | 爆発 | 敵全 | - | ||
| 覇者の首飾り | 特技 | 暗黒 | 敵全 | - | ||
| ベギラゴン | 呪文 | 灼熱・暗黒 | 敵全 | - | ||
| 闇へのいざない | 特技 | - | 敵全 | 混乱 | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 光の玉を奪いアレフガルドの支配を目論む竜族の王。人に模した姿をし杖を手に勇者の前に立ちふさがる。 | ||||||
| ハーゴン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 爆発・炎 |
| 4800 | 166 | 199 | 58 | 115 | 耐性 | 氷 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 狂乱脚 | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| じゃしんかんの邪拳 | 物理 | 打撃・爆発 | 敵単 | - | ||
| 邪神の杖 | 特技 | 風・暗黒 | 敵全 | - | ||
| あやかしのいき | ブレス | - | 敵全 | 混乱 | ||
| イオナズン | 呪文 | 爆発・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 破壊神を崇拝し邪悪な教団を率いる狂信的な神官。世界を破滅させるため破壊神を呼び出そうとしている。 | ||||||
| バラモス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 雷 |
| 4900 | 228 | 172 | 101 | 56 | 耐性 | 風 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| じゃあくのツメ | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| はめつのはどう | 特技 | 爆発・暗黒 | 敵全 | - | ||
| はめつのうた | ブレス | - | 敵全 | 行動不能 | ||
| イオナズン | 呪文 | 爆発・暗黒 | 敵全 | - | ||
| バギクロス | 呪文 | 風・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 世界を支配するため魔物の軍団を指揮する魔王。ネクロゴンドに城を構え強大な魔力を持っている。 | ||||||
| ピサロ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 氷・爆発・風 |
| 4900 | 423 | 82 | 95 | 89 | 耐性 | 雷・暗黒 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 神速の剣技 | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| 冷酷な剣技 | 特技 | 雷 | 敵全 | - | ||
| 煉獄魔斬 | 特技 | 打撃・暗黒 | 敵全 | - | ||
| 暗黒の闘気 | 特技 | - | 味単 | テンションアップ | ||
| ジゴスパーク | 呪文 | 雷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 端麗な容姿を持つ魔族の王にして凄腕の魔剣士。人間のとある行為により人間を激しく憎んでいる。 | ||||||
| ゲマ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 氷・風・雷 |
| 4100 | 193 | 158 | 52 | 31 | 耐性 | 炎・灼熱 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 死神の大鎌 | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| おぞましい熱腺 | 物理 | 灼熱 | 敵全 | - | ||
| はげしいほのお | ブレス | 炎 | 敵全 | - | ||
| やけつく息 | ブレス | - | 敵全 | マヒ | ||
| メラゾーマ | 呪文 | 炎・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 魔界の王に仕える邪悪な教団の使途にして幹部。悪逆非道な行為で人々を苦しめる残忍な性格を持つ。 | ||||||
| ムドー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 風 |
| 4300 | 188 | 287 | 41 | 63 | 耐性 | 氷・雷 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| しゅんかんいどう | 特技 | 打撃・雷 | 敵単 | - | ||
| 悪夢 | 特技 | 爆発 | 敵全 | 眠り | ||
| こごえるいき | ブレス | 氷 | 敵全 | - | ||
| いかずちの息 | ブレス | 雷 | 敵全 | - | ||
| メラゾーマ | 呪文 | 炎 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 世界征服を目論む強力な幻惑のチカラを持つ魔王。数多くのブレスを使い魔王の中でも屈指の強さを誇る。 | ||||||
| オルゴ・デミーラ(変身前) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 風 |
| 4200 | 206 | 153 | 46 | 68 | 耐性 | - |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 魔拳 | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| おぞましいカマ | 物理 | 打撃・灼熱 | 敵全 | 守備力低下 | ||
| デビルズソウル | 特技 | 炎 | 敵全 | たちすくむ | ||
| メラゾーマ | 呪文 | 炎・暗黒 | 敵全 | - | ||
| イオナズン | 呪文 | 爆発・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 天にある神をも凌駕するほどの強さを持つ魔王。様々な大呪文を使いこなし勇者の前に立ちはだかる。 | ||||||
| ドルマゲス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 雷 |
| 4600 | 248 | 374 | 73 | 82 | 耐性 | 氷・暗黒 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 邪悪の乱舞 | 物理 | 打撃・氷 | 敵単 | 呪い | ||
| あんこくのはばたき | ブレス | 暗黒 | 敵全 | 守備力低下 | ||
| はげしいほのお | ブレス | 炎 | 敵全 | - | ||
| 狂気の笑い | 特技 | - | 敵全 | たちすくむ | ||
| マヒャド | 呪文 | 氷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 高名な賢者の弟子でありながらも魔力に魅入られて悪に身を落とした道化師。魔獣のような姿を持つ。 | ||||||
| バルボロス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 風 |
| 5000 | 389 | 112 | 120 | 91 | 耐性 | 暗黒 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 黒翼のツメ | 物理 | 打撃 | 敵単 | マヒ | ||
| 闇竜のムチ | 物理 | 打撃 | 敵全 | - | ||
| 邪竜のはばたき | 特技 | 風・暗黒 | 敵全 | マヒ | ||
| ダークブレス | ブレス | 暗黒 | 敵全 | 猛毒 | ||
| ジゴスパーク | 呪文 | 雷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし、全ての効果を打ち消す | ||
| 英雄グレイナルに恨みを持ちつけ狙う暗黒の巨竜。一度滅びたものの魔帝国ガナンによって復活した。 | ||||||
総合TOP>バトルロードビクトリー>魔王