ドラゴンクエスト
総合TOP>バトルロードビクトリー>大魔王
情報提供者:たつ様
| 竜王 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 氷・雷・光 |
| 5200 | 730 | 283 | 140 | 45 | 耐性 | 炎・暗黒 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| くいちぎる | 物理 | 打撃・暗黒 | 敵単 | - | ||
| れんごくのかえん | ブレス | 炎 | 敵全 | - | ||
| おたけび | 特技 | - | 敵全 | たちすくませる | ||
| ためる | 特技 | - | 味単 | テンションアップ | ||
| ベギラゴン | 呪文 | 灼熱・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| アレフガルドの大地に君臨する凶悪なドラゴンの王。荒れ狂う炎を吐き立ち向かう相手を焼き尽くしてしまう。 | ||||||
| シドー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 光・風・爆発 |
| 5900 | 666 | 413 | 85 | 60 | 耐性 | 雷 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| じゃしんのごうけん | 物理 | 打撃・暗黒 | 敵単 | - | ||
| はかいのうたげ | 特技 | 灼熱・暗黒 | 敵全 | - | ||
| じごくのごうか | ブレス | 炎 | 敵全 | - | ||
| はかいしんのさけび | 特技 | - | 敵全 | 混乱 | ||
| ジゴスパーク | 呪文 | 雷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 悪霊の群れを率いて世界を破滅させる邪教の神。地獄からはなたれる電撃はあらゆるものを破壊する。 | ||||||
| ゾーマ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 打撃・灼熱・風・光 |
| 7000 | 400 | 450 | 30 | 55 | 耐性 | 氷・炎・暗黒 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| サイコキャノン | 物理 | 打撃・暗黒 | 敵単 | マヒ | ||
| ためる | 特技 | - | 味単 | テンションアップ | ||
| メラゾーマ | 呪文 | 炎・暗黒 | 敵全 | - | ||
| マヒャド | 呪文 | 氷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| ジゴスパーク | 呪文 | 雷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 大魔王の名を冠する絶対無比のチカラを持つ魔界の王。その身にまとった「闇の衣」がすべての攻撃を無効化する。 | ||||||
| デスピサロ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 光・風 |
| 5600 | 706 | 113 | 104 | 55 | 耐性 | 暗黒 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 恐怖のツメ | 特技 | 打撃 | 敵単 | マヒ | ||
| 暗黒の剣 | 特技 | 打撃・暗黒 | 敵全 | - | ||
| 暗黒の瘴気 | ブレス | 爆発・暗黒 | 敵全 | - | ||
| 絶望の眼差し | 特技 | 爆発 | 敵全 | - | ||
| マヒャド | 呪文 | 氷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 魔剣士ピサロが進化の秘法によって姿を変えた魔族の王。人間への怒りと憎しみが暗黒の力によって増幅されている。 | ||||||
| ミルドラース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 氷 |
| 5300 | 674 | 208 | 83 | 42 | 耐性 | - |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| デステイル | 特技 | 打撃 | 敵単 | マヒ | ||
| 魔界の洗礼 | 物理 | 打撃 | 敵全 | - | ||
| 魔風弾 | 特技 | 風・暗黒 | 敵全 | - | ||
| 魔瘴の息 | ブレス | 暗黒 | 敵全 | 眠り | ||
| ドルモーア | 呪文 | 暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 元々は人間でありながらあまりにも邪悪な心を持ち神の怒りに触れ魔族となった。王の中の王を自称する。 | ||||||
| デスタムーア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 雷 |
| 5800 | 821 | 109 | 99 | 33 | 耐性 | - |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| エビルテイル | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| ヘルホーン | 特技 | 打撃・暗黒 | 敵全 | マヒ | ||
| 幻魔拳 | 特技 | 打撃・暗黒 | 敵全 | 混乱 | ||
| じごくのたつまき | 特技 | 風・暗黒 | 敵全 | - | ||
| バイキルト | 呪文 | - | 味単 | 攻撃力アップ | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| あらゆる幻惑のチカラを持ち世界全土を惑わせた大魔王。狭間の世界に棲み人々の悲しみと絶望を糧としている。 | ||||||
| オルゴ・デミーラ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | - |
| 5900 | 582 | 163 | 71 | 92 | 耐性 | 雷・暗黒・氷・炎・風 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| たたきつける | 物理 | 打撃 | 敵単 | マヒ | ||
| なぎはらう | 物理 | 打撃・暗黒 | 敵全 | うごけなくする | ||
| 天地邪砲 | 特技 | 灼熱・暗黒 | 敵全 | - | ||
| 身も凍るおたけび | 特技 | 打撃・氷 | 敵全 | たちすくませる | ||
| マヒャド | 呪文 | 氷・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 世界中の大陸を切り取り暗黒のかなたへ封印した大魔王。神をも打ち倒すチカラを持ち全世界を支配しようとする。 | ||||||
| ラプソーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | - |
| 5800 | 392 | 400 | 70 | 50 | 耐性 | 暗黒 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| サイコキャノン | 物理 | 打撃・暗黒 | 敵単 | マヒ | ||
| いんせきおとし | 物理 | 打撃・暗黒 | 敵全 | - | ||
| あんこくのたましい | 特技 | - | 敵全 | たちすくませる | ||
| メラゾーマ | 呪文 | 炎・暗黒 | 敵全 | - | ||
| ドルモーア | 呪文 | 暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 暗黒の世界に住む暗黒神と呼ばれる邪悪な存在。強大な魔力で呪文をあやつりさからう者たちを打ち倒す。 | ||||||
| エルギオス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | 雷 |
| 5200 | 736 | 125 | 87 | 73 | 耐性 | 暗黒・光 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 堕天使の怒り | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| 天使の理 | 物理 | 打撃 | 敵全 | たちすくませる | ||
| こごえるふぶき | ブレス | 氷 | 敵全 | - | ||
| あやしいひとみ | 特技 | 暗黒 | 敵全 | 眠り | ||
| マダンテ | 呪文 | 爆発・暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 人間への憎悪をたぎらせ絶望の淵にある悲しき堕天使。魔帝国ガナンを復活させ世界を滅ぼそうと目論む。 | ||||||
| エスターク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | - |
| 5100 | 745 | 124 | 112 | 61 | 耐性 | 風 |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 帝王の一撃 | 物理 | 打撃 | 敵単 | - | ||
| 地獄の竜巻 | 特技 | 風・暗黒 | 敵全 | - | ||
| つめたくかがやくいき | ブレス | 氷 | 敵全 | - | ||
| 瞑想 | 特技 | - | 味単 | テンションアップ | ||
| ドルモーア | 呪文 | 暗黒 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 太古の昔魔族の王と呼ばれ進化の秘法を編み出した。自らの身体に秘法を施し最強生物へと進化を遂げた。 | ||||||
| ダークドレアム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 弱点 | - |
| 6200 | 999 | 255 | 146 | 77 | 耐性 | - |
| 攻撃 | 属性1 | 属性2 | 対象 | 備考 | ||
| 魔神の剣技 | 物理 | 打撃 | 敵全 | - | ||
| ギガスロー | 特技 | 打撃・雷 | 敵全 | - | ||
| グランドクロス | 特技 | 打撃・光 | 敵全 | - | ||
| おたけび | 特技 | 打撃 | 敵単 | たちすくませる | ||
| ギガデイン | 呪文 | 雷 | 敵全 | - | ||
| いてつくはどう | - | - | 敵全 | ゆうきを減らし全ての効果を打ち消す | ||
| 破壊と殺戮の神の異名を持つ神に等しき存在といわれる。魔王すらその糧であり魔神の名にふさわしい大悪魔。 | ||||||
総合TOP>バトルロードビクトリー>大魔王