ドラゴンクエスト
| 攻撃呪文 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 習得職(LV) |
| メラ | 2 | 敵1体に対して約10のダメージ | 勇(2)・魔(1)・賢(1) |
| メラミ | 6 | 敵1体に対して約80のダメージ | 魔(17)・賢(17) |
| メラゾーマ | 12 | 敵1体に対して約180のダメージ | 魔(36)・賢(36) |
| ギラ | 4 | 敵1グループに対して約20のダメージ | 勇(10)・魔(7)・賢(7) |
| ベギラマ | 6 | 敵1グループに対して約35のダメージ | 勇(23)・魔(14)・賢(14) |
| べギラゴン | 12 | 敵1グループに対して約100のダメージ | 魔(29)・賢(29) |
| ヒャド | 3 | 敵1体に対して約30のダメージ | 魔(5)・賢(5) |
| ヒャダルコ | 6 | 敵1グループに対して約50のダメージ | 魔(20)・賢(20) |
| ヒャダイン | 9 | 敵全体に約70のダメージ | 魔(26)・賢(26) |
| マヒャド | 12 | 敵1グループに約100のダメージ | 魔(32)・賢(32) |
| バギ | 4 | 敵1グループに約15のダメージ | 僧(12)・賢(12) |
| バギマ | 6 | 敵1グループに約40のダメージ | 僧(26)・賢(26) |
| バギクロス | 9 | 敵1グループに対して約90のダメージ | 僧(36)・賢(36) |
| イオ | 5 | 敵全体に約20のダメージ | 魔(11)・賢(12) |
| イオラ | 9 | 敵全体に約60のダメージ | 勇(31)・魔(23)・賢(23) |
| イオナズン | 18 | 敵全体に約140のダメージ | 魔(38)・賢(38) |
| ライデイン | 8 | 敵1体に約80のダメージ | 勇(26) |
| ギガデイン | 30 | 敵全体に約200のダメージ | 勇(41) |
| ザキ | 7 | 敵1体を即死させる | 僧(22)・賢(22) |
| ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる | 僧(28)・賢(28) |
| ドラゴラム | 24 | 自らを竜に変身させる | 魔(34)・賢(34) |
| メガンテ | 1 | 自爆し、敵全体を道連れにする | 僧(41)・賢(41) |
| 回復呪文 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 習得職(LV) |
| ホイミ | 3 | 1人のHPを約35回復 | 勇(4)・僧(1)・賢(1) |
| べホイミ | 5 | 1人のHPを約85回復 | 勇(29)・僧(14)・賢(14) |
| べホマ | 7 | 1人のHPを完全に回復 | 勇(33)・僧(30)・賢(30) |
| べホマラー | 18 | 全員のHPを約85回復 | 僧(34)・賢(34) |
| べホマズン | 62 | 全員のHPを完全に回復 | 勇(38) |
| キアリー | 3 | 1人の毒を治す | 僧(11)・賢(12) |
| キアリク | 6 | 1人のマヒを治す | 僧(15)・賢(15) |
| ザメハ | 3 | 全員の眠りを覚ます | 僧(16)・賢(16) |
| シャナク | 18 | 1人の呪いを解く | 魔(30)・賢(30) |
| ザオラル | 10 | 1人を約1/2の確率でHP半分の状態で生き返らせる | 勇(35)・僧(24)・賢(24) |
| ザオリク | 20 | 1人をHP満タンの状態で確実に生き返らせる | 僧(38)・賢(38) |
| 補助呪文 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 習得職(LV) |
| バシルーラ | 7 | 敵1体を遠くに飛ばす 経験値は入らない |
僧(20)・賢(20) |
| ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を下げる | 僧(8)・賢(8) |
| ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる | 僧(18)・賢(18) |
| ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らせる | 勇(16)・僧(9)・賢(9) |
| マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる | 勇(18)・僧(13)・賢(13) |
| マホトラ | 0 | MPを約8吸収する | 魔(15)・賢(15) |
| メダパニ | 5 | 敵1体を混乱させる | 魔(27)・賢(27) |
| ニフラム | 2 | 敵1グループを消し去る 経験値は入らない |
勇(6)・僧(2)・賢(2) |
| バイキルト | 6 | 1人の攻撃力を2倍にする | 魔(21)・賢(21) |
| ピオリム | 3 | 味方全員の素早さを上げる | 僧(5)・賢(5) |
| ボミオス | 3 | 敵1グループの素早さを下げる | 魔(12)・賢(12) |
| モシャス | 12 | 味方1人に変身する | 魔(37)・賢(37) |
| 防御呪文 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 習得職(LV) |
| スカラ | 3 | 1人の守備力を上げる | 魔(4)・賢(4) |
| スクルト | 4 | 味方全員の守備力を上げる | 魔(9)・賢(9) |
| アストロン | 6 | 3ターンの間味方全員を無敵にするが何もできない | 勇(12) |
| マヌーサ | 4 | 敵1グループを幻につつむ | 僧(7)・賢(7) |
| マホカンタ | 8 | 自分に向けられた呪文を跳ね返す | 魔(24)・賢(24) |
| フバーハ | 6 | 味方全員の炎・吹雪によるダメージを軽減する | 僧(32)・賢(32) |
| その他呪文 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 習得職(LV) |
| ルーラ | 8 | 一度行った町・城に瞬間移動する 戦闘中に使うと戦闘から抜けアリアハンに瞬間移動 |
勇(7)・魔(12)・賢(12) |
| リレミト | 8 | ダンジョンから脱出する | 勇(14)・魔(9)・賢(9) |
| トヘロス | 4 | 一定時間弱い敵が出なくなる | 勇(19) |
| トラマナ | 2 | バリアや毒の沼地のダメージを受けなくなる | 魔(19)・賢(19) |
| しのびあし | 0 | エンカウント率が下がる | 盗(17) |
| おもいだす | 0 | 覚えておいた会話を3個思い出す | 勇(1) |
| もっとおもいだす | 0 | 覚えておいた会話を10個思い出す | 勇(8) |
| ふかくおもいだす | 0 | 覚えておいた会話を32個思い出す | 勇(20) |
| わすれる | 0 | 覚えておいた会話を選んで忘れる | 勇(15) |
| ラナルータ | 12 | 昼夜を逆転させる | 魔(25)・賢(25) |
| インパス | 3 | 宝箱の中身を判別する 青→宝 赤→モンスター 黄→モンスターを倒せば宝 |
魔(18)・賢(18) |
| フローミ | 2 | 現在地がどこの何階かわかる | 盗(10) |
| タカのめ | 0 | 近くの町や洞窟の座標を示す | 盗(8) |
| とうぞくのはな | 0 | 現在のフロアの宝の数が分かる | 盗(13) |
| レミラーマ | 2 | 画面に表示されている範囲で宝の場所を光らせる | 盗(20) |
| あなほり | 0 | 地面を掘ってアイテムやお金を見つける | 商(12) |
| アバカム | 0 | 扉の種類を問わず開ける | 魔(35)・賢(35) |
| くちぶえ | 0 | 敵を呼び寄せる | 遊(13) |
| おおごえ | 15 | 最後に寄った店・宿屋・神父のうちどれかを呼ぶ | 商(17) |
| レオムル | 15 | 体を透明にする | 魔(33)・賢(33) |
| パルプンテ | 20 | 何が起こるかわからない | 魔(40)・賢(40) |