ドラゴンクエスト
鎧・服 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能職 |
あぶないみずぎ | 1 | 78000 | 58500 | キャラのグラフィックが変化する | 全職業(女性専用) |
ぬののふく | 4 | 10 | 7 | - | 全職業 |
たびびとのふく | 8 | 70 | 52 | - | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 |
けいこぎ | 10 | 80 | 60 | - | 武・遊・賢 |
ステテコパンツ | 10 | - | 90 | - | 戦・僧・商・遊・盗(男性専用) |
かわのよろい | 12 | 150 | 112 | - | 勇・戦・僧・商・盗・賢 |
かわのドレス | 15 | 420 | 315 | - | 全職業(女性専用) |
カメのこうら | 15 | 330 | 247 | - | 魔・商 |
こうらのよろい | 16 | 350 | 262 | - | 勇・戦・僧・商・賢 |
くさりかたびら | 20 | 480 | 360 | - | 勇・戦・僧・商・賢 |
きぬのローブ | 20 | 1500 | 1125 | - | 全職業(女性専用) |
てつのまえかけ | 22 | 700 | 525 | - | 商 |
ぶとうぎ | 23 | 800 | 600 | - | 武・賢 |
みかわしのふく | 23 | 2900 | 2175 | 攻撃をかわしやすくなる | 全職業 |
かわのこしまき | 24 | 800 | 600 | - | 勇・戦・商・遊 |
てつのよろい | 25 | 1100 | 825 | - | 勇・戦・商 |
マジカルスカート | 25 | 1500 | 1125 | - | 全職業(女性専用) |
はでなふく | 28 | 1300 | 975 | - | 遊 |
くろしょうぞく | 29 | 2400 | 1800 | - | 武・盗 |
まほうのほうい | 30 | 4400 | 3300 | 呪文のダメージを軽減する | 僧・賢 |
ふしぎなボレロ | 30 | - | 375 | 消費MPが1/2になる | 全職業 |
はがねのよろい | 32 | 2400 | 1800 | - | 勇・戦 |
ぬいぐるみ | 35 | - | 262 | キャラのグラフィックが変化する | 全職業 |
てんしのローブ | 35 | 3000 | 2250 | ザキ系の呪文に強くなる | 魔・僧・賢 |
まほうのよろい | 40 | 5800 | 4350 | 呪文のダメージを軽減する | 勇・戦・僧・賢 |
パーティドレス | 40 | - | 8850 | - | 遊・盗 |
おしゃれなスーツ | 42 | - | 9900 | - | 遊・盗 |
ドラゴンメイル | 45 | 9800 | 7350 | 炎のダメージを軽減する | 勇・戦 |
まほうのまえかけ | 45 | 9900 | 7425 | 呪文のダメージを軽減する | 商 |
だいちのよろい | 50 | - | 9000 | - | 勇・戦 |
みずのはごろも | 50 | 12500 | 9375 | 炎・吹雪・呪文のダメージを軽減する | 魔・賢 |
やいばのよろい | 55 | 6500 | 4875 | 食らったダメージの一部を返す | 勇・戦 |
しのびのふく | 58 | - | 3150 | - | 武・盗 |
じごくのよろい | 65 | - | 5250 | 呪われる 呪文のダメージを軽減する |
勇・戦 |
まほうのビキニ | 65 | - | 3750 | - | 全職業(女性専用) |
やみのころも | 78 | - | 12375 | 攻撃をかわしやすくなる | 武・遊・盗 |
ドラゴンローブ | 80 | 27000 | 20250 | 炎・吹雪のダメージを軽減する | 魔・僧・賢 |
ひかりのよろい | 82 | - | 18000 | 歩くとHP回復 炎・吹雪・呪文のダメージを軽減する |
勇 |
しんぴのビキニ | 88 | - | 24750 | 歩くとHP回復 | 全職業(女性専用) |
ひかりのドレス | 90 | 19000 | 14250 | 炎・吹雪・呪文のダメージを軽減する | 全職業(女性専用) |
盾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能職 |
おなべのフタ | 2 | 50 | 37 | - | 全職業 |
かわのたて | 4 | 90 | 67 | - | 勇・戦・僧・商・遊・盗・賢 |
せいどうのたて | 7 | 250 | 187 | - | 勇・戦・僧・商・盗 |
うろこのたて | 12 | 600 | 450 | - | 勇・戦・僧・商・遊・盗・賢 |
てつのたて | 20 | 1200 | 900 | - | 勇・戦・商 |
まほうのたて | 25 | 2000 | 1500 | 呪文のダメージを軽減する | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 |
ドラゴンシールド | 32 | 3500 | 2625 | 炎・吹雪のダメージを軽減する | 勇・戦・商・盗 |
ふうじんのたて | 35 | - | 577 | - | 勇・戦・武・商・遊・盗・賢 |
みかがみのたて | 40 | 8800 | 6600 | - | 勇・戦・僧・商・盗・賢 |
なげきのたて | 42 | - | 7 | 呪われる 受けたダメージの一部を味方に受け流す |
勇・戦 |
ちからのたて | 50 | 15000 | 11250 | 使うとべホイミの効果 | 勇・戦 |
オーガシールド | 60 | 25000 | 18750 | - | 勇・戦 |
ゆうしゃのたて | 65 | - | 28500 | 炎・吹雪のダメージを軽減する | 勇 |
兜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能職 |
かわのぼうし | 2 | 80 | 60 | - | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 |
きのぼうし | 6 | 140 | 105 | - | 勇・戦・僧・商・遊・盗・賢 |
きんのかんむり | 6 | - | - | 重要アイテム | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 |
ターバン | 8 | 160 | 120 | - | 商・遊 |
ふしぎなぼうし | 8 | - | 6 | 消費MPが3/4になる | 魔・僧・商・遊・盗・賢 |
けがわのフード | 10 | 250 | 187 | - | 全職業(女性専用) |
うさみみバンド | 15 | - | 390 | - | 商・遊(女性専用) |
てつかぶと | 16 | 1000 | 750 | - | 勇・戦・僧・賢 |
くろずきん | 18 | 1200 | 900 | - | 武・盗 |
ぎんのかみかざり | 20 | 760 | 570 | - | 全職業(女性専用) |
シルクハット | 20 | - | 900 | - | 商・遊(男性専用) |
とんがりぼうし | 21 | 2300 | 1725 | - | 僧・遊・賢 |
てっかめん | 25 | 3500 | 2625 | - | 勇・戦 |
オルテガのかぶと | 30 | - | 6150 | - | 勇 |
ふこうのかぶと | 35 | - | 13 | 呪われる 運が0になる |
勇・戦 |
ミスリルヘルム | 45 | 18000 | 13500 | - | 勇・戦・僧・商・盗・賢 |
グレートヘルム | 45 | 35000 | 26250 | - | 勇・戦 |
はんにゃのめん | 255 | - | 1 | 呪われる 混乱状態になる |
全職業 |