ドラゴンクエスト
戦闘回数とは、そのレベルになるまでに必要な戦闘回数。弱すぎる敵と戦うと回数にカウントされない。
3DS版では職歴特技は全廃された。
| 戦士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | みならい | - | - |
![]() |
|
| 2 | しゅぎょうちゅう | 5 | 気合いため | ||
| 3 | いっぱし | 5 | - | ||
| 4 | ベテラン | 8 | しっぷう突き | ||
| 5 | すごうで | 10 | みねうち | ||
| 6 | たつじん | 10 | かもめ返し | ||
| 7 | けんごう | 15 | ドラゴン斬り | ||
| 8 | ソードマスター | 25 | まじん斬り | ||
| 武闘家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | まきわり | - | - |
![]() |
|
| 2 | しろおび | 8 | 足ばらい | ||
| 3 | しょだん | 8 | とびひざげり | ||
| 4 | くろおび | 9 | まわしげり | ||
| 5 | しはんだい | 10 | ともえ投げ | ||
| 6 | しはん | 10 | きゅうしょ突き | ||
| 7 | めんきょかいでん | 12 | せいけん突き | ||
| 8 | かくとうおう | 25 | かまいたち | ||
| 魔法使い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | まほうずき | - | ギラ |
![]() |
|
| 2 | みならい | 5 | ラリホー | ||
| 3 | おぼえたて | 5 | マホキテ、ルーラ | ||
| 4 | じゅもんつかい | 8 | ルカニ、リレミト | ||
| 5 | ようじゅつし | 10 | メラミ | ||
| 6 | まじゅつし | 12 | イオラ、マヌーサ | ||
| 7 | まどうし | 15 | ベギラマ | ||
| 8 | だいまどうし | 25 | ヒャダルコ | ||
| 僧侶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | みならい | - | ニフラム、ホイミ |
![]() |
|
| 2 | しゅぎょうちゅう | 5 | バギ | ||
| 3 | しんかん | 7 | スカラ | ||
| 4 | しさい | 10 | マホトーン | ||
| 5 | こうしさい | 15 | ベホイミ | ||
| 6 | そうじょう | 15 | バギマ | ||
| 7 | だいそうじょう | 15 | ベホマ | ||
| 8 | ほうおう | 30 | ザオラル | ||
| 踊り子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | みようみまね | - | さそうおどり |
![]() |
|
| 2 | でしいり | 5 | - | ||
| 3 | したづみ | 5 | ふしぎなおどり | ||
| 4 | ぜんざ | 8 | 身かわしきゃく | ||
| 5 | バックダンサー | 8 | おどりふうじ | ||
| 6 | はくしゅかっさい | 10 | メダパニダンス | ||
| 7 | トップダンサー | 12 | マッスルダンス | ||
| 8 | かみのおどりて | 23 | 死のおどり | ||
| 盗賊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | スリ | - | ちからため、すなけむり |
![]() |
|
| 2 | こそどろ | 5 | 突きとばし、トラマナ | ||
| 3 | したっぱ | 5 | 石つぶて | ||
| 4 | しゃてい | 6 | インパス | ||
| 5 | いっちょまえ | 8 | レミラーマ | ||
| 6 | だいがし | 10 | フローミ | ||
| 7 | おやぶん | 10 | トへロス | ||
| 8 | おおおやぶん | 25 | ぬすっと斬り | ||
| 吟遊詩人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | うたずき | - | - |
![]() |
|
| 2 | しゅぎょうちゅう | 5 | おたけび | ||
| 3 | のどじまん | 6 | ゆりかごの歌 | ||
| 4 | たびげいにん | 10 | コミックソング | ||
| 5 | うためいじん | 10 | めざめの歌 | ||
| 6 | にんきもの | 12 | まふうじの歌 | ||
| 7 | トップシンガー | 12 | やすらぎの歌 | ||
| 8 | ソングマスター | 30 | 天使のうたごえ | ||
| 船乗り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | かんぱんそうじ | - | あみなわ |
![]() |
|
| 2 | いかりあげ | 5 | たいあたり、船上ダンス | ||
| 3 | こぎて | 7 | キアリク | ||
| 4 | かじとり | 9 | すいめんげり | ||
| 5 | こうかいし | 10 | さざなみの歌 | ||
| 6 | そうだちょう | 10 | 石つぶて | ||
| 7 | せんちょう | 12 | バギマ | ||
| 8 | せんだんちょう | 30 | いなずま | ||
| 羊飼い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | なりたて | - | ひつじのダンス |
![]() |
|
| 2 | みならい | 5 | キアリー | ||
| 3 | こやそうじ | 6 | ホイミ | ||
| 4 | エサやり | 8 | - | ||
| 5 | みはりばん | 8 | ひつじかぞえ歌 | ||
| 6 | ひつじおい | 9 | マトンアタック | ||
| 7 | ひつじのとも | 10 | ウールガード | ||
| 8 | ウールマスター | 35 | どとうのひつじ | ||
| 笑わせ師 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業Lv | 肩書き | 必要戦闘回数 | 習得 | 3DS版キャラグラフィック | |
| 1 | みならい | - | ぼけ |
![]() |
|
| 2 | にがわらい | 5 | つっこみ | ||
| 3 | しのびわらい | 5 | しのび笑い、ぱふぱふ | ||
| 4 | おもいだしわらい | 7 | いっぱつギャグ | ||
| 5 | うけねらい | 8 | なめまわし | ||
| 6 | ツボにはまるし | 10 | ステテコダンス、ひゃくれつなめ | ||
| 7 | おおわらい | 12 | くすぐりのけい | ||
| 8 | だいばくしょう | 25 | へんてこ斬り | ||