ドラゴンクエスト
※灰色は呪われた装備
| 武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
| 棍棒 | 7 | 布の服 | 4 | おなべのふた | 2 | 皮の帽子 | 3 |
| 大きづち | 13 | 盗賊のこしみの | 5 | 皮の盾 | 4 | とんがり帽子 | 7 |
| 石のオノ | 20 | 旅人の服 | 7 | 鱗の盾 | 7 | ターバン | 8 |
| 金のオノ | 27 | ステテコパンツ | 8 | 青銅の盾 | 10 | 羽帽子 | 9 |
| 鉄の鎌 | 28 | 皮の腰巻 | 12 | 鉄の盾 | 15 | 石の帽子 | 15 |
| 大金槌 | 33 | 鎖帷子 | 20 | ライトシールド | 17 | 毛皮のフード | 18 |
| 鉄のオノ | 38 | 鉄のむねあて | 25 | 鋼の盾 | 22 | 風の帽子 | 20 |
| 鋼の鎌 | 42 | 毛皮のポンチョ | 29 | ドラゴンシールド | 30 | スライムの冠 | 20 |
| バトルアックス | 45 | 鉄の鎧 | 32 | 炎の盾 | 34 | 鉄仮面 | 25 |
| ウォーハンマー | 51 | カメの甲羅 | 37 | ボーンシールド | 36 | アイアンヘッドギア | 32 |
| 山賊のオノ | 55 | 銀の胸当て | 44 | 力の盾 | 38 | サタンヘルム | 33 |
| ムーンアックス | 60 | 厚手の鎧 | 52 | オーガシールド | 45 | 猛牛ヘルム | 42 |
| 地獄の大鎌 | 65 | ドラゴンメイル | 60 | 水鏡の盾 | 48 | グレートヘルム | 45 |
| ウォーハンマー | 69 | 刃の鎧 | 68 | 大親分の盾 | 50 | ドクロの兜 | 49 |
| キングアックス | 80 | バンデッドメイル | 80 | 破滅の盾 | 50 | メタルキングヘルム | 55 |
| 斬魔刀 | 83 | やみのころも | 87 | 死神の盾 | 55 | - | - |
| 怒りの鉄球 | 93 | ギガントアーマー | 95 | メタルキングの盾 | 65 | - | - |
| 覇王のオノ | 103 | はぐれメタル鎧 | 101 | - | - | - | - |
| メガトンハンマー | 108 | メタルキング鎧 | 120 | - | - | - | - |
| 粉砕の大鉈 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 破壊の鉄球 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| オノスキル | 打撃スキル | ||
|---|---|---|---|
| ポイント | 習得特技・特典 | ポイント | 習得特技・特典 |
| 6 | かぶとわり | 9 | 打撃武器装備時に攻撃力+5 |
| 12 | オノ装備時に攻撃力+5 | 19 | ハートブレイク |
| 19 | まじん斬り | 25 | ゴールドハンマー |
| 26 | オノ装備時に攻撃力が出やすくなる | 32 | ドラムクラッシュ |
| 34 | オノ装備時に攻撃力+10 | 48 | ドラムクラッシュ |
| 42 | 蒼天魔斬 | 59 | 打撃武器装備時に会心の一撃が出やすくなる |
| 54 | オノむそう | 71 | マインドブレイク |
| 66 | 大まじん斬り | 82 | 打撃武器装備時に攻撃力+25 |
| 82 | オノ装備時に攻撃力+20 | 93 | ゴールドラッシュ |
| 100 | 烈風獣神斬 | 100 | デビルクラッシュ |
| 鎌スキル | 格闘スキル | ||
| ポイント | 習得特技・特典 | ポイント | 習得特技・特典 |
| 12 | 鎌装備時に攻撃力+5 | 3 | 素手時に攻撃力+5 |
| 22 | ぬすっと刈り | 7 | 素手時に素早さ+10 |
| 32 | かまいたち | 12 | せいけん突き |
| 42 | 鎌装備時に攻撃力+10 | 18 | 素手時に会心の一撃が出やすくなる |
| 50 | 死神のかま | 25 | 素手時に攻撃力+20 |
| 60 | 鎌装備時に会心の一撃が出やすくなる | 33 | しのびばしり |
| 70 | 大どろぼうのかま | 42 | しんくうは |
| 80 | 鎌装備時に攻撃力+25 | 60 | ばくれつけん |
| 90 | 冥王のかま | 77 | 素手時に攻撃力+45 |
| 100 | ビッグバン | 100 | 岩石おとし |
| にんじょうスキル | - | - | |
| ポイント | 習得特技・特典 | - | - |
| 4 | くちぶえ | - | - |
| 10 | ホイミ | - | - |
| 16 | とうぞくのはな | - | - |
| 22 | おたけび | - | - |
| 32 | マホアゲル | - | - |
| 42 | スクルト | - | - |
| 55 | ステテコダンス | - | - |
| 68 | ベホイミ | - | - |
| 82 | メガザル | - | - |
| 100 | おっさん呼び | - | - |
鉄板なのはオノスキル。かぶと割りはボス戦での守備力下げに使え、まじん斬り、大まじん斬りはメタル系を刈るために重要です。ただし、烈風獣神斬はさほど強力なものでもないので、100まであげることにこだわる必要はありません。
にんじょうスキルはとりあえずとうぞくのはなを習得するまでは上げて間違いありません。ホイミ、くちぶえも非常に実用性が高いです。スクルトやマホアゲルも役に立つのでこれを習得するまで上げるのもいいです。
あとは、特にこれといった重要なものがないため、好みで。素手を上げてしんくうはで全体攻撃できるようになると楽ですし、鎌スキルのぬすっと刈り、大どろぼうの鎌により、スライムのかんむりのような普通に進めた場合は限られた個数しか入手できないものを入手できるため、錬金を重視した場合は重要な特技です。打撃スキルに関しては上げる必要性がないのでこれには振らないほうが無難。