hSNGXg
TOPhSNGXg6kΜR
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Gr|bg | 55 | 0 | 51 | 98 | 47 | 74(88) | 28(33) |
o» | QgΜΊόΣ | σ | άΰθΜ½Λ | |||||
υl | ΤπΔΤ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
49 | I[N} | 80 | 0 | 81 | 42 | 48 | 65(78) | 40(48) |
o» | XgόΣ | σ | Ώ©ηΜ½Λ | |||||
υl | - | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
58 | Xg[r[Xg | 80 | 18 | 83 | 110 | 44 | 82(98) | 37(44) |
o» | nκι | σ | ’΅ΜIm | |||||
υl | ΧM}AAXg | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
59 | JI} | 75 | 0 | 98 | 70 | 57 | 80(96) | 32(38) |
o» | h[Μι | σ | ³θͺά | |||||
υl | ΝβΤ³¬θ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
61 | ΰΜ«εΆρ | 150 | 0 | 95 | 50 | 63 | 160(192) | 58(69) |
o» | kΜR | σ | έ©ν΅ΜΣ | |||||
υl | ©ά’½Ώ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
63 | z[ | 130 | 13 | 95 | 78 | 47 | 85(102) | 30(36) |
o» | h[Μι | σ | άρ°Β»€ | |||||
υl | z[Az[} | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
64 | Ηκ’Φ’΅ | 77 | 0 | 75 | 43 | 35 | 73(87) | 20(24) |
o» | QgΜΊόΣAh[Μι | σ | ±ρΪ€ | |||||
υl | - |
TOPhSNGXg6kΜR