hSNGXg
TOPhSNGXg6R§ΜΉ(Ί)
SFCΕΖDSΕΕΝεlφΜͺgͺ¦°ικͺα’ά·B
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ηλ η’ | 18 | 0 | 20 | 15 | 7 | 11(13) | 12(14) |
o» | ChbN(γ)όΣ | σ | ⻀ | |||||
υl | Ώ©η½ί | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
15 | XC | 12 | 0 | 14 | 13 | 4 | 4(5) | 3(3) |
o» | gbJόΣ | σ | ⻀ | |||||
υl | - | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
42 | ΝΛΉρΙρ | 57 | 12 | 45 | 39 | 27 | 42(50) | 27(32) |
o» | nκι | σ | ΔΒΜΒ¦ | |||||
υl | oM}AXNg | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
43 | P_ | 90 | 0 | 54 | 40 | 20 | 38(45) | 28(33) |
o» | QgΜΊόΣ | σ | ―ͺνΜt[h | |||||
υl | ΝΆ―ΖΤ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
44 | _[Nzrbg | 63 | 0 | 48 | 42 | 16 | 50(60) | 38(45) |
o» | δΛΜ΄A | σ | ⻀ | |||||
υl | Ύ’Ϊ€¬ε | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
62 | XJC_[ | 83 | 0 | 86 | 63 | 61 | 95(114) | 41(49) |
o» | WόΣ | σ | ΖͺΑ½zl | |||||
υl | ©¦ρ¬θA ΅Ξη’ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
70 | |CYLbg | 92 | 0 | 81 | 40 | 57 | 79(94) | 28(33) |
o» | ·Μ΄A | σ | Η―΅»€ | |||||
υl | ΗΜ’«AΕU | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
83 | Ά²Μ½άΛ¬ | 160 | 5 | 95 | 57 | 92 | 80(96) | 30(36) |
o» | ^½ΜΗ | σ | u[ | |||||
υl | JiA ά’’« | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
89 | _pjΖ©° | 133 | 10 | 108 | 69 | 75 | 118(141) | 54(64) |
o» | A[μΜδΛόΣ | σ | Ω΅Μ©―η | |||||
υl | _pjA¬U | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
124 | KUbN | 300 | 63 | 143 | 153 | 82 | 252(302) | 70(84) |
o» | KfB[mόΣ | σ | KUΜ€Εν | |||||
υl | KU |
TOPhSNGXg6R§ΜΉ(Ί)