hSNGXg
TOPhSNGXg6^½ΜΗ
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | fXt@[i | 45 | 0 | 55 | 44 | 22 | 28(33) | 8(9) |
o» | ΎΜ | σ | ΗͺΜiCt | |||||
υl | ©ά’½Ώ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
41 | tFA[hS | 50 | 5 | 52 | 60 | 28 | 49(58) | 27(32) |
o» | nκι | σ | «ΚΜ[u | |||||
υl | }k[T | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
61 | ΰΜ«εΆρ | 150 | 0 | 95 | 50 | 63 | 160(192) | 58(69) |
o» | kΜR | σ | έ©ν΅ΜΣ | |||||
υl | ©ά’½Ώ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
75 | ECh}[W | 157 | 8 | 92 | 102 | 86 | 90(108) | 57(68) |
o» | zXgbNόΣ | σ | ©ΊΜΪ€΅ | |||||
υl | oM} | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
78 | |CYL[ | 110 | 0 | 93 | 80 | 87 | 80(96) | 60(72) |
o» | NAx[(γ)(Ί)όΣ | σ | άρ°Β»€ | |||||
υl | ΕUA}qU | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
79 | EBOXl[N | 148 | 0 | 105 | 58 | 91 | 135(162) | 47(56) |
o» | NAx[(γ)(Ί)όΣ | σ | ΝͺΛΜLo | |||||
υl | - | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
80 | ΞΎρ’ν | 300 | 20 | 99 | 150 | 50 | 120(144) | 13(15) |
o» | NAx[(γ)(Ί)όΣ ^½ΜΗ |
σ | KeΜ€Εν | |||||
υl | Ke | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
81 | t[ZhS | 230 | 0 | 120 | 64 | 88 | 142(170) | 53(63) |
o» | ^½ΜΗ | σ | A[ΜέΈ | |||||
υl | ©¦ρΜ’«Ae―ςΤ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
83 | Ά²Μ½άΛ¬ | 160 | 5 | 95 | 57 | 92 | 80(96) | 30(36) |
o» | ^½ΜΗ | σ | u[ | |||||
υl | JiA ά’’« | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
84 | ^C_[ | 180 | 8 | 103 | 115 | 90 | 125(150) | 60(72) |
o» | NAx[(γ)(Ί)όΣ | σ | ΝͺΛΜΒι¬ | |||||
υl | ΰλΞ¬θAzC~ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
85 | }hnh | 130 | 0 | 87 | 63 | 94 | 63(75) | 50(60) |
o» | NAx[(γ)(Ί)όΣ | σ | ·Ξβ³Μ½Λ | |||||
υl | ΤπΔΤ |
TOPhSNGXg6^½ΜΗ