hSNGXg
TOPhSNGXg6»Μ²―Ή
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ³Α½΅½’ | 90 | 0 | 59 | 2 | 2 | 67(80) | 15(18) |
o» | nκι | σ | ½ΎΜΚΜ«κ | |||||
υl | ΰ€ΗΜ«θAΘίάν΅AΤπΔΤ | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
54 | }bh | 92 | 5 | 62 | 30 | 31 | 88(105) | 19(22) |
o» | h[Μ | σ | Ή©’ΆγΜΝ | |||||
υl | UL | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
56 | Κ―ͺηΦ’ | 100 | 0 | 80 | 31 | 35 | 78(93) | 28(33) |
o» | h[Μ | σ | Ή’·’ | |||||
υl | ΅ΑΥ€Γ« | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
64 | Ηκ’Φ’΅ | 77 | 0 | 75 | 43 | 35 | 73(87) | 20(24) |
o» | QgΜΊόΣAh[Μι | σ | ±ρΪ€ | |||||
υl | - | |||||||
}ΣNo. | ΌΜ | HP | MP | UΝ | ηυΝ | f³ | EX | G |
66 | ¨¨COAi | 85 | 0 | 90 | 55 | 58 | 90(108) | 32(38) |
o» | ·Μ΄A | σ | άρ°Β»€ | |||||
υl | β―Β’« |
TOPhSNGXg6»Μ²―Ή