ドラゴンクエスト
青色は男性、赤色は女性専用装備、灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
ひのきのぼう | 2 | 危ない水着 | 1 | おなべのフタ | 2 | 皮の帽子 | 2 |
こんぼう | 7 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 木の帽子 | 6 |
銅の剣 | 12 | 旅人の服 | 8 | うろこの盾 | 12 | 金の冠 | 6 |
聖なるナイフ | 14 | 稽古着 | 10 | 魔法の盾 | 25 | ターバン | 8 |
くさりがま | 16 | ステテコパンツ | 10 | 風神の盾 | 35 | 不思議な帽子 | 8 |
とげのムチ | 18 | 皮のドレス | 15 | - | - | 毛皮のフード | 10 |
ブーメラン | 19 | 亀の甲羅 | 15 | - | - | うさみみバンド | 15 |
刃のブーメラン | 24 | 絹のローブ | 20 | - | - | 銀の髪飾り | 20 |
鉄の槍 | 26 | みかわしの服 | 23 | - | - | シルクハット | 20 |
チェーンクロス | 27 | 皮の腰巻 | 24 | - | - | とんがり帽子 | 21 |
鋼のはりせん | 31 | マジカルスカート | 25 | - | - | 般若の面 | 255 |
鉄の斧 | 38 | 派手な服 | 28 | - | - | - | - |
鋼のムチ | 40 | 不思議なボレロ | 30 | - | - | - | - |
炎のブーメラン | 42 | ぬいぐるみ | 35 | - | - | - | - |
誘惑の剣 | 50 | パーティドレス | 40 | - | - | - | - |
ドラゴンテイル | 52 | おしゃれなスーツ | 42 | - | - | - | - |
グリンガムのムチ | 105 | 魔法のビキニ | 65 | - | - | - | - |
- | - | 闇の衣 | 78 | - | - | - | - |
- | - | 神秘のビキニ | 88 | - | - | - | - |
- | - | 光のドレス | 90 | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くちぶえ | 13 | - | - | - | - | - | - |