ドラゴンクエスト
青色は男性、赤色は女性専用装備、灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
ひのきのぼう | 2 | 危ない水着 | 1 | おなべのフタ | 2 | 皮の帽子 | 2 |
こんぼう | 7 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 木の帽子 | 6 |
銅の剣 | 12 | 旅人の服 | 8 | 青銅の盾 | 7 | 金の冠 | 6 |
聖なるナイフ | 14 | ステテコパンツ | 10 | うろこの盾 | 12 | 不思議な帽子 | 8 |
くさりがま | 16 | 皮の鎧 | 12 | 魔法の盾 | 25 | 毛皮のフード | 10 |
魔封じの杖 | 20 | 皮のドレス | 15 | 水鏡の盾 | 40 | 鉄兜 | 16 |
鉄の槍 | 26 | 甲羅の鎧 | 16 | - | - | 銀の髪飾り | 20 |
モーニングスター | 30 | 絹のローブ | 20 | - | - | とんがりぼうし | 21 |
眠りの杖 | 30 | 鎖帷子 | 20 | - | - | ミスリルヘルム | 38 |
さざなみの杖 | 33 | みかわしの服 | 23 | - | - | 般若の面 | 255 |
復活の杖 | 33 | マジカルスカート | 25 | - | - | - | - |
ホーリーランス | 35 | ふしぎなボレロ | 30 | - | - | - | - |
裁きの杖 | 37 | 魔法の法衣 | 30 | - | - | - | - |
ルーンスタッフ | 40 | ぬいぐるみ | 35 | - | - | - | - |
賢者の杖 | 50 | 天使のローブ | 35 | - | - | - | - |
理力の杖 | 65 | 魔法の鎧 | 40 | - | - | - | - |
ゾンビキラー | 67 | 魔法のビキニ | 65 | - | - | - | - |
- | - | ドラゴンローブ | 80 | - | - | - | - |
- | - | 神秘のビキニ | 88 | - | - | - | - |
- | - | 光のドレス | 90 | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイミ | 1 | ニフラム | 2 | ピオリム | 5 | マヌーサ | 7 |
ルカニ | 8 | ラリホー | 9 | キアリー | 11 | バギ | 12 |
マホトーン | 13 | べホイミ | 14 | キアリク | 15 | ザメハ | 16 |
ルカナン | 18 | バシルーラ | 20 | ザキ | 22 | ザオラル | 24 |
バギマ | 26 | ザラキ | 28 | べホマ | 30 | フバーハ | 32 |
べホマラー | 34 | バギクロス | 36 | ザオリク | 38 | メガンテ | 41 |