ドラゴンクエスト
青色は男性、赤色は女性専用装備、灰色は呪われた装備
| 武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
| ひのきのぼう | 2 | 危ない水着 | 1 | おなべのフタ | 2 | 皮の帽子 | 2 |
| 隼の剣 | 5 | ぬののふく | 4 | 皮の盾 | 4 | 木の帽子 | 6 |
| こんぼう | 7 | 旅人の服 | 8 | 青銅の盾 | 7 | 金の冠 | 6 |
| 銅の剣 | 12 | 皮の鎧 | 12 | うろこの盾 | 12 | 毛皮のフード | 10 |
| 聖なるナイフ | 14 | 皮のドレス | 15 | 鉄の盾 | 20 | 鉄兜 | 16 |
| くさりがま | 16 | 甲羅の鎧 | 16 | 魔法の盾 | 25 | 銀の髪飾り | 20 |
| とげのムチ | 18 | 絹のローブ | 20 | ドラゴンシールド | 32 | 鉄仮面 | 25 |
| ブーメラン | 19 | 鎖帷子 | 20 | 風神の盾 | 35 | オルテガの兜 | 30 |
| 刃のブーメラン | 24 | みかわしの服 | 23 | 水鏡の盾 | 40 | 不幸の兜 | 35 |
| 鉄の槍 | 26 | 皮の腰巻 | 24 | 嘆きの盾 | 42 | ミスリルヘルム | 38 |
| 鋼の剣 | 33 | 鉄の鎧 | 25 | 力の盾 | 50 | グレートヘルム | 45 |
| 鉄の斧 | 38 | マジカルスカート | 25 | オーガシールド | 60 | 般若の面 | 255 |
| 鋼のムチ | 40 | ふしぎなボレロ | 30 | 勇者の盾 | 65 | - | - |
| 炎のブーメラン | 42 | 鋼の鎧 | 32 | - | - | - | - |
| ガイアの剣 | 51 | ぬいぐるみ | 30 | - | - | - | - |
| ドラゴンテイル | 52 | 魔法の鎧 | 40 | - | - | - | - |
| 草薙の剣 | 65 | ドラゴンメイル | 45 | - | - | - | - |
| ゾンビキラー | 67 | 大地の鎧 | 50 | - | - | - | - |
| ドラゴンキラー | 79 | 刃の鎧 | 55 | - | - | - | - |
| 稲妻の剣 | 82 | 魔法のビキニ | 65 | - | - | - | - |
| 吹雪の剣 | 90 | 地獄の鎧 | 65 | - | - | - | - |
| 雷神の剣 | 95 | 光の鎧 | 82 | - | - | - | - |
| バスタードソード | 105 | 神秘のビキニ | 88 | - | - | - | - |
| グリンガムのムチ | 105 | 光のドレス | 90 | - | - | - | - |
| 破壊の剣 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 諸刃の剣 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| 王者の剣 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 破壊の鉄球 | 135 | - | - | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
| 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもいだす | 1 | メラ | 2 | ホイミ | 4 | ニフラム | 6 |
| ルーラ | 7 | もっとおもいだす | 8 | ギラ | 10 | アストロン | 12 |
| リレミト | 14 | わすれる | 15 | ラリホー | 16 | マホトーン | 18 |
| トヘロス | 19 | ふかくおもいだす | 20 | ベギラマ | 23 | ライデイン | 26 |
| べホイミ | 29 | イオラ | 31 | べホマ | 33 | ザオラル | 35 |
| べホマズン | 38 | ギガデイン | 41 | - | - | - | - |