ドラゴンクエスト
青色は男性、赤色は女性専用装備、灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
ひのきのぼう | 2 | 危ない水着 | 1 | おなべのフタ | 2 | 皮の帽子 | 2 |
こんぼう | 7 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 木の帽子 | 6 |
銅の剣 | 12 | 旅人の服 | 8 | 青銅の盾 | 7 | 金の冠 | 6 |
聖なるナイフ | 14 | ステテコパンツ | 10 | うろこの盾 | 12 | ターバン | 8 |
くさりがま | 16 | 皮の鎧 | 12 | 鉄の盾 | 20 | 不思議な帽子 | 8 |
ブーメラン | 19 | 皮のドレス | 15 | 魔法の盾 | 25 | 毛皮のフード | 10 |
刃のブーメラン | 24 | 亀の甲羅 | 15 | 風神の盾 | 35 | うさみみバンド | 15 |
鉄の槍 | 26 | 甲羅の鎧 | 16 | - | - | 銀の髪飾り | 20 |
チェーンクロス | 27 | 絹のローブ | 20 | - | - | シルクハット | 20 |
鋼のはりせん | 31 | 鎖帷子 | 20 | - | - | ミスリルヘルム | 38 |
鉄の斧 | 38 | 鉄の前掛け | 22 | - | - | 般若の面 | 255 |
炎のブーメラン | 42 | みかわしの服 | 23 | - | - | - | - |
魔法のそろばん | 45 | 皮の腰巻 | 24 | - | - | - | - |
誘惑の剣 | 50 | 鉄の鎧 | 25 | - | - | - | - |
ゾンビキラー | 67 | マジカルスカート | 25 | - | - | - | - |
正義のそろばん | 110 | ふしぎなボレロ | 30 | - | - | - | - |
破壊の鉄球 | 135 | ぬいぐるみ | 35 | - | - | - | - |
- | - | 魔法の前掛け | 45 | - | - | - | - |
- | - | 魔法のビキニ | 65 | - | - | - | - |
- | - | 神秘のビキニ | 88 | - | - | - | - |
- | - | 光のドレス | 90 | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あなほり | 12 | おおごえ | 17 | - | - | - | - |