ドラゴンクエスト
青色は男性、赤色は女性専用装備、灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
ひのきのぼう | 2 | 危ない水着 | 1 | おなべのフタ | 2 | 皮の帽子 | 2 |
隼の剣 | 5 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 木の帽子 | 6 |
ブロンズナイフ | 8 | 旅人の服 | 8 | 青銅の盾 | 7 | 金の冠 | 6 |
毒針 | 10 | ステテコパンツ | 10 | うろこの盾 | 12 | 不思議な帽子 | 8 |
聖なるナイフ | 14 | 皮の鎧 | 12 | 魔法の盾 | 25 | 毛皮のフード | 10 |
くさりがま | 16 | 皮のドレス | 15 | ドラゴンシールド | 32 | 黒頭巾 | 18 |
とげのムチ | 18 | 絹のローブ | 20 | 風神の盾 | 35 | 銀の髪飾り | 20 |
ブーメラン | 19 | みかわしの服 | 23 | 水鏡の盾 | 40 | ミスリルヘルム | 38 |
刃のブーメラン | 24 | マジカルスカート | 25 | - | - | 般若の面 | 255 |
アサシンダガー | 25 | 黒装束 | 29 | - | - | - | - |
チェーンクロス | 27 | 不思議なボレロ | 30 | - | - | - | - |
パワーナックル | 40 | ぬいぐるみ | 35 | - | - | - | - |
鋼のムチ | 40 | パーティドレス | 40 | - | - | - | - |
炎のブーメラン | 42 | おしゃれなスーツ | 42 | - | - | - | - |
誘惑の剣 | 50 | 忍びの服 | 58 | - | - | - | - |
ドラゴンテイル | 52 | 魔法のビキニ | 65 | - | - | - | - |
ドラゴンクロウ | 85 | 闇の衣 | 78 | - | - | - | - |
魔獣の爪 | 95 | 神秘のビキニ | 88 | - | - | - | - |
グリンガムのムチ | 105 | 光のドレス | 90 | - | - | - | - |
破壊の鉄球 | 135 | - | - | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タカのめ | 8 | フローミ | 10 | とうぞくのはな | 13 | しのびあし | 17 |
レミラーマ | 20 | - | - | - | - | - | - |