ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>アリーナ
CV:中川翔子
ドラゴンクエスト4に登場。サントハイム城の姫だが、おてんばでお城暮らしにうんざりしており、おつきのクリフトとブライを引き連れて城を飛び出した。姫でありながら格闘家としての才能に秀でており、ドラクエ4においては会心の一撃を連発し最強の攻撃力を持つキャラクター。
原作ドラクエ4の衣装と違い、腕には篭手のようなものを身に付け、足が素足になっており、より攻撃的、活動的なデザインになっている。
素早い格闘攻撃を繰り出す。リーチは短いがザコを蹴散らす技も、対ボス戦で役立つ単体向けの攻撃も揃っている。攻撃力がやや低めであり、リーチや範囲に乏しいのが難点。会心の一撃が出やすいため、きようさを上昇させてさらに確率を上げ、会心時MP回復のスキルも習得し、ばくれつけんなどをガンガン使えるようにしよう。手数で補わないと攻撃力が出ない。回避が通常のものと違い、無敵時間に乏しい使いにくいものだが、敵の攻撃に合わせて出すとカウンターになり、ダメージを与えられる。これを使いこなせるのと使いこなせないのではアリーナの強さに大きな差が出るため、敵の攻撃には積極的にR2でカウンターを狙っていこう。
ダメージは攻撃力205、魔力37時でスライムを相手に当てた場合の参考ダメージ値。()は最大溜め時のもの。
名称 | 画像 | MP | 操作 | ダメージ |
---|---|---|---|---|
説明 | ||||
突進連撃 | - | □□□□ | 30・40・50・80 | |
パンチ×3から飛び蹴り。最後はジャンプするため、ジャンプ攻撃へと移行できる。 | ||||
せいけん突き | - | △長押し | 100(300) | |
右手に力を込めてせいけん突きを繰り出す。最大タメだとタメ無し時の3倍ほどの威力になる。 | ||||
サマーソルト | - | □△ | 30・100 | |
パンチからサマーソルトキックを繰り出す。技後は空中に移行する。 | ||||
大地割り | - | □□△ | 30・40・110 | |
地面に拳をたたき付けて地割れを発生させる。攻撃判定はアリーナの背後まで発生するので囲まれたときに有効。 | ||||
回し蹴り | - | □□□△ | 30・40・50・60・100 | |
2連蹴りでフィニッシュする。威力は2段目のほうが高くなっている。 | ||||
連続踏み付け | - | 空中で□ | 30×n | |
空中で連続踏み付け攻撃を行う。□□□□からそのままスムーズに繋げられる。 | ||||
かかと落とし | - | 空中で△ | 100 | |
空中から急降下して蹴りを入れる。着地と同時に△を押すと少しの間だけ分身できる。 | ||||
ぶんしん | - | △攻撃直後に□or△ | - | |
ジャンプ攻撃での急降下攻撃後に△を入力すると分身できる。特技のぶんしんけんと違って効果時間が非常に短いものの、MPを消費せずに分身できるのは強み。出せるのは敵にヒットした場合のみ。また、100%成功するわけではなく、スキル習得により成功確率が上昇する。 | ||||
カウンター | - | 敵の攻撃に合わせてR2 | ||
敵の攻撃にあわせてジャストタイミングでR2を押すことでカウンターが発動する。アリーナは回避が弱いが、これを使いこなすことで爆発的な強さを発揮できる。 | ||||
ばくれつけん | 6 | R1を押しながら□ | 30×5 | |
目の前に無数のパンチを叩き込む。アリーナの主力になるのでスキル強化で追加入力による手数アップは最優先で取ろう。繰り出している最中に左スティックを操作することで方向を変えられる。 | ||||
ぶんしんけん | 20 | R1を押しながら△ | - | |
2体の分身を生み出す。分身は本体の動きをトレースする。分身の攻撃力は本体のものよりも低いので攻撃力3倍になるわけではないが、ボス戦で効果絶大。 | ||||
ひしょうけん | 5 | R1を押しながら○ | 50×n | |
ジャンプしながらアッパーを繰り出す。周囲を巻き込みつつ上昇する。周囲にいる敵全てを打ち上げるので囲まれたときに有効。そのまま空中攻撃を繰り出せる。 | ||||
ひしょうけん・改 | 8 | R1を押しながら○長押し | 50×n | |
ひしょうけんよりも高く飛び上がるため連続ヒット数も多い。 | ||||
ひしょうけん・極 | 12 | R1を押しながら○さらに長押し | 50×n | |
さらに高く飛び上がるひしょうけん。 | ||||
必殺技:閃光烈火拳 | - | ハイテンション時に○ | 2400 | |
ジャンプして気の塊を地面に向かって放つ。前方広範囲に爆発が発生、大ダメージを与える。後方へは判定がないので注意。 |
名称 | 習得条件 | 必要ポイント | 解説 |
---|---|---|---|
ばくれつけん | なし | - | こぶしの連打で前方の敵を吹き飛ばす |
ぶんしんけん | なし | 15 | 気合いっぱつふたつの分身を作り出す |
ひしょうけん | なし | 6 | ジャンプする勢いでこぶしをくりだし敵を打ち上げる |
└ひしょうけん・改 | ひしょうけんを習得 | 8 | ジャンプする勢いでこぶしを繰り出し敵を高く打ち上げる |
└ひしょうけん・極 | ひしょうけん・改を習得 | 16 | ジャンプする勢いでこぶしを繰り出し敵をさらに高く打ちあげる |
名称 | 内容 | 習得条件 | 必要ポイント |
---|---|---|---|
いっかつ | 両手にためたチカラで敵をのけぞらせる「いっかつ」習得 | なし | 3 |
ばくれつけん強化 | ばくれつけんを放った後□で攻撃回数増加 | ばくれつけんを習得 | 20 |
ぶんしんけん強化 | ぶんしんけんの効果時間が長くなる | ぶんしんけんを習得 | 25 |
いっかつ強化 | いっかつでより広い範囲の敵を攻撃できるようになる | いっかつを習得 | 5 |
せいけん突き強化 | △を押し続けることで威力最大のせいけん突きを放てる | Lv20以上 | 5 |
せいけん突き時会心率アップ | せいけん突きが会心の一撃になる確率が上がる | Lv24以上 | 8 |
ぶんしん強化 | ぶんしんが成功しやすくなる | なし | 8 |
カウンター時テンションアップ | カウンターが成功するとテンションがアップするようになる | なし | 5 |
さいだいHP+10 | 最大HPが10増える | なし | 10 |
ちから+5 | ちからが5増える | なし | 10 |
ちから+5 | ちからが5増える | なし | 10 |
みのまもり+5 | みのまもりが5増える | なし | 10 |
みかわし強化大 | みかわしの無敵時間がかなり長くなる | なし | 15 |
テンションバーン | ダメージを受けてもテンションがアップするようになる | Lv22以上 | 6 |
ハイテンション持続+4秒 | ハイテンションの持続時間が4秒長くなる | Lv18以上 | 8 |
瀕死時会心率アップ | 瀕死状態の間会心率gアップする | なし | 15 |
効果 | 効果 | 効果 | 効果 | 効果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt |
HP+10 | - | 3 | HP+10 | - | 3 | HP+10 | 20 | 6 | HP+10 | 25 | 7 | HP+10 | 32 | 8 |
MP+5 | - | 3 | MP+5 | - | 3 | MP+5 | 16 | 6 | MP+5 | 25 | 7 | MP+5 | 32 | 8 |
力+5 | - | 3 | 力+5 | - | 3 | 力+5 | 19 | 6 | 力+5 | 26 | 7 | 力+5 | 32 | 8 |
守+5 | - | 3 | 守+5 | - | 3 | 守+5 | 23 | 5 | 守+5 | 28 | 6 | 守+5 | 32 | 7 |
賢+5 | - | 3 | 賢+5 | - | 3 | 賢+5 | 19 | 6 | 賢+5 | 24 | 7 | 賢+5 | 32 | 8 |
名称 | 内容 | 習得条件 | 必要ポイント |
---|---|---|---|
きようさ小アップ | きようさがやや増える | なし | 6 |
きようさ大アップ | きようさが大きく増える | Lv28以上 | 15 |
みかわし強化小 | みかわしの無敵時間が少し長くなる | なし | 6 |
テンション上昇量アップ | テンションがアップしやすくなる | Lv22以上 | 6 |
ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | なし | 3 |
会心時MP小回復 | 会心の一撃時にMPが回復する | Lv16以上 | 3 |
会心時こうげき力アップ | 会心の一撃時に攻撃力がアップする | なし | 15 |
会心時しゅび力アップ | 会心の一撃時に守備力がアップする | なし | 6 |
瀕死時こうげき力アップ | 瀕死状態の間攻撃力がアップする | なし | 15 |
瀕死時しゅび力アップ | 瀕死状態の間守備力がアップする | なし | 6 |
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>アリーナ