ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>メーア
CV:桐谷美玲
アクトと対になる本作の女主人公。アクトの幼馴染であり、エルサーゼ王国の親衛隊に属している。アクトと共通のアクションが多いが微妙な違いがある。アクトは火属性を操るのに対して、メーアは氷属性。氷属性は敵を凍らして一定時間無防備にできることがあるのが強み。主人公をアクトにするかメーアにするかを冒頭で選択し、ゲームを進めることとなる。
アクト同様に片手剣と盾を装備したクセのない万能タイプ。ブリザーラッシュやダイヤモンドダスト、デインで敵を蹴散らしていこう。必殺技のギガスラッシュは左右にも前方範囲にも効果範囲が広く、全キャラ中でもトップクラスの使いやすさ。
ダメージは攻撃力142、魔力61時でスライムを相手に当てた場合の参考ダメージ値。
名称 | 画像 | 操作 | ダメージ |
---|---|---|---|
説明 | |||
連続斬り | □□□□ | 35・40・45・55 | |
斬撃を前方に向かって連続で繰り出す。 | |||
突進斬り | △ | 50 | |
盾をかまえて前方へ突進し敵を薙ぎ払う。 | |||
斬りあげ | □△ | 35・65 | |
下から上ですばやく振り前方にいる敵を薙ぎ払う。 | |||
一刀両断 | □□△ | 35・40・90 | |
2連斬りから飛び上がり、着地と同時に氷をまとった渾身の一撃。 | |||
ブリザーラッシュ | □□□△ | 35・40・45・70 | |
冷気をまとわせた剣で周囲の敵を薙ぎ払う。 | |||
空中連撃 | 空中で□□ | 45・35 | |
空中で左右に大きく剣を振り敵を薙ぎ払う。 | |||
裂空斬 | 空中で△長押し | 35×n | |
空中からくるくると回転しつつ落下し前方の敵を攻撃する。 | |||
特技:ダイヤモンドダスト | R1+□ | 10×n | |
これはアクトのれんごく斬りに相当する特技。氷の竜巻を発生させて周囲を攻撃する。 | |||
特技:ひょうけつ斬り | R1+△ | 110 | |
アクトのかえん斬りとは正反対の特技。氷をまとった剣をジャンプして叩きつける。一定時間ボスを氷結させて無防備にすることもある。 | |||
呪文:デイン | R1+○ | 100 | |
斬撃を前方に向かって連続で繰り出す。 | |||
呪文:ライデイン | R1+○ | 165 | |
斬撃を前方に向かって連続で繰り出す。 | |||
呪文:ギガデイン | R1+○ | 40×n | |
さらに効果範囲が広がったもの。単発の雷ではなく、複数の落雷が発生して何度もヒットするものに変化している。 | |||
必殺技:ギガスラッシュ | ハイテンション時に○ | 2400 | |
ドラクエでは勇者が習得する伝統の必殺剣としておなじみ。雷をまとった剣で一閃する。なお、メーアは通常はポニーテールだが、ハイテンション状態だと髪がほどける。 |
名称 | 習得条件 | 必要ポイント | 解説 |
---|---|---|---|
ダイヤモンドダスト | 初期 | - | 氷の竜巻を作り出し広範囲の敵を攻撃する |
氷結斬り | なし | 6 | 地面をくだいて氷の柱を出現させ周囲の敵を吹き飛ばす |
デイン | なし | 6 | 上空からいかずちを落とし前方の敵を攻撃する呪文 |
└ライデイン | デインを習得 | 10 | はげしく強大な雷で広範囲の敵を攻撃する |
└ギガデイン | ライデインを習得 | 16 | 荒ぶる巨大な雷で広範囲の敵を攻撃する |
名称 | 内容 | 習得条件 | 必要ポイント |
---|---|---|---|
ダイヤモンドダスト強化 | ダイヤモンドダストでより広範囲の敵を攻撃可能に | ダイヤモンドダストを習得 | 5 |
氷結斬り強化 | △を長押しすると氷結斬りが敵に連続で当たるように | 氷結斬りを習得 | 20 |
昇空斬 | 斬りあげで△を長押しするとジャンプ攻撃を放つ | なし | 5 |
ブリザーラッシュ強化 | ブリザーラッシュで△を長押しするとダメージが増える | なし | 8 |
空中旋回斬り | 空中で□を長押しすると攻撃の反動で高く上昇 | なし | 3 |
はじき返し | タイミングよく防御すると攻撃を跳ね返す | なし | 5 |
はじき返し時テンションアップ | はじき返しが成功するとテンションが大きくアップする | はじき返しを習得 | 5 |
さいだいHP+10 | 最大HPが10増える | なし | 10 |
さいだいMP+5 | 最大MPが5増える | なし | 10 |
ちから+5 | ちからが5増える | なし | 10 |
みのまもり+5 | みのまもりが5増える | なし | 10 |
かしこさ+5 | かしこさが5増える | なし | 10 |
みかわし強化大 | みかわしの無敵時間がかなり長くなる | なし | 15 |
ハイテンション持続+4秒 | ハイテンションの持続時間が4秒長くなる | Lv18以上 | 8 |
MP消費しない率+5% | MPを5%の確率で消費しない | Lv22以上 | 6 |
瀕死時徐々にテンションアップ | 瀕死状態の間徐々にテンションがアップする | なし | 6 |
効果 | 効果 | 効果 | 効果 | 効果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt | 上昇値 | 必要Lv | 必要pt |
HP+10 | - | 3 | HP+10 | - | 3 | HP+10 | 20 | 6 | HP+10 | 25 | 7 | HP+10 | 32 | 8 |
MP+5 | - | 3 | MP+5 | - | 3 | MP+5 | 16 | 6 | MP+5 | 25 | 7 | MP+5 | 32 | 8 |
力+5 | - | 3 | 力+5 | - | 3 | 力+5 | 19 | 6 | 力+5 | 26 | 7 | 力+5 | 32 | 8 |
守+5 | - | 3 | 守+5 | - | 3 | 守+5 | 23 | 5 | 守+5 | 28 | 6 | 守+5 | 32 | 7 |
賢+5 | - | 3 | 賢+5 | - | 3 | 賢+5 | 19 | 6 | 賢+5 | 24 | 7 | 賢+5 | 32 | 8 |
名称 | 内容 | 習得条件 | 必要ポイント |
---|---|---|---|
きようさ小アップ | きようさがやや増える | なし | 6 |
きようさ大アップ | きようさがかなり増える | Lv28以上 | 15 |
みかわし強化小 | みかわしの無敵時間が少し長くなる | なし | 6 |
テンション上昇量アップ | テンションがアップしやすくなる | Lv22以上 | 6 |
ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | なし | 3 |
会心時MP小回復 | 会心の一撃時にMPが回復する | Lv16以上 | 3 |
会心時こうげき力アップ | 会心の一撃時に攻撃力がアップする | なし | 15 |
会心時しゅび力アップ | 会心の一撃時に守備力がアップする | なし | 6 |
瀕死時こうげき力アップ | 瀕死状態の間攻撃力がアップする | なし | 15 |
瀕死時しゅび力アップ | 瀕死状態の間守備力がアップする | なし | 6 |
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>メーア