ドラゴンクエスト
灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
毒針 | 0 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 皮の帽子 | 2 |
ひのきのぼう | 2 | 旅人の服 | 7 | うろこの盾 | 7 | 幸せの帽子 | 15 |
祝福の杖 | 5 | ステテコパンツ | 8 | はぐれメタルの盾 | 60 | 邪神の面 | 200 |
クロスボウ | 18 | 皮の鎧 | 12 | - | - | - | - |
毒牙のナイフ | 24 | みかわしの服 | 28 | - | - | - | - |
いかずちの杖 | 29 | 安らぎのローブ | 33 | - | - | - | - |
微笑みの杖 | 33 | 水の羽衣 | 43 | - | - | - | - |
魔封じの杖 | 50 | 不思議なボレロ | 47 | - | - | - | - |
理力の杖 | 55 | - | - | - | - | - | - |
マグマの杖 | 63 | - | - | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒャド | 1 | ルカニ | 3 | ラリホー | 5 | リレミト | 7 |
マホカンタ | 8 | ルーラ | 9 | ヒャダルコ | 11 | ピオリム | 14 |
インパス | 15 | ラナルータ | 17 | バイキルト | 19 | ルカナン | 21 |
レミラーマ | 23 | マホトラ | 25 | ヒャダイン | 27 | メダパニ | 30 |
マヒャド | 32 | - | - | - | - | - | - |