ドラゴンクエスト
灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
こんぼう | 7 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 皮の帽子 | 2 |
銅の剣 | 12 | 旅人の服 | 7 | うろこの盾 | 7 | 木の帽子 | 6 |
聖なるナイフ | 14 | ステテコパンツ | 8 | 鉄の盾 | 12 | 鉄兜 | 16 |
クロスボウ | 18 | 皮の鎧 | 12 | 力の盾 | 40 | はぐれメタルヘルム | 50 |
くさりがま | 20 | 鎖帷子 | 18 | - | - | 邪神の面 | 200 |
毒牙のナイフ | 24 | 毛皮のコート | 22 | - | - | - | - |
鉄の槍 | 28 | 青銅の鎧 | 25 | - | - | - | - |
正義のそろばん | 35 | 鉄の前掛け | 32 | - | - | - | - |
破邪の剣 | 45 | 安らぎのローブ | 33 | - | - | - | - |
奇跡の剣 | 100 | 刃の鎧 | 50 | - | - | - | - |
破壊の鉄球 | 115 | はぐれメタル鎧 | 95 | - | - | - | - |
はぐれメタルの剣 | 130 | - | - | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しのびあし | 2 | タカのめ | 5 | たからのにおい | 7 | くちぶえ | 11 |