ドラゴンクエスト
灰色は呪われた装備
| 武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
| ひのきのぼう | 2 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 皮の帽子 | 2 |
| 祝福の杖 | 5 | 旅人の服 | 7 | うろこの盾 | 7 | 木の帽子 | 6 |
| こんぼう | 7 | 皮の鎧 | 12 | 鉄の盾 | 12 | 幸せの帽子 | 15 |
| 銅の剣 | 12 | 鎖帷子 | 18 | 力の盾 | 40 | 鉄兜 | 16 |
| 聖なるナイフ | 14 | 毛皮のコート | 22 | ミラーシールド | 45 | はぐれメタルヘルム | 50 |
| クロスボウ | 18 | 青銅の鎧 | 25 | はぐれメタルの盾 | 60 | 邪神の面 | 200 |
| くさりがま | 20 | 鉄の鎧 | 30 | - | - | - | - |
| 鉄の槍 | 28 | 安らぎのローブ | 33 | - | - | - | - |
| ホーリーランス | 33 | 魔法の法衣 | 35 | - | - | - | - |
| 微笑みの杖 | 33 | 不思議なボレロ | 47 | - | - | - | - |
| 天罰の杖 | 35 | はぐれメタル鎧 | 95 | - | - | - | - |
| 魔封じの杖 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 理力の杖 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| マグマの杖 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 奇跡の剣 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| はぐれメタルの剣 | 130 | - | - | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
| 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 1 | スカラ | 4 | マヌーサ | 6 | キアリー | 8 |
| マホトーン | 12 | スクルト | 14 | べホイミ | 16 | ザキ | 18 |
| ザオラル | 21 | ザラキ | 24 | べホマ | 27 | べホマラー | 30 |
| ザオリク | 33 | - | - | - | - | - | - |