ドラゴンクエスト
灰色は呪われた装備
| 武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
| ひのきのぼう | 2 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 皮の帽子 | 2 |
| 祝福の杖 | 5 | 旅人の服 | 7 | うろこの盾 | 7 | ヘアバンド | 5 |
| こんぼう | 7 | 踊り子の服 | 8 | 鉄の盾 | 12 | 羽帽子 | 8 |
| 銅の剣 | 12 | 絹のローブ | 10 | はぐれメタルの盾 | 60 | 金の髪飾り | 12 |
| 聖なるナイフ | 14 | 皮のドレス | 14 | - | - | 幸せの帽子 | 15 |
| クロスボウ | 18 | 毛皮のコート | 22 | - | - | はぐれメタルヘルム | 50 |
| くさりがま | 20 | 青銅の鎧 | 25 | - | - | 邪神の面 | 200 |
| 銀のタロット | 21 | 鉄の鎧 | 30 | - | - | - | - |
| 毒牙のナイフ | 24 | 安らぎのローブ | 33 | - | - | - | - |
| ホーリーランス | 33 | 魔法の法衣 | 35 | - | - | - | - |
| 微笑みの杖 | 33 | ピンクのレオタード | 38 | - | - | - | - |
| 天罰の杖 | 35 | スパンコールドレス | 40 | - | - | - | - |
| 魔封じの杖 | 50 | 水の羽衣 | 43 | - | - | - | - |
| 理力の杖 | 55 | マジカルスカート | 45 | - | - | - | - |
| マグマの杖 | 63 | 不思議なボレロ | 47 | - | - | - | - |
| はぐれメタルの剣 | 130 | 光のドレス | 50 | - | - | - | - |
| グリンガムのムチ | 135 | 天使のレオタード | 60 | - | - | - | - |
| - | - | はぐれメタル鎧 | 95 | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
| 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 1 | キアリー | 3 | ラリホー | 5 | バギ | 8 |
| キアリク | 10 | べホイミ | 13 | ラリホーマ | 16 | ザオラル | 20 |
| バギマ | 23 | べホマ | 26 | フバーハ | 29 | バギクロス | 32 |
| メガザル | 35 | - | - | - | - | - | - |