ドラゴンクエスト
鎧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
布の服 | 4 | 10 | 7 | - | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ |
旅人の服 | 7 | 70 | 52 | - | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ |
ステテコパンツ | 8 | - | 75 | - | 勇・ラ・ブ・ト |
踊り子の服 | 8 | 400 | 300 | - | マ・ミ |
絹のローブ | 10 | 110 | 82 | - | 勇・ア・マ・ミ |
皮のドレス | 14 | 250 | 187 | - | 勇(女)・ア・マ・ミ |
毛皮のコート | 22 | 600 | 450 | - | 勇・ラ・ア・ク・ト・マ・ミ |
みかわしの服 | 28 | 3000 | 2250 | 敵の攻撃をかわしやすくなる | ア・ブ・マ |
安らぎのローブ | 33 | - | 4500 | 眠り・マヒ状態時のダメージを減らす | ア・ブ・ク・ト・マ・ミ |
魔法の法衣 | 35 | 4400 | 3300 | 呪文のダメージを減らす | ク・ミ |
ピンクのレオタード | 38 | 6300 | 4725 | - | 勇(女)・ア・マ・ミ |
スパンコールドレス | 40 | 2000 | 1500 | - | ア・マ・ミ |
水の羽衣 | 43 | 15000 | 11250 | 呪文・炎・吹雪のダメージを減らす | ブ・マ・ミ |
マジカルスカート | 45 | - | 7350 | 呪文のダメージを減らす | 勇(女)・ア・マ・ミ |
ふしぎなボレロ | 47 | - | 5625 | 呪文を受けるとMPが回復する時がある | ブ・ク・マ・ミ |
光のドレス | 50 | - | 6600 | 呪文を跳ね返す時がある | 勇(女)・ア・マ・ミ |
天使のレオタード | 60 | 13000 | 9750 | 呪文・炎・吹雪のダメージを減らす | 勇(女)・ア・マ・ミ |
皮の鎧 | 12 | 180 | 135 | - | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・ピ |
鎖帷子 | 18 | 350 | 262 | - | 勇・ラ・ア・ク・ト・ピ |
青銅の鎧 | 25 | 700 | 525 | - | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ |
鉄の鎧 | 30 | 1200 | 900 | - | 勇・ラ・ク・ミ・ピ |
鉄のまえかけ | 32 | 1500 | 1125 | - | ト |
鋼の鎧 | 35 | 2300 | 1725 | - | 勇・ラ・ピ |
ドラゴンメイル | 45 | 5200 | 3900 | 炎・吹雪のダメージを減らす | 勇・ラ・ピ |
ゾンビメイル | 49 | - | 652 | 呪われる 一定距離歩く毎にHPが1ずつ減る |
勇・ラ・ピ |
刃の鎧 | 50 | 9800 | 7350 | 受けた物理ダメージの一部を跳ね返す時がある | 勇・ラ・ト・ピ |
魔神の鎧 | 60 | - | 750 | 呪われる すばやさが0になる 呪文のダメージを減らす |
勇・ラ・ピ |
はぐれメタル鎧 | 95 | 35000 | 26250 | 呪文のダメージを減らす | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ |
天空の鎧 | 70 | - | - | 呪文のダメージを減らす メダパニやザキが効きにくくなる |
勇 |
魔界の鎧 | 100 | - | - | 呪文のダメージを減らす | ピ |
盾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
皮の盾 | 4 | 90 | 67 | - | 勇・ラ・ブ・ク・ト・ミ |
うろこの盾 | 7 | 180 | 135 | - | 勇・ラ・ブ・ク・ト・ミ・ピ |
鉄の盾 | 12 | 650 | 487 | - | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ |
ドラゴンシールド | 30 | 7100 | 5325 | 炎・吹雪のダメージを減らす | 勇・ラ・ピ |
力の盾 | 40 | 13000 | 9750 | 炎・吹雪のダメージを減らす 使うとべホイミの効果 |
勇・ラ・ク・ト |
ミラーシールド | 45 | - | 6750 | 呪文のダメージを減らす 受けた呪文ダメージの一部を跳ね返す |
勇・ラ・ク・ピ |
風神の盾 | 50 | 20000 | 2000 | 使うと敵1グループを消し去る効果 | 勇・ラ |
はぐれメタルの盾 | 60 | - | - | 炎・吹雪のダメージを減らす 使うとマホステの効果 |
ラ・ブ・ク・マ・ミ・ピ |
天空の盾 | 55 | - | - | 炎・吹雪のダメージを減らす 使うとマホカンタの効果 |
勇 |
魔界の盾 | 55 | - | - | 炎・吹雪のダメージを減らす | ピ |
兜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
皮の帽子 | 2 | 65 | 48 | - | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ |
ヘアバンド | 5 | 110 | 82 | - | ア・マ・ミ |
木の帽子 | 6 | 120 | 90 | - | 勇・ラ・ク・ト |
羽帽子 | 8 | 280 | 210 | - | ア・マ・ミ |
金の髪飾り | 12 | 540 | 405 | メダパニが効きにくくなる | 勇(女)・ア・マ・ミ |
幸せの帽子 | 15 | - | 11 | 一定距離歩く毎にMPが1ずつ回復する | ブ・ク・マ・ミ |
鉄兜 | 16 | 1100 | 825 | - | 勇・ラ・ク・ト・ピ |
鉄仮面 | 25 | 3500 | 2625 | - | 勇・ラ・ピ |
はぐれメタルヘルム | 50 | - | - | ラリホー・マヒ・メダパニが効きにくくなる | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ |
邪神の面 | 200 | - | 6 | 呪われる 回復不能な混乱状態になる |
勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ |
天空の兜 | 30 | - | - | ラリホー・マヒ・メダパニが効きにくくなる | 勇 |
魔界の兜 | 40 | - | - | ラリホー・マヒ・ザキ系が効きにくくなる | ピ |