ドラゴンクエスト
灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
毒針 | 0 | 布の服 | 4 | はぐれメタルの盾 | 60 | 皮の帽子 | 2 |
ひのきのぼう | 2 | 旅人の服 | 7 | - | - | ヘアバンド | 5 |
キラーピアス | 5 | 踊り子の服 | 8 | - | - | 羽帽子 | 8 |
聖なるナイフ | 14 | 絹のローブ | 10 | - | - | 金の髪飾り | 12 |
クロスボウ | 18 | 皮のドレス | 14 | - | - | 幸せの帽子 | 15 |
鉄の扇 | 22 | 毛皮のコート | 22 | - | - | 邪神の面 | 200 |
毒牙のナイフ | 24 | みかわしの服 | 28 | - | - | - | - |
いかずちの杖 | 29 | 安らぎのローブ | 33 | - | - | - | - |
微笑みの杖 | 33 | ピンクのレオタード | 38 | - | - | - | - |
魔封じの杖 | 50 | スパンコールドレス | 40 | - | - | - | - |
理力の杖 | 55 | 水の羽衣 | 43 | - | - | - | - |
マグマの杖 | 63 | マジカルスカート | 45 | - | - | - | - |
悪魔の爪 | 80 | 不思議なボレロ | 47 | - | - | - | - |
グリンガムのムチ | 135 | 光のドレス | 50 | - | - | - | - |
- | - | 天使のレオタード | 60 | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 1 | ルカニ | 3 | ギラ | 7 | ルーラ | 8 |
リレミト | 9 | イオ | 11 | ベギラマ | 14 | マホトラ | 16 |
メラミ | 19 | トラマナ | 21 | イオラ | 23 | べギラゴン | 27 |
ドラゴラム | 30 | メラゾーマ | 33 | イオナズン | 36 | - | - |