ドラゴンクエスト
赤色は女勇者のみ装備可能 灰色は呪われた装備
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
毒針 | 0 | 布の服 | 4 | 皮の盾 | 4 | 皮の帽子 | 2 |
ひのきのぼう | 2 | 旅人の服 | 7 | うろこの盾 | 7 | 木の帽子 | 6 |
こんぼう | 7 | 絹のローブ | 10 | 鉄の盾 | 12 | 金の髪飾り | 12 |
銅の剣 | 12 | 皮の鎧 | 12 | ドラゴンシールド | 30 | 鉄兜 | 16 |
聖なるナイフ | 14 | 皮のドレス | 14 | 力の盾 | 40 | 鉄仮面 | 25 |
クロスボウ | 18 | 鎖帷子 | 18 | ミラーシールド | 45 | 天空の兜 | 30 |
くさりがま | 20 | 毛皮のコート | 22 | 風神の盾 | 50 | はぐれメタルヘルム | 50 |
鉄の槍 | 28 | 青銅の鎧 | 25 | 天空の盾 | 55 | 邪神の面 | 200 |
鋼の剣 | 40 | 鉄の鎧 | 30 | - | - | - | - |
破邪の剣 | 45 | 鋼の鎧 | 35 | - | - | - | - |
バトルアックス | 50 | ピンクのレオタード | 38 | - | - | - | - |
まどろみの剣 | 60 | ドラゴンメイル | 45 | - | - | - | - |
天空の剣(初期) | 65 | マジカルスカート | 45 | - | - | - | - |
隼の剣 | 67 | ゾンビメイル | 49 | - | - | - | - |
魔神の金槌 | 70 | 光のドレス | 50 | - | - | - | - |
氷の刃 | 75 | 刃の鎧 | 50 | - | - | - | - |
ドラゴンキラー | 90 | 天使のレオタード | 60 | - | - | - | - |
諸刃の剣 | 99 | 魔神の鎧 | 60 | - | - | - | - |
奇跡の剣 | 100 | 天空の鎧 | 70 | - | - | - | - |
天空の剣(後期) | 110 | はぐれメタル鎧 | 95 | - | - | - | - |
はぐれメタルの剣 | 130 | - | - | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニフラム | 1 | ホイミ | 2 | メラ | 3 | べホイミ | 5 |
ルーラ | 7 | ギラ | 9 | トヘロス | 11 | リレミト | 13 |
ラリホーマ | 15 | ザメハ | 17 | マホステ | 19 | アストロン | 21 |
イオラ | 23 | ライデイン | 25 | べホマ | 27 | ザオラル | 28 |
べホマズン | 32 | ギガデイン | 34 | ミナデイン | 37 | パルプンテ | 39 |
ギガソード | 50 | - | - | - | - | - | - |