ドラゴンクエスト
灰色は呪われた装備、ピサロは呪われた装備も普通に装備可能
武器 | 鎧 | 盾 | 頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 | 名称 | 守備力 |
銅の剣 | 12 | 布の服 | 4 | うろこの盾 | 7 | 鉄兜 | 16 |
くさりがま | 20 | 皮の鎧 | 12 | 鉄の盾 | 12 | 鉄仮面 | 25 |
鉄の槍 | 28 | 鎖帷子 | 18 | ドラゴンシールド | 30 | 魔界の兜 | 40 |
鉄の爪 | 38 | 青銅の鎧 | 25 | ミラーシールド | 45 | はぐれメタルヘルム | 50 |
鋼の剣 | 40 | 鉄の鎧 | 30 | 魔界の盾 | 55 | - | - |
破邪の剣 | 45 | 鋼の鎧 | 35 | はぐれメタルの盾 | 60 | - | - |
バトルアックス | 50 | ドラゴンメイル | 45 | - | - | - | - |
炎の爪 | 60 | ゾンビメイル | 49 | - | - | - | - |
隼の剣 | 67 | 刃の鎧 | 50 | - | - | - | - |
魔神の金槌 | 70 | 魔神の鎧 | 60 | - | - | - | - |
氷の刃 | 75 | はぐれメタル鎧 | 95 | - | - | - | - |
悪魔の爪 | 80 | 魔界の鎧 | 100 | - | - | - | - |
ドラゴンキラー | 90 | - | - | - | - | - | - |
デーモンスピア | 90 | - | - | - | - | - | - |
皆殺しの剣 | 120 | - | - | - | - | - | - |
はぐれメタルの剣 | 130 | - | - | - | - | - | - |
魔界の剣 | 150 | - | - | - | - | - | - |
呪文修得はかしこさの値により表記レベルとは前後する場合があります
名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV | 名称 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
べホマ | 35 | べホマラー | 35 | ルカナン | 35 | ラリホーマ | 35 |
マヒャド | 35 | イオナズン | 35 | ルーラ | 35 | リレミト | 35 |
トラマナ | 35 | トヘロス | 35 | ドラゴンぎり | 35 | まじんぎり | 35 |
ムーンサルト | 35 | バイキルト | 36 | ザオリク | 38 | メタルぎり | 40 |
ザラキーマ | 42 | しんくうは | 44 | いてつくはどう | 46 | ドラゴラム | 49 |
ジゴスパーク | 53 | マダンテ | 60 | - | - | - | - |