ドラゴンクエスト
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | - | 7 | - | 勇・ラ・ブ・ク・マ・ミ |
| こんぼう | 7 | 30 | 22 | - | 勇・ラ・ア・ブ・ク・マ・ミ |
| 銅の剣 | 12 | 100 | 75 | - | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ |
| 鋼の剣 | 40 | 2000 | 1500 | - | 勇・ラ・ピ |
| 破邪の剣 | 45 | 3500 | 2625 | 使うとギラの効果 | 勇・ラ・ト・ピ |
| まどろみの剣 | 60 | 8000 | 6000 | 使うとラリホーマの効果 | 勇・ラ |
| はやぶさの剣 | 67 | - | 18750 | 二回攻撃 | 勇・ラ・ピ |
| 氷の刃 | 75 | - | 600 | 使うとヒャダルコの効果 | 勇・ラ・ピ |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 11250 | ドラゴン系に1.5倍の威力 | 勇・ラ・ピ |
| 諸刃の剣 | 99 | - | 2475 | 相手に与えたダメージの1/4を食らう | 勇・ラ |
| 奇跡の剣 | 100 | 31000 | 3100 | 相手に与えたダメージの1/4回復 | 勇・ラ・ク・ト |
| 皆殺しの剣 | 120 | - | 150 | 自分の守備力が0に 使うとルカナンの効果 |
ラ・ト・ピ |
| はぐれメタルの剣 | 130 | - | - | メタル系の魔物に2のダメージを与える | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ |
| 天空の剣 | 65→110 | - | - | 使うと凍てつく波動の効果 | 勇 |
| 魔界の剣 | 150 | - | - | 相手に与えたダメージの1/4回復 | ピサロ |
| 聖なるナイフ | 14 | 200 | 150 | - | 勇・ラ・ア・ク・ト・マ・ミ |
| 毒牙の剣 | 24 | 750 | 562 | 攻撃させた相手をマヒさせる場合がある | ブ・ト・マ・ミ |
| バトルアックス | 50 | 5500 | 4125 | - | 勇・ラ・ピ |
| 魔神の金槌 | 70 | - | 850 | 攻撃が外れやすいが当たれば会心の一撃 | 勇・ラ・ピ |
| 鉄の槍 | 28 | 880 | 660 | - | 勇・ラ・ク・ト・ピ |
| ホーリーランス | 33 | 1250 | 937 | - | ラ・ク・ミ |
| デーモンスピア | 90 | - | 18750 | 稀に一撃で敵を倒す | ラ・ピ |
| 祝福の杖 | 5 | - | 4500 | 使うとべホイミの効果 | ブ・ク・ミ |
| いかずちの杖 | 29 | - | 15000 | 使うとベギラマの効果 | ブ・マ |
| ほほえみの杖 | 33 | - | 67 | 使うと敵を1ターン行動不能にできる場合がある | ブ・ク・マ・ミ |
| 天罰の杖 | 35 | - | 3225 | 使うとバギマの効果 | ク・ミ |
| 魔封じの杖 | 50 | - | 3000 | 攻撃すると敵のMPを吸い取る場合がある 使うとマホトーンの効果 |
ブ・ク・マ・ミ |
| 理力の杖 | 55 | 2500 | 1875 | 攻撃するとMPを消費 | ブ・ク・マ・ミ |
| マグマの杖 | 63 | - | - | 使うとイオの効果 | ブ・ク・マ・ミ |
| クロスボウ | 18 | 350 | 262 | - | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ |
| くさりがま | 20 | 550 | 412 | - | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ・ピ |
| 鉄のツメ | 38 | 1500 | 1125 | - | ア・ピ |
| 炎のツメ | 60 | - | 730 | 使うとベギラマの効果 | ア・ピ |
| 悪魔のツメ | 80 | - | 1350 | 敵を毒にする場合がある | ア・マ・ピ |
| 毒針 | 0 | 1300 | 975 | 稀に一撃で敵を倒す | ブ・マ |
| キラーピアス | 5 | 7500 | 5625 | 二回攻撃 | ア・マ・ミ |
| 銀のタロット | 21 | - | 375 | ミネアが使うと様々な効果が現れる | ミ |
| 鉄の扇 | 22 | 620 | 465 | - | マ |
| 正義のそろばん | 35 | 1600 | 1200 | 使うとニフラムの効果 | ト |
| グリンガムのムチ | 135 | - | 5000 | 敵1グループに攻撃 | ア・マ・ミ |
| 破壊の鉄球 | 115 | 65000 | 6500 | 敵全体に攻撃 | ラ・ト |