ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>アクセサリー
スポンサーリンク
名称 | 効果 | 錬金必要素材(上から初級・中級・上級) | 錬金レシピ入手方法 |
---|---|---|---|
きんのゆびわ | 飛行モンスターへの与ダメージ+15.0% | てつのクギ×3 ごくじょうソルト×2 | 初めて錬金屋に話す |
てつのクギ×2 こうもりのはね×1 | 落:ピンクモーモン | ||
- | - | ||
きんのネックレス | 防御力+10 | てつのクギ×3 うまのふん×2 | クエスト「天才研究者の手引き」 |
てつのクギ×2 小さな化石×1 | 落:スライムナイト、メタルライダー | ||
- | - | ||
きんのブレスレット | ふっとびにくさ+25.0% | てつのクギ×3 ちょうのはね×2 | クエスト「押しよせる魔物の群れ」 |
てつのクギ×2 小さな化石×1 | クエスト「大切な発明品」 | ||
- | - | ||
インテリめがね | ルカニガード+40.0% | するどいキバ×3 ごくじょうソルト×2 | 小さなメダル:1枚 |
するどいキバ×2 さとりそう×1 | 落:まじゅつし | ||
- | - | ||
うさぎのおまもり | 氷結時間減少+40.0% | するどいキバ×3 ちょうのはね×2 | クエスト「コートルダ奪還目前!」 |
するどいキバ×2 花のみつ×1 | 落:モーモン、ピンクモーモン | ||
- | - | ||
スライムピアス | お助けホミロン登場率+15.0% | 花のみつ×3 氷のけっしょう×2 | クエスト「大草原の向こうに」 |
花のみつ×2 スライムゼリー×1 | 落:スライム、スライムベス | ||
花のみつ×1 うさぎのおまもり×1 | 落:スライム、スライムベス | ||
パーティーメガネ | 開始時テンションアップ | どくどくヘドロ×3 みがきずな×2 | 小さなメダル:2枚 |
どくどくヘドロ×2 スライムゼリー×1 | 落:ヘルクラッシャー | ||
どくどくヘドロ×1 インテリめがね×1 | 落:ヘルクラッシャー | ||
ちからのゆびわ | ノーダメージ中に特技効果アップ+20.0% | まりょくの土×3 ようがんのカケラ×2 | 小さなメダル:2枚 |
まりょくの土×2 ぶどうエキス×1 | 落:トロル | ||
まりょくの土×1 きんのゆびわ×1 | 落:トロル | ||
いのりのゆびわ | テンション最大でHPかMP回復 | まりょくの土×3 緑のコケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
まりょくの土×2 まじゅうのツノ×1 | 落:ゴーレム | ||
まりょくの土×1 きんのゆびわ×1 | 落:ゴーレム | ||
はくあいのゆびわ | 封印ガード+40.0% | まりょくの土×3 きよめの水×2 | 小さなメダル:2枚 |
まりょくの土×2 まじゅうの皮×1 | 落:キメラ、メイジキメラ | ||
まりょくの土×1 きんのゆびわ×1 | 落:キメラ、メイジキメラ | ||
聖印のゆびわ | 即死ガード+40.0% | まりょくの土×3 緑のコケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
まりょくの土×2 まじゅうの皮×1 | 落:ひとくいばこ、ミミック、パンドラボックス | ||
まりょくの土×1 きんのゆびわ×1 | 落:ひとくいばこ、ミミック、パンドラボックス | ||
めざましリング | 眠りガード+40.0% | まりょくの土×3 つけもの石×2 | 小さなメダル:2枚 |
まりょくの土×2 にじいろの布きれ×1 | 落:タホドラキー、ドラキーマ | ||
まりょくの土×1 きんのネックレス×1 | 落:タホドラキー、ドラキーマ | ||
破幻のリング | 幻惑ガード+40.0% | まりょくの土×3 あやかしそう×2 | 小さなメダル:2枚 |
まりょくの土×2 かぜきりのはね×1 | 落:わらいぶくろ、おどるほうせき | ||
まりょくの土×1 きんのゆびわ×1 | 落:わらいぶくろ、おどるほうせき | ||
破毒のリング | 毒ガード+40.0% | まりょくの土×3 どくどくヘドロ×2 | 小さなメダル:2枚 |
まりょくの土×2 まじゅうのホネ×1 | 落:くさった死体、どくどくゾンビ、リビングデッド | ||
まりょくの土×1 きんのゆびわ×1 | 落:くさった死体、どくどくゾンビ、リビングデッド | ||
ピンクパールリング | 獲得ゴールド+10.0% | 大きな貝がら×3 みがきずな×2 | 小さなメダル:2枚 |
大きな貝がら×2 へびのぬけがら×1 | 落:シルバーデビル | ||
大きな貝がら×1 きんのゆびわ×1 | 落:シルバーデビル | ||
ちょうネクタイ | 奈落ダメージ減少+40.0% | よごれたほうたい×3 こうもりのはね×2 | 小さなメダル:2枚 |
よごれたほうたい×2 やわらかウール×1 | 落:ホークマン | ||
よごれたほうたい×1 きんのネックレス×1 | 落:ホークマン | ||
ちからのペンダント | ひっさつダメージ+7.0% | てっこうせき×3 げんこつダケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
てっこうせき×2 ぶどうエキス×1 | 落:メタルハンター、キラーマシン、試練の番人(キラーマシン、タイプG) | ||
てっこうせき×1 きんのネックレス×1 | 落:メタルハンター、キラーマシン、試練の番人(キラーマシン、タイプG) | ||
まもりのペンダント | 敵の攻撃を受けてもひるまない | てっこうせき×3 じょうぶな枝×2 | 小さなメダル:2枚 |
てっこうせき×2 まじゅうのホネ×1 | 落:さまようよろい | ||
てっこうせき×1 きんのゆびわ×1 | 落:さまようよろい | ||
ハートのペンダント | 仲間モンスターの強さ+8.0% | おいしいミルク×3 よごれたほうたい×2 | 小さなメダル:2枚 |
おいしいミルク×2 かがみ石×1 | 落:マドハンド、ブラッドハンド | ||
おいしいミルク×1 きんのネックレス×1 | 落:マドハンド、ブラッドハンド | ||
ようせいの首かざり | MPうばわれ量減少プラス40.0% | さとりそう×3 うるわしキノコ×2 | 小さなメダル:2枚 |
さとりそう×2 まほうの樹木×1 | 落:ドラキー | ||
さとりそう×1 きんのネックレス×1 | 落:ドラキー | ||
ひきよせのすず | ねらわれやすさアップ | ガマのあぶら×3 ネコずな×2 | クエスト「大草原の向こうに」 |
ガマのあぶら×2 大きなこうら×1 | 落:おおきづち | ||
ガマのあぶら×1 きんのブレスレット×1 | 落:おおきづち | ||
まよけのすず | ねらわれにくさアップ | ガマのあぶら×3 ネコずな×2 | クエスト「押しよせる魔物の群れ」 |
ガマのあぶら×2 大きなこうら×1 | 落:バブルスライム | ||
ガマのあぶら×1 きんのブレスレット×1 | 落:バブルスライム | ||
いかりのタトゥー | 常時MP0になるが与えるダメージ+15.0% | ようがんのカケラ×10 氷のけっしょう×2 | 小さなメダル:2枚 |
ようがんのカケラ×6 ホカホカストーン×1 | 落:ブラウニー | ||
ようがんのカケラ×3 うさぎのおまもり×1 | 落:ブラウニー | ||
竜のおまもり | 呪文耐性+20.0% | ドラゴンの皮×3 小さな化石×2 | 小さなメダル:2枚 |
ドラゴンの皮×2 ドラゴンの皮×1 | 落:バトルレックス、ドラゴンソルジャー、ドラゴン、ダースドラゴン | ||
ドラゴンの皮×1 きんのネックレス×1 | 落:バトルレックス、ドラゴンソルジャー、ドラゴン、ダースドラゴン | ||
ロイヤルバッジ | 防衛対象HP+10.0% | きよめの水×3 げんこつダケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
きよめの水×2 さえずりのみつ×1 | 落:キングスライム、スライムベホマズン | ||
きよめの水×1 きんのゆびわ×1 | 落:キングスライム、スライムベホマズン | ||
ハイドラベルト | 地震・おたけびガード+40.0% | つけもの石×3 じょうぶな枝×2 | 小さなメダル:2枚 |
つけもの石×2 ドラゴンの皮×1 | 落:スマイルロック | ||
つけもの石×1 きんのブレスレット×1 | 落:スマイルロック | ||
網タイツ | 特殊床の影響を受けない | あやかしそう×10 おいしいミルク×2 | 小さなメダル:2枚 |
あやかしそう×6 よるのとばり×1 | 落:ベビーサタン | ||
あやかしそう×3 うさぎのおまもり×1 | 落:ベビーサタン | ||
ガーターベルト | ひるませ効果+30.0% | うるわしキノコ×3 花のみつ×2 | 小さなメダル:2枚 |
うるわしキノコ×2 よるのとばり×1 | 落:ミニデーモン | ||
うるわしキノコ×1 きんのブレスレット×1 | 落:ミニデーモン | ||
ちからのルビー | 与ダメージが減るが会心率+5.0% | 赤い宝石×3 ホカホカストーン×2 | 小さなメダル・7枚 |
赤い宝石×2 ヘビーメタル×1 | 落:ストーンマン | ||
赤い宝石×1 ちからのペンダント×1 | 落:ストーンマン | ||
まもりのルビー | オート防御発生率+10.0% | 赤い宝石×3 かがみ石×2 | 小さなメダル・7枚 |
赤い宝石×2 ホワイトパール×1 | 落:キラーアーマー | ||
赤い宝石×1 まもりのペンダント×1 | 落:キラーアーマー | ||
はやてのリング | やくそうドロップ率+10.0% | みかわしそう×3 かぜきりのはね×2 | 小さなメダル・7枚 |
みかわしそう×2 妖精の綿花×1 | 落:ベホマスライム、マポレーナ | ||
みかわしそう×1 いのりのゆびわ×1 | 落:ベホマスライム、マポレーナ | ||
命のゆびわ | コイン獲得時仲間モンスターのHPが回復 | 大きなこうら×3 ホカホカストーン×2 | 小さなメダル・7枚 |
大きなこうら×2 プラチナこうせき×1 | 落:ホイミスライム、しびれくらげ | ||
大きなこうら×1 いのりのゆびわ×1 | 落:ホイミスライム、しびれくらげ | ||
女神のゆびわ | 会心ガード+20.0% | まじゅうのホネ×3 にじいろの布きれ×2 | 小さなメダル・7枚 |
まじゅうのホネ×2 ようせいのひだね×1 | 落:アームライオン、キングレオ | ||
まじゅうのホネ×1 ようせいの首かざり×1 | 落:アームライオン、キングレオ | ||
ひらめきのゆびわ | オートマホカンタ発生率+20.0% | まほうの樹木×3 スライムゼリー×2 | 小さなメダル・7枚 |
まほうの樹木×2 いかずちのたま×1 | 落:アークデーモン | ||
まほうの樹木×1 いのりのゆびわ×1 | 落:アークデーモン | ||
海魔の眼甲 | 死亡時メガンテ | まじゅうのツノ×3 にじいろの布きれ×2 | 小さなメダル・7枚 |
まじゅうのツノ×2 ブラックパール×1 | 落:ばくだん岩、メガザルロック | ||
まじゅうのツノ×1 パーティーメガネ×1 | 落:ばくだん岩、メガザルロック | ||
魔王のネックレス | 少数パーティほど与ダメージ増加 | まじゅうの皮×3 へびのぬけがら×2 | 小さなメダル・7枚 |
まじゅうの皮×2 ブラックパール×1 | 落:きとうし、ようじゅつし | ||
まじゅうの皮×1 パーティーメガネ×1 | 落:きとうし、ようじゅつし | ||
かいとうの仮面 | 素材ドロップ率+2.0% | へびのぬけがら×3 みかわしそう×2 | 小さなメダル・7枚 |
へびのぬけがら×2 げんませき×1 | 落:ゴールドマン | ||
へびのぬけがら×1 パーティーメガネ×1 | 落:ゴールドマン | ||
きんのロザリオ | 致死ダメージ時生存率+40.0% | さえずりのみつ×3 かがみ石×2 | 小さなメダル・7枚 |
さえずりのみつ×2 せいじゃのはい×1 | 落:キラーパンサー、しりょうのきし、かげのきし | ||
さえずりのみつ×1 きんのネックレス×1 | 落:キラーパンサー、しりょうのきし、かげのきし | ||
パワーベルト | 敵の弱点への与ダメージ+6.0% | ぶどうエキス×3 大きな貝がら×2 | 小さなメダル・7枚 |
ぶどうエキス×2 ドラゴンのツノ×1 | 落:うごくせきぞう、トロルボンバー、ボストロール | ||
ぶどうエキス×1 ちからのゆびわ×1 | 落:うごくせきぞう、トロルボンバー、ボストロール | ||
命のネックレス | 防御成功時にたまにHP回復+15.0% | せいれいせき×3 せいじゃのはい×2 | 小さなメダル:15枚 |
せいれいせき×2 天使のソーマ×1 | 落:ガーゴイル | ||
せいれいせき×1 命のゆびわ×1 | 落:ガーゴイル | ||
ごうけつのうでわ | 敵の弱点攻撃時に会心率+5.0% | ヘビーメタル×3 プラチナこうせき×2 | 小さなメダル:15枚 |
ヘビーメタル×2 ときのすいしょう×1 | 落:ボーンファイター、だいまじん、まおうのつかい | ||
ヘビーメタル×1 パワーベルト×1 | 落:ボーンファイター、だいまじん、まおうのつかい | ||
ソーサリーリング | 3個装備でつよさアップ+15.0% | げんませき×3 せいれいせき×2 | 小さなメダル:15枚 |
げんませき×2 メタルのカケラ×1 | 落:アンクルホーン、ヘルバトラー | ||
げんませき×1 ひらめきのゆびわ×1 | 落:アンクルホーン、ヘルバトラー | ||
スーパーリング | 補助効果時間延長+10.0% | いかずちのたま×3 あまつゆのいと×2 | 小さなメダル:15枚 |
いかずちのたま×2 天使のソーマ×1 | 落:スターキメラ | ||
いかずちのたま×1 はやてのリング×1 | 落:スターキメラ | ||
しんぴのカード | 戦利品増加率+10.0% | ようせいのひだね×3 かがやきの樹液×1 | 小さなメダル:15枚 |
ようせいのひだね×2 ほしのカケラ×1 | 落:バズズ | ||
ようせいのひだね×1 きんのロザリオ×1 | 落:バズズ | ||
ビーナスのなみだ | 全方位からの攻撃を防御可能 | かがやきの樹液×3 ホワイトパール×2 | 小さなメダル:15枚 |
かがやきの樹液×2 天使のソーマ×1 | 落:べリアル、ピサロナイト | ||
かがやきの樹液×1 まもりのルビー×1 | 落:べリアル、ピサロナイト | ||
バトルチョーカー | 敵の防御を貫通して攻撃可能 | ドラゴンのツノ×3 妖精の綿花×2 | 小さなメダル:15枚 |
ドラゴンのツノ×2 幻獣の皮×1 | 落:キラーマシン2、キラーマジンガ | ||
ドラゴンのツノ×1 ちからのルビー×1 | 落:キラーマシン2、キラーマジンガ | ||
しあわせのくつ | 獲得経験値+5.0% | あまつゆのいと×3 妖精の綿花×2 | 小さなメダル:15枚 |
あまつゆのいと×2 幻獣の皮×1 | 落:メタルスライム、はぐれメタル、メタルキング | ||
あまつゆのいと×1 かいとうの仮面×1 | 落:メタルスライム、はぐれメタル、メタルキング | ||
ほしふるうでわ | 移動速度+4.0% | ときのすいしょう×3 ほしのカケラ×2 | 小さなメダル:15枚 |
ときのすいしょう×2 メタルのカケラ×1 | 落:タイプG | ||
ときのすいしょう×1 スーパーリング×1 | 落:タイプG | ||
ガラスのくつ | 開始時世界樹の葉アップ | クエスト084クリアで入手 | - |
せいれいのゆびわ | ちいさなメダルドロップ率+2.0% | クエスト089クリアで入手 | - |
悠久の花のブーケ | ホイミストーン効果量+75 | クエスト099クリアで入手 | - |
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>アクセサリー