ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>レシピ
スポンサーリンク
名称 | 種類 | 大成功率 | 練金費用 | 材料1 | 材料2 | レシピ入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
きんのゆびわ | 初級 | 10.0 | 300 | てつのクギ×3 | ごくじょうソルト×3 | 初めて錬金屋に話す |
中級 | 35.0 | 360 | てつのクギ×2 | こうもりのはね×1 | 落:ピンクモーモン | |
上級 | - | - | - | - | - | |
きんのネックレス | 初級 | 10.0 | 300 | てつのクギ×3 | うまのふん×2 | クエスト「天才研究者の手引き」 |
中級 | 35.0 | 360 | てつのクギ×2 | 小さな化石×1 | 落:スライムナイト、メタルライダー | |
上級 | - | - | - | - | - | |
きんのブレスレット | 初級 | 10.0 | 300 | てうのクギ×3 | ちょうのはね×2 | クエスト「押しよせる魔物の群れ」 |
中級 | 35.0 | 360 | てつのクギ×2 | 小さな化石×1 | クエスト「大切な発明品」 | |
上級 | - | - | - | - | - | |
インテリめがね | 初級 | 10.0 | 300 | うるどいキバ×3 | ごくじょうソルト×2 | 小さなメダル:1枚 |
中級 | 35.0 | 360 | するどいキバ×2 | さとりそう×1 | 落:まじゅつし | |
上級 | - | - | - | - | - | |
うさぎのおまもり | 初級 | 10.0 | 300 | するどいキバ×3 | ちょうのはね×2 | クエスト「コートルダ奪還目前!」 |
中級 | 35.0 | 360 | するどいキバ×2 | 花のみつ×1 | 落:モーモン、ピンクモーモン | |
上級 | - | - | - | - | - | |
スライムピアス | 初級 | 9.0 | 330 | 花のみつ×3 | 氷のけっしょう×2 | クエスト「大草原の向こうに」 |
中級 | 31.5 | 390 | 花のみつ×2 | スライムゼリー×1 | 落:スライム、スライムベス | |
上級 | 72.0 | 460 | 花のみつ×1 | うさぎのおまもり | 落:スライム、スライムベス | |
パーティーメガネ | 初級 | 9.0 | 330 | どくどくヘドロ×3 | みがきずな×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | どくどくヘドロ×2 | スライムゼリー×1 | 落:ヘルクラッシャー | |
上級 | 72.0 | 460 | どくどくヘドロ×1 | インテリめがね×1 | 落:ヘルクラッシャー | |
ちからのゆびわ | 初級 | 9.0 | 330 | まりょくの土×3 | ようがんのカケラ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | まりょくの土×2 | ぶどうエキス×1 | 落:トロル | |
上級 | 72.0 | 460 | まりょくの土×1 | きんのゆびわ | 落:トロル | |
いのりのゆびわ | 初級 | 9.0 | 330 | まりょくの土×3 | 緑のコケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | まりょくの土×2 | まじゅうのツノ×1 | 落:ゴーレム | |
上級 | 72.0 | 460 | まりょくの土×1 | きんのゆびわ×1 | 落:ゴーレム | |
はくあいのゆびわ | 初級 | 9.0 | 330 | まりょくの土×3 | きよめの水×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | まりょくの土×2 | まじゅうの皮×1 | 落:キメラ、メイジキメラ | |
上級 | 72.0 | 460 | まりょくの土×1 | きんのゆびわ×1 | 落:キメラ、メイジキメラ | |
聖印のゆびわ | 初級 | 9.0 | 330 | まりょくの土×3 | 緑のコケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | まりょくの土×2 | まじゅうの皮×1 | 落:ひとくいばこ、ミミック、パンドラボックス | |
上級 | 72.0 | 460 | まりょくの土×1 | きんのゆびわ×1 | 落:ひとくいばこ、ミミック、パンドラボックス | |
めざましリング | 初級 | 9.0 | 330 | まりょくの土×3 | つけもの石×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | まりょくの土×2 | にじいろの布きれ×1 | 落:タホドラキー、ドラキーマ | |
上級 | 72.0 | 460 | まりょくの土×1 | きんのネックレス×1 | 落:タホドラキー、ドラキーマ | |
破幻のリング | 初級 | 9.0 | 330 | まりょくの土×3 | あやかしそう×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | まりょくの土×2 | かぜきりのはね×1 | 落:わらいぶくろ、おどるほうせき | |
上級 | 72.0 | 460 | まりょくの土×1 | きんのゆびわ×1 | 落:わらいぶくろ、おどるほうせき | |
破毒のリング | 初級 | 9.0 | 330 | まりょくの土×3 | どくどくヘドロ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | まりょくの土×2 | まじゅうのホネ×1 | 落:くさった死体、どくどくゾンビ、リビングデッド | |
上級 | 72.0 | 460 | まりょくの土×1 | きんのゆびわ×1 | 落:くさった死体、どくどくゾンビ、リビングデッド | |
ピンクパールリング | 初級 | 9.0 | 330 | 大きな貝がら×3 | みがきずな×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | 大きな貝がら×2 | へびのぬけがら×1 | 落:シルバーデビル | |
上級 | 72.0 | 460 | 大きな貝がら×1 | きんのゆびわ×1 | 落:シルバーデビル | |
ちょネクタイ | 初級 | 9.0 | 330 | よごれたほうたい×3 | こうもりのはね×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | よごれたほうたい×2 | やわらかウール×1 | 落:ホークマン | |
上級 | 72.0 | 460 | よごれたほうたい×1 | きんのネックレス×1 | 落:ホークマン | |
ちからのペンダント | 初級 | 9.0 | 330 | てっこうせき×3 | げんこつダケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | てっこうせき×2 | ぶどうエキス×1 | 落:メタルハンター、キラーマシン、試練の番人(キラーマシン、タイプG) | |
上級 | 72.0 | 460 | てっこうせき×1 | きんのネックレス×1 | 落:メタルハンター、キラーマシン、試練の番人(キラーマシン、タイプG) | |
まもりのペンダント | 初級 | 9.0 | 330 | てっこうせき×3 | じょうぶな枝×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | てっこうせき×2 | まじゅうのホネ×1 | 落:さまようよろい | |
上級 | 72.0 | 460 | てっこうせき×1 | きんのゆびわ×1 | 落:さまようよろい | |
ハートのペンダント | 初級 | 9.0 | 330 | おいしいミルク×3 | よごれたほうたい×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | おいしいミルク×2 | かがみ石×1 | 落:マドハンド、ブラッドハンド | |
上級 | 72.0 | 460 | おいしいミルク×1 | きんのネックレス×1 | 落:マドハンド、ブラッドハンド | |
ようせいの首かざり | 初級 | 9.0 | 330 | さとりそう×3 | うるわしキノコ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | さとりそう×2 | まほうの樹木×1 | 落:ドラキー | |
上級 | 72.0 | 460 | さとりそう×1 | きんのネックレス×1 | 落:ドラキー | |
ひきよせのすず | 初級 | 9.0 | 330 | ガマのあぶら×3 | ネコずな×2 | クエスト「大草原の向こうに」 |
中級 | 31.5 | 390 | ガマのあぶら×2 | 大きなこうら×1 | 落:おおきづち | |
上級 | 72.0 | 460 | ガマのあぶら×1 | きんのブレスレット×1 | 落:おおきづち | |
まよけのすず | 初級 | 9.0 | 330 | ガマのあぶら×3 | ネコずな×2 | クエスト「押しよせる魔物の群れ」 |
中級 | 31.5 | 390 | ガマのあぶら×2 | 大きなこうら×1 | 落:バブルスライム | |
上級 | 72.0 | 460 | ガマのあぶら×1 | きんのブレスレット×1 | 落:バブルスライム | |
いかりのタトゥー | 初級 | 9.0 | 330 | ようがんのカケラ×10 | 氷のけっしょう×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | ようがんのカケラ×6 | ホカホカストーン×1 | 落:ブラウニー | |
上級 | 72.0 | 460 | ようがんのカケラ×3 | うさぎのおまもり×1 | 落:ブラウニー | |
竜のおまもり | 初級 | 9.0 | 330 | ドラゴンの皮×3 | 小さな化石×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | ドラゴンの皮×2 | げんこつダケ×1 | 落:バトルレックス、ドラゴンソルジャー、ドラゴン、ダースドラゴン | |
上級 | 72.0 | 460 | ドラゴンの皮×1 | きんのネックレス×1 | 落:バトルレックス、ドラゴンソルジャー、ドラゴン、ダースドラゴン | |
ロイヤルバッジ | 初級 | 9.0 | 330 | きよめの水×3 | げんこつダケ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | きよめの水×2 | さえずりのみつ×1 | 落:キングスライム、スライムベホマズン | |
上級 | 72.0 | 460 | きよめの水×1 | きんのゆびわ×1 | 落:キングスライム、スライムベホマズン | |
ハイドラベルト | 初級 | 9.0 | 330 | つけもの石×3 | じょうぶな枝×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | つけもの石×2 | ドラゴンの皮×1 | 落:スマイルロック | |
上級 | 72.0 | 460 | つけもの石×1 | きんのブレスレット×1 | 落:スマイルロック | |
網タイツ | 初級 | 9.0 | 330 | あやかしそう×10 | おいしいミルク×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | あやかしそう×6 | よるのとばり×1 | 落:ベビーサタン | |
上級 | 72.0 | 460 | あやかしそう×3 | うさぎのおまもり×1 | 落:ベビーサタン | |
ガーターベルト | 初級 | 9.0 | 330 | うるわしキノコ×3 | 花のみつ×2 | 小さなメダル:2枚 |
中級 | 31.5 | 390 | うるわしキノコ×2 | よるのとばり×1 | 落:ミニデーモン | |
上級 | 72.0 | 460 | うるわしキノコ×1 | きんのブレスレット×1 | 落:ミニデーモン | |
ちからのルビー | 初級 | 8.0 | 360 | 赤い宝石×3 | ホカホカストーン×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | 赤い宝石×2 | ヘビーメタル×1 | 落:ストーンマン | |
上級 | 64.0 | 500 | 赤い宝石×1 | ちからのペンダント×1 | 落:ストーンマン | |
まもりのルビー | 初級 | 8.0 | 360 | 赤い宝石×3 | かがみ石×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | 赤い宝石×2 | ホワイトパール×1 | 落:キラーアーマー | |
上級 | 64.0 | 500 | 赤い宝石×1 | まもりのペンダント×1 | 落:キラーアーマー | |
はやてのリング | 初級 | 8.0 | 360 | みかわしそう×3 | かぜきりのはね×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | みかわしそう×2 | 妖精の綿花×1 | 落:ベホマスライム、マポレーナ | |
上級 | 64.0 | 500 | みかわしそう×1 | いのりのゆびわ×1 | 落:ベホマスライム、マポレーナ | |
命のゆびわ | 初級 | 8.0 | 360 | 大きなこうら×3 | ホカホカストーン×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | 大きなこうら×2 | プラチナこうせき×1 | 落:ホイミスライム、しびれくらげ | |
上級 | 64.0 | 500 | 大きなこうら×1 | いのりのゆびわ×1 | 落:ホイミスライム、しびれくらげ | |
女神のゆびわ | 初級 | 8.0 | 360 | まじゅうのホネ×3 | にじいろの布きれ×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | まじゅうのホネ×2 | ようせいのひだね×1 | 落:アームライオン、キングレオ | |
上級 | 64.0 | 500 | まじゅうのホネ×1 | ようせいの首かざり×1 | 落:アームライオン、キングレオ | |
ひらめきのゆびわ | 初級 | 8.0 | 360 | まほうの樹木×3 | スライムゼリー×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | まほうの樹木×2 | いかずちのたま×1 | 落:アークデーモン | |
上級 | 64.0 | 500 | まほうの樹木×1 | いのりのゆびわ×1 | 落:アークデーモン | |
海魔の眼甲 | 初級 | 8.0 | 360 | まじゅうのツノ×3 | にじいろの布きれ×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | まじゅうのツノ×2 | ブラックパール×1 | 落:ばくだん岩、メガザルロック | |
上級 | 64.0 | 500 | まじゅうのツノ×1 | パーティーメガネ×1 | 落:ばくだん岩、メガザルロック | |
魔王のネックレス | 初級 | 8.0 | 360 | まじゅうの皮×3 | へびのぬけがら×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | まじゅうの皮×2 | ブラックパール×1 | 落:きとうし、ようじゅつし | |
上級 | 64.0 | 500 | まじゅうの皮×1 | パーティーメガネ×1 | 落:きとうし、ようじゅつし | |
かいとうの仮面 | 初級 | 8.0 | 360 | へびのぬけがら×3 | みかわしそう×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | へびのぬけがら×2 | げんませき×1 | 落:ゴールドマン | |
上級 | 64.0 | 500 | へびのぬけがら×1 | パーティーメガネ×1 | 落:ゴールドマン | |
きんのロザリオ | 初級 | 8.0 | 360 | さえずりのみつ×3 | かがみ石×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | さえずりのみつ×2 | せいじゃのはい×1 | 落:キラーパンサー、しりょうのきし、かげのきし | |
上級 | 64.0 | 500 | さえずりのみつ×1 | きんのネックレス×1 | 落:キラーパンサー、しりょうのきし、かげのきし | |
パワーベルト | 初級 | 8.0 | 360 | ぶどうエキス×3 | 大きな貝がら×2 | 小さなメダル・7枚 |
中級 | 28.0 | 430 | ぶどうエキス×2 | ドラゴンのツノ×1 | 落:うごくせきぞう、トロルボンバー、ボストロール | |
上級 | 64.0 | 500 | ぶどうエキス×1 | ちからのゆびわ×1 | 落:うごくせきぞう、トロルボンバー、ボストロール | |
命のネックレス | 初級 | 7.0 | 390 | せいれいせき×3 | せいじゃのはい×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | せいれいせき×2 | 天使のソーマ×1 | 落:ガーゴイル | |
上級 | 56.0 | 540 | せいれいせき×1 | 命のゆびわ×1 | 落:ガーゴイル | |
ごうけつのうでわ | 初級 | 7.0 | 390 | ヘビーメタル×3 | プラチナこうせき×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | ヘビーメタル×2 | ときのすいしょう×1 | 落:ボーンファイター、だいまじん、まおうのつかい | |
上級 | 56.0 | 540 | ヘビーメタル×1 | パワーベルト×1 | 落:ボーンファイター、だいまじん、まおうのつかい | |
ソーサリーリング | 初級 | 7.0 | 390 | げんませき×3 | せいれいせき×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | げんませき×2 | メタルのカケラ×1 | 落:アンクルホーン、ヘルバトラー | |
上級 | 56.0 | 540 | げんませき×1 | ひらめきのゆびわ×1 | 落:アンクルホーン、ヘルバトラー | |
スーパーリング | 初級 | 7.0 | 390 | いかずちのたま×3 | あまつゆのいと×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | いかずちのたま×2 | 天使のソーマ×1 | 落:スターキメラ | |
上級 | 56.0 | 540 | いかずちのたま×1 | はやてのリング×1 | 落:スターキメラ | |
しんぴのカード | 初級 | 7.0 | 390 | ようせいのひだね×3 | かがやきの樹液×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | ようせいのひだね×2 | ほしのカケラ×1 | 落:バズズ | |
上級 | 56.0 | 540 | ようせいのひだね×1 | きんのロザリオ×1 | 落:バズズ | |
ビーナスのなみだ | 初級 | 7.0 | 390 | かがやきの樹液×3 | ホワイトパール×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | かがやきの樹液×2 | 天使のソーマ×1 | 落:べリアル、ピサロナイト | |
上級 | 56.0 | 540 | かがやきの樹液×1 | まもりのルビー×1 | 落:べリアル、ピサロナイト | |
バトルチョーカー | 初級 | 7.0 | 390 | ドラゴンのツノ×3 | 妖精の綿花×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | ドラゴンのツノ×2 | 幻獣の皮×1 | 落:キラーマシン2、キラーマジンガ | |
上級 | 56.0 | 540 | ドラゴンのツノ×1 | ちからのルビー×1 | 落:キラーマシン2、キラーマジンガ | |
しあわせのくつ | 初級 | 7.0 | 390 | あまつゆのいと×3 | 妖精の綿花×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 24.5 | 460 | あまつゆのいと×2 | 幻獣の皮×1 | 落:メタルスライム、はぐれメタル、メタルキング | |
上級 | 56.0 | 540 | あまつゆのいと×1 | かいとうの仮面×1 | 落:メタルスライム、はぐれメタル、メタルキング | |
ほしふるうでわ | 初級 | 6.0 | 420 | ときのすいしょう×3 | ほしのカケラ×2 | 小さなメダル:15枚 |
中級 | 21.0 | 500 | ときのすいしょう×2 | メタルのカケラ×1 | 落:タイプG | |
上級 | 48.0 | 580 | ときのすいしょう×1 | スーパーリング×1 | 落:タイプG |
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>レシピ