ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>敵モンスター
スポンサーリンク
| モンスター | EXP | G | 出現ミッション | 落とすもの |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | サイズ | モンスターコインでの行動 | ||
| スライム | 1 | 1 | オープニング | スライムゼリー、ごくじょうソルト |
| ディフェンス | 1 | 敵をスラ・ストライクで吹き飛ばした後持ち場を守りぬく。 | ||
| ドラキー | 4 | 6 | オープニング | こうもりのはね、うまのふん |
| アシスト | 2 | マホアゲルを唱えMPを回復してくれる。 | ||
| まじゅつし | 9 | 12 | オープニング | さとりそう、ちょうのはね |
| ディフェンス | 2 | ギラを唱えながらあと持ち場を守りぬく。 | ||
| がいこつ | 2 | 3 | オープニング | おいしいミルク、てつのクギ |
| ディフェンス | 1 | 自分の頭を敵に投げつけたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| スライムベス | 3 | 3 | 「大草原の向こうに」 | スライムゼリー、ごくじょうソルト |
| ディフェンス | 1 | 敵をスラ・ストライクで吹き飛ばしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| モーモン | 10 | 10 | 「大草原の向こうに」 | ネコずな、するどいキバ |
| アシスト | 2 | かわいらしい動きでテンションを上げてくれる | ||
| バブルスライム | 9 | 14 | 「押しよせる魔物の群れ」 | 緑のコケ、どくどくヘドロ |
| アシスト | 2 | 毒の沼を作りだす。 | ||
| おおきづち | 8 | 13 | 「大草原の向こうに」 | まじゅうの皮、じょうぶな枝 |
| アシスト | 1 | 会心の一撃をおみまいする。 | ||
| スライムナイト | 22 | 20 | 「天才科学者の手引き」 | てっこうせき、てつのクギ |
| ディフェンス | 2 | おとものスライムに載って現れたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ゴーレム | 35 | 16 | オープニング | - |
| ディフェンス | 3 | 地面を揺らしながら現れたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| くさった死体 | 29 | 7 | 「灼熱の流砂をこえて」 | 大きなこうら、よごれたほうたい |
| ディフェンス | 2 | タフな身体をいかして持ち場を守りぬく。 | ||
| キメラ | 30 | 27 | 「美しき森を騒がすもの」 | みかわしそう、ちょうのはね |
| ディフェンス | 1 | 自慢のつばさで飛び回り持ち場を守りぬく。 | ||
| ベビーサタン | 18 | 22 | 「灼熱の流砂をこえて」 | ホカホカストーン、まりょくの土 |
| アシスト | 2 | イオナズンを唱えるがMPが足りず…かわりに爆弾で攻撃する。 | ||
| さまようよろい | 30 | 25 | 「砂漠の町を守る者」 | よるのとばり、てっこうせき |
| ディフェンス | 2 | 目の前の敵を一刀両断したあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ホイミスライム | 17 | 23 | 「砂漠の町を守る者」 | きよめの水、緑のコケ |
| アシスト | 2 | リホイミを唱えてHPを回復してくれる。 | ||
| ばくだん岩 | 31 | 31 | 「光の女神のもとへ」 | げんこつダケ、ようがんのカケラ |
| アシスト | 3 | 勢いよく転がり敵にぶつかるとメガンテを唱える。 | ||
| おどるほうせき | 30 | 100 | 「長いトンネルの奥へ」 | 妖精の綿花、赤い宝石 |
| アシスト | 2 | ラッキーダンスを踊り敵からゴールドを集める。 | ||
| キラーマシン | 64 | 64 | 「祭壇の間を目指して」 | プラチナこうせき、かがみ石 |
| ディフェンス | 3 | 目の前を一刀両断したあと持ち場を守りぬく。 | ||
| キラーマシン・強 | 380 | 57 | - | |
| - | - | - | ||
| 謎の策士 | 85 | 200 | 「太古の森を抜けて」 | - |
| - | - | - | ||
| スライム(合体) | 6 | 10 | 「樹上の攻防」 | スライムゼリー、ごくじょうソルト |
| - | - | - | ||
| トロル | 52 | 26 | 「長いトンネルの奥へ」 | ぶどうエキス、げんこつダケ |
| アシスト | 3 | 地面をめくりあげるほどの強烈な一撃を前方の敵にたたき込む。 | ||
| キングスライム | 60 | 68 | 「樹上の攻防」 | 花のみつ、おいしいミルク |
| ディフェンス | 3 | 強烈なスラ・スクリューで周囲の敵を吹き飛ばしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ピサロナイト | 1152 | 79 | 「エルサーゼの戦い 上級」 | ようせいのひだね、ときのすいしょう |
| ディフェンス | 3 | 目の前の敵を一刀両断しああと持ち場を守りぬく。 | ||
| バトルレックス | 67 | 55 | 「狙われた洞くつの町」 | ドラゴンのツノ、ドラゴンの皮 |
| ディフェンス | 3 | 激しい炎で周囲の敵を焼きつくしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| うごくせきぞう | 60 | 38 | 「神秘の海底神殿」 | せいれいせき、かがみ石 |
| - | - | - | ||
| ガーゴイル | 56 | 43 | 「太古の森を抜けて」 | さえずりのみつ、かぜきりのはね |
| ディフェンス | 2 | マホトーンを唱えて敵の呪文を封じたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| はぐれメタル | 10050 | 10 | 「閉ざされた扉の先へ」 | メタルのカケラ、ヘビーメタル |
| - | - | - | ||
| ミミック | 75 | 92 | 「閉ざされた扉の先へ」 | みかわしそう、あやかしそう |
| - | - | - | ||
| ギガンテス | 120 | 108 | 「コートルダ奪還目前!」 | - |
| - | - | - | ||
| ギガンテス・強 | 600 | 129 | - | - |
| - | - | - | ||
| アークデーモン | 78 | 78 | 「海の底へやってきたものたち」 | 幻獣の皮、まじゅうのツノ |
| ディフェンス | 3 | イオナズンを唱え周囲に大爆発を起こしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| シルバーデビル | 62 | 61 | 「樹上の攻防」 | いかずちのたま、やわらかウール |
| アシスト | 2 | 立て続けにメラミを唱える。 | ||
| キラーパンサー | 56 | 53 | 「ラバトールの生命線」 | まじゅうの皮、ネコずな |
| ディフェンス | 3 | するどいツメで敵を切り裂いた持ち場を守りぬく。 | ||
| マドハンド | 9 | 6 | 「長いトンネルの奥へ」 | 小さな化石、ガマのあぶら |
| アシスト | 1 | 泥の沼を作りだして敵を足止めする。 | ||
| グレートロック | 71 | 63 | 「崩れゆく島からの脱出」 | - |
| - | - | - | ||
| メタルハンター | 58 | 32 | 「美しき森を騒がすもの」 | プラチナこうせき、氷のけっしょう |
| ディフェンス | 3 | 目の前の敵に矢を連射したあと持ち場を守りぬく。 | ||
| メイジキメラ | 43 | 30 | 「闇に落ちゆく大樹の上で」 | あまつゆのいと、あやかしそう |
| ディフェンス | 1 | 氷を落としながら前方へ突進したあと持ち場を守りぬく。 | ||
| メタルキング | 20050 | 15 | 「エルサーゼの戦い 上級」 | メタルのカケラ、ヘビーメタル |
| - | - | - | ||
| ベホマスライム | 37 | 31 | 「太古の森を抜けて」(キラーアーマーが召喚) | せいじゃのはい、きよめの水 |
| アシスト | 2 | リベホイミを唱えてHPを回復してくれる。 | ||
| ストーンマン | 65 | 21 | 「光の女神のもとへ」 | せいれいせき、つけもの石 |
| ディフェンス | 3 | 敵を挑発してだいぼうぎょを発動したあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ミニデーモン | 24 | 30 | 「長いトンネルの奥へ」 | まほうの樹木、まりょくの土 |
| アシスト | 2 | 前方の敵に向かってメラミを唱える。 | ||
| リビングデッド | 49 | 20 | 「魔物たちのお出迎え」 | せいじゃのはい、よるのとばり |
| ディフェンス | 2 | 毒のかたまりを投げつけたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| メガザルロック | 47 | 22 | 「高い岩場の先へ」 | 大きな貝がら、???? |
| アシスト | 3 | メガザルを唱えてチカラつきた仲間を復活させる。 | ||
| ドラゴンソルジャー | 82 | 77 | 「里をおびやかす者たち」 | ドラゴンのツノ、ドラゴンの皮 |
| ディフェンス | 3 | 巨大なオノを降りまわして前方の敵を吹き飛ばしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ホークマン | 48 | 33 | 「樹上の攻防」 | かぜきりのはね、ネコずな |
| ディフェンス | 2 | バギマを唱えながら現れたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| メタルスライム | 1350 | 5 | 「美しき森を騒がすもの」 | メタルのカケラ、スライムゼリー |
| - | - | - | ||
| スライムベホマズン | 86 | 96 | 「魔物たちのお出迎え」 | ????、赤い宝石 |
| ディフェンス | 3 | ベホマズンを唱えて周囲の味方を回復し持ち場を守りぬく。 | ||
| しびれくらげ | 24 | 22 | 「閉ざされた扉の先へ」 | まほうの樹木、大きな貝がら |
| アシスト | 2 | しびれる床を作り出す | ||
| ゴールドマン | 61 | 300 | 「太古の森を抜けて」 | ゴールドストーン、おうごんのかけら |
| ディフェンス | 3 | ゴールドシャワーで敵からゴールドを集めたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| キラーアーマー | 50 | 39 | 「太古の森を抜けて」 | プラチナこうせき、かがみ石 |
| ディフェンス | 2 | 盾を使って敵に体当たりしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| どくどくゾンビ | 35 | 15 | 「樹上の攻防」 | ガマのあぶら、どくどくヘドロ |
| ディフェンス | 2 | おたけびを上げて周囲の敵を毒に冒したあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ドラキーマ | 29 | 42 | 「樹上の攻防」 | よるのとばり、こうもりのはね |
| アシスト | 2 | ラリホーマを唱えて周囲の敵を眠らせる。 | ||
| ひとくいばこ | 46 | 70 | 「ラバトールの生命線」 | 赤い宝石、みかわしそう |
| アシスト | 2 | 会心の一撃をおみまいする。 | ||
| わらいぶくろ | 20 | 40 | 「灼熱の流砂をこえて」 | へびのぬけがら、あやかしそう |
| アシスト | 2 | マホアゲルでパーティ全員のMPを回復してくれる。 | ||
| アトラス | 1198 | 300 | 「死闘!赤き巨人」 | - |
| - | - | - | ||
| メタルライダー | 28 | 23 | 「光の女神のもとへ」 | みがきずな、てっこうせき |
| アシスト | 2 | マホアゲルでパーティ全員のMPを回復してくれる。 | ||
| ブラッドハンド | 52 | 10 | 「次元島の戦い 上級」「エルサーゼの戦い 上級」 | かがやきの樹液、ガマのあぶら |
| アシスト | 2 | 泥の沼を作りだして敵を足止めする。 | ||
| ドラゴン | 42 | 43 | 「あらわれた強敵」 | ドラゴンの皮、ようがんのカケラ |
| ディフェンス | 2 | すばやい剣技で前方に衝撃波を放ったあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ドラゴン・強 | 250 | 75 | - | - |
| - | - | - | ||
| タホドラキー | 24 | 29 | 「やってきた侵入者たち」 | 氷のけっしょう、こうもりのはね |
| アシスト | 2 | ルカナンを唱えて敵の守備力を下げる。 | ||
| パンドラボックス | 1068 | 113 | 「城の侵入者たち」 | 天使のソーマ、???? |
| アシスト | 2 | 得意のザラキを唱えて敵の息の根を止める。 | ||
| イーメス | 120 | 83 | 「たちはだかる門番」 | げんませき、ぶどうエキス |
| - | - | - | ||
| イーメス・強 | 1020 | 289 | - | - |
| - | - | - | ||
| タイプG | 1408 | 96 | 「待ちかまえていた強敵たち」 | プラチナこうせき、ホカホカストーン |
| ディフェンス | 3 | 前方の敵をレーザー光線で焼きつくしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ダースドラゴン | 403 | 86 | 「激闘の城下町」 | ドラゴンの皮、ドラゴンのツノ |
| - | - | - | ||
| キングヒドラ | 220 | 624 | 「邪悪なる伝説の魔物」 | - |
| - | - | |||
| キングヒドラ・強 | 1100 | 748 | - | - |
| - | - | - | ||
| アームライオン | 74 | 48 | 「太古の森を抜けて」 | まじゅうの皮、するどいキバ |
| - | - | - | ||
| スターキメラ | 90 | 71 | 「招かざる客人たち」 | ほしのカケラ、かぜきりのはね |
| ディフェンス | 2 | バギクロスを唱えながら現れたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| スターキメラ・強 | 540 | 109 | - | - |
| - | - | - | ||
| しりょうのきし | 6 | 5 | 「招かざる客人たち」 | まじゅうのホネ、よごれたほうたい |
| ディフェンス | 1 | 自分の首を敵に投げつけたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ボストロール | 84 | 67 | 「招かざる客人たち」 | ????、にじいろの布きれ |
| アシスト | 3 | いきおいよく転がり前方の敵に大ダメージを与える。 | ||
| ボストロール・強 | 630 | 104 | - | - |
| - | - | - | ||
| ようじゅつし | 41 | 44 | 「太古の森を抜けて」 | さえずりのみつ、うるわしキノコ |
| ディフェンス | 2 | スクルトを唱えて周囲の味方の守備力を上げたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ピンクモーモン | 25 | 27 | 「やってきた侵入者たち」 | やわらかウール、花のみつ |
| アシスト | 2 | かわいらしい動きでテンションを上げてくれる。 | ||
| きとうし | 26 | 32 | 「光の女神のもとへ」 | うるわしキノコ、さとりそう |
| ディフェンス | 2 | イオラを唱えて周囲に爆発を起こしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| マポレーナ | 40 | 42 | 「城の侵入者たち」 | ホワイトパール、にじいろの布きれ |
| アシスト | 2 | たたかいのうたを歌って攻撃力を上げてくれる。 | ||
| かげのきし | 15 | 12 | 「城の侵入者たち」 | ブラックパール、へびのぬけがら |
| ディフェンス | 1 | 自分の頭を敵に投げつけたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| だいまじん | 155 | 42 | 「大聖堂にたたずむ巨像」 | 天使のソーマ、せいれいせき |
| - | - | - | ||
| だいまじん・強 | 930 | 253 | - | - |
| - | - | - | ||
| アンクルホーン | 80 | 68 | 「魔物一掃作戦」 | まじゅうのツノ、妖精の綿花 |
| ディフェンス | 3 | べギラゴンを唱えたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| スマイルロック | 26 | 16 | 「美しき森を騒がすもの」 | みがきずな、ようがんのカケラ |
| アシスト | 1 | 前方に転がりぶつかった敵にボディプレスをおみまいする。 | ||
| トロルボンバー | 1216 | 85 | 「次元島の戦い 上級」 | ぶどうエキス、ようせいのひだね |
| アシスト | 3 | 前方の敵に会心の一撃を繰り出す。 | ||
| ブラウニー | 23 | 27 | 「美しき森を騒がすもの」 | まほうの樹木、じょうぶな枝 |
| アシスト | 2 | 会心の一撃を連続でおみまいする。 | ||
| ボーンファイター | 1228 | 49 | 「次元島の戦い 上級」 | げんませき、小さな化石 |
| ディフェンス | 3 | 回転斬りで敵を斬りつけたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ヘルクラッシャー | 70 | 19 | 「祭壇の間を目指して」 | ブラックパール、まじゅうのホネ |
| ディフェンス | 3 | 前方に斬撃を放ったあと持ち場を守りぬく。 | ||
| キラーマシン2 | 70 | 96 | 「城の侵入者たち」 | げんませき、大きなこうら |
| ディフェンス | 3 | 周囲の敵をレーザー光線で焼きつくしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| 闇竜シャムダ | 717 | 696 | 「闇竜シャムダ あらわる!」 | - |
| - | - | |||
| 光の番人 | 208 | 298 | 「光の試練」 | - |
| - | - | |||
| 光の番人・強 | 1040 | 357 | - | - |
| - | - | - | ||
| 闇の人形 | 120 | 112 | 「光の試練」 | - |
| - | - | |||
| 闇の人形・強 | 240 | 134 | - | - |
| - | - | - | ||
| キングレオ | 150 | 86 | 「凶暴な侵入者」 | 幻獣の皮、みがきずな |
| - | - | |||
| キングレオ・強 | 1080 | 331 | - | - |
| - | - | - | ||
| ヘルバトラー | 170 | 92 | 「立ちはだかる魔界の戦士」 | あまつゆのいと、まじゅうのツノ |
| ディフェンス | 3 | 魔蝕で周囲の敵を弱体化させたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| ヘルバトラー・強 | 1065 | 608 | - | - |
| - | - | - | ||
| まおうのつかい | 104 | 34 | 「ねらわれた霊木」 | ホワイトパール、まじゅうのホネ |
| ディフェンス | 3 | マヒャドを唱えて周囲の敵を凍らせたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| まおうのつかい・強 | 1040 | 291 | - | - |
| - | - | - | ||
| バズズ | 1458 | 90 | 「対決!闇の王」 | ときのすいしょう、いかずちのたま |
| アシスト | 3 | 立て続けにヒャドを唱える。 | ||
| キラーマジンガ | 88 | 128 | 「狙われた霊木」 | ほしのカケラ、げんませき |
| ディフェンス | 3 | レーザー光線を放って爆発を起こしたあと持ち場を守りぬく。 | ||
| キラーマジンガ・強 | 525 | 306 | - | - |
| - | - | - | ||
| ベリアル | 1458 | 94 | 「対決!闇の王」 | 天使のソーマ、さえずりのみつ |
| ディフェンス | 3 | 周囲の敵をヘルファイアで焼きつくした後持ち場を守りぬく | ||
| 試練の番人(テンション20) | 75 | 144 | 「テンション20の試練」 | プラチナこうせき、かがみ石 |
| - | - | - | ||
| 試練の番人(テンション100) | 90 | 172 | 「テンション100の試練」 | プラチナこうせき、かがみ石 |
| - | - | - | ||
| 魔扉の番人(ベビーサタン) | 35 | 25 | エルサーゼ、コートルダ、ラバトールのバトル | おうごんのかけら |
| - | - | - | ||
| 魔扉の番人(さまようよろい) | 60 | 40 | ラバトール、シーラ、ドワドキア、光の塔のバトル | おうごんのかけら |
| - | - | - | ||
| 魔扉の番人(ホークマン) | 75 | 55 | 世界樹のバトル | シルバーストーン |
| - | - | - | ||
| 魔扉の番人(シルバーデビル) | 90 | 70 | 海底神殿、始原の里のバトル | ゴールドストーン |
| - | - | - | ||
| 魔扉の番人(アークデーモン) | 100 | 85 | 次元島のバトル | ぎんかい |
| - | - | - | ||
| 魔扉の番人(アンクルホーン) | 115 | 100 | ゲームクリア後の「激闘!~」のバトル | きんかい |
| - | - | - | ||
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>敵モンスター