ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>ちいさなメダル
今作でのちいさなメダルは獲得したものを消費しての景品交換式となっている。入手方法は以下のようなもの。
名称 | 必要枚数 | 用途 |
---|---|---|
うまのふん | 1 | きんのネックレス・初級 |
ごくじょうソルト | 1 | きんのゆびわ・初級 インテリめがね・初級 |
てつのクギ | 1 | きんのゆびわ・初級/中級 きんのネックレス・初級/中級 きんのブレスレット・初級/中級 |
するどいキバ | 1 | インテリめがね・初級/中級 うさぎのおまもり・初級/中級 |
きんのネックレス・初級 | 1 | 防御力+10 |
うさぎのおまもり・初級 | 1 | 氷結時間減少+40.0% |
インテリめがね・初級 | 1 | ルカニガード+40.0% |
ちょうのはね | 1 | きんのブレスレット・初級 うさぎのおまもり・初級 |
きんのブレスレット・初級 | 1 | ふっとびにくさ+25.0% |
ピンクパールリング・初級 | 2 | 獲得ゴールド+10.0% |
パーティーメガネ・初級 | 2 | 開始時テンションアップ |
ひきよせのすず・初級 | 2 | ねらわれやすさアップ |
ハイドラベルト・初級 | 2 | 地震・おたけびガード+40.0% |
ちょうネクタイ・初級 | 2 | 奈落ダメージ減少+40.0% |
ちからのゆびわ・初級 | 2 | ノーダメージ中に特技効果アップ+20.0% |
まよけのすず・初級 | 2 | ねらわれにくさアップ |
いかりのタトゥー・初級 | 2 | 常時MP0になるが与えるダメージ+15.0% |
まもりのペンダント・初級 | 2 | 敵の攻撃を受けてもひるまない |
めざましリング・初級 | 2 | 眠りガード+40.0% |
ようせいの首かざり・初級 | 2 | MPうばわれ量減少プラス40.0% |
ロイヤルバッジ・初級 | 2 | 防衛対象HP+10.0% |
聖印のゆびわ・初級 | 2 | 即死ガード+40.0% |
破幻のリング・初級 | 2 | 幻惑ガード+40.0% |
破毒のリング・初級 | 2 | 毒ガード+40.0% |
スライムピアス・初級 | 2 | お助けホミロン登場率+15.0% |
いのりのゆびわ・初級 | 2 | テンション最大でHPかMP回復 |
ちからのペンダント・初級 | 2 | ひっさつダメージ+7.0% |
ハートのペンダント・初級j | 2 | 仲間モンスターの強さ+8.0% |
竜のおまもり・初級 | 2 | 呪文耐性+20.0% |
網タイツ・初級 | 2 | 特殊床の影響を受けない |
ガーターベルト・初級 | 2 | ひるませ効果+30.0% |
うるわしキノコ | 3 | ようせいの首かざり・初級 ガーターベルト・初級/中級/上級 |
ガマのあぶら | 3 | ひきよせのすず・初級/中級/上級 まよけのすず・初級/中級/上級 |
てっこうせき | 3 | ちからのペンダント・初級/中級/上級 まもりのペンダント・初級/中級/上級 |
ネコずな | 3 | ひきよせのすず・初級 まよけのすず・初級 |
どくどくヘドロ | 3 | パーティーメガネ・初級/中級/上級 破毒のリング・初級 |
こうもりのはね | 3 | きんのゆびわ・中級 ちょうネクタイ・初級 |
まりょくの土 | 3 | ちからのゆびわ・初級/中級/上級 いのりのゆびわ・初級/中級/上級 はくあいのゆびわ・初級/中級/上級 聖印のゆびわ・初級/中級/上級 めざましリング・初級/中級/上級 破幻のリング・初級/中級/上級 破毒のリング・初級/中級/上級 |
あやかしそう | 3 | 破幻のリング・初級 網タイツ・初級/中級/上級 |
じょうぶな枝 | 3 | まもりのペンダント・初級 ハイドラベルト・初級 |
きよめの水 | 3 | はくあいのゆびわ・初級 ロイヤルバッジ・初級/中級/上級 |
よごれたほうたい | 3 | ちょうネクタイ・初級/中級/上級 ハートのペンダント・初級 |
おいしいミルク | 3 | ハートのペンダント・初級/中級/上級 |
ようがんのカケラ | 3 | ちからのゆびわ・初級 いかりのタトゥー・初級/中級/上級 |
緑のコケ | 3 | いのりのゆびわ・初級 聖印のゆびわ・初級 |
げんこつダケ | 3 | ちからのペンダント・初級 竜のおまもり・中級 ロイヤルバッジ・初級 |
小さな化石 | 3 | きんのネックレス・中級 きんのブレスレット・中級 竜のおまもり・初級 |
大きな貝がら | 3 | ピンクパールリング・初級/中級/上級 パワーベルト・初級 |
氷のけっしょう | 3 | スライムピアス・初級 いかりのタトゥー・初級 |
花のみつ | 3 | うさぎのおまもり・中級 スライムピアス・初級/中級/上級 ガーターベルト・初級 |
つけもの石 | 3 | めざましリング・初級 ハイドラベルト・初級/中級/上級 |
さとりそう | 3 | インテリめがね・中級 ようせいの首かざり・初級/中級/上級 |
みかきずな | 3 | パーティーメガネ・初級 ピンクパールリング・初級 |
かがみ石 | 5 | ハートのペンダント・中級 まもりのルビー・初級 きんのロザリオ・初級 |
まほうの樹木 | 5 | ようせいの首かざり・中級 ひらめきのゆびわ・初級/中級/上級 |
せいじゃのはい | 5 | きんのロザリオ・中級 命のネックレス・初級 |
ブラックパール | 5 | 海魔の眼甲・中級 魔王のネックレス・中級 |
まじゅうのツノ | 5 | いのりのゆびわ・中級 海魔の眼甲・初級/中級/上級 |
げんませき | 5 | かいとうの仮面・中級 ソーサリーリング・初級/中級/上級 |
いかずちのたま | 5 | ひらめきのゆびわ・中級 スーパーリング・初級/中級/上級 |
ドラゴンのツノ | 5 | パワーベルト・中級 バトルチョーカー・初級/中級/上級 |
ようせいのひだね | 5 | 女神のゆびわ・中級 しんぴのカード・初級/中級/上級 |
ヘビーメタル | 5 | ちからのルビー・中級 ごうけつのうでわ・初級/中級/上級 |
ドラゴンの皮 | 5 | 竜のおまもり・初級/中級/上級 ハイドラベルト・中級 |
ホカホカストーン | 5 | いかりのタトゥー・中級 ちからのルビー・初級 命のゆびわ・初級 |
さえずりのみつ | 5 | ロイヤルバッジ・中級 きんのロザリオ・初級/中級/上級 |
プラチナこうせき | 5 | 命のゆびわ・中級 ごうけつのうでわ・初級 |
まじゅうのホネ | 5 | 破毒のリング・中級 まもりのペンダント・中級 女神のゆびわ・初級/中級/上級 |
スライムゼリー | 5 | スライムピアス・中級 パーティーメガネ・中級 ひらめきのゆびわ・初級 |
へびのぬけがら | 5 | ピンクパールリング・中級 魔王のネックレス・初級 かいとうの仮面・初級/中級/上級 |
かぜきりのはね | 5 | 破幻のリング・中級 はやてのリング・初級 |
ホワイトパール | 5 | まもりのルビー・中級 ビーナスのなみだ・初級 |
大きなこうら | 5 | ひきよせのすず・中級 まよけのすず・中級 命のゆびわ・初級/中級/上級 |
やわらかウール | 5 | ちょうネクタイ・中級 |
妖精の綿花 | 5 | はやてのリング・中級 バトルチョーカー・初級 しあわせのくつ・初級 |
みかわしそう | 5 | はやてのリング・初級/中級/上級 かいとうの仮面・初級 |
まじゅうの皮 | 5 | はくあいのゆびわ・中級 聖印のゆびわ・中級 魔王のネックレス・初級/中級/上級 |
にじいろの布きれ | 5 | めざましリング・中級 女神のゆびわ・初級 海魔の眼甲・初級 |
ぶどうエキス | 5 | ちからのゆびわ・中級 ちからのペンダント・中級 パワーベルト・初級/中級/上級 |
よるのとばり | 5 | 網タイツ・中級 ガーターベルト・中級 |
赤い宝石 | 5 | ちからのルビー・初級/中級/上級 まもりのルビー・初級/中級/上級 |
かいとうの仮面・初級 | 7 | 素材ドロップ率+2.0% |
魔王のネックレス・初級 | 7 | 少数パーティほど与ダメージ増加 |
女神のゆびわ・初級 | 7 | 会心ガード+20.0% |
はやてのリング・初級 | 7 | やくそうドロップ率+10.0% |
ひらめきのゆびわ・初級 | 7 | オートマホカンタ発生率+20.0% |
海魔の眼甲・初級 | 7 | 死亡時メガンテ |
きんのロザリオ・初級 | 7 | 致死ダメージ時生存率+40.0% |
命のゆびわ・初級 | 7 | コイン獲得時仲間モンスターのHPが回復 |
パワーベルト・初級 | 7 | 敵の弱点への与ダメージ+6.0% |
まもりのルビー・初級 | 7 | オート防御発生率+10.0% |
ちからのルビー・初級 | 7 | 与ダメージが減るが会心率+5.0% |
ときのすいしょう | 8 | ごうけつのうでわ・中級 ほしふるうでわ・初級/中級/上級 |
あまつゆのいと | 8 | スーパーリング・初級 しあわせのくつ・初級/中級/上級 |
せいれいせき | 8 | 命のネックレス・初級/中級/上級 ソーサリーリング・初級 |
幻獣の皮 | 8 | バトルチョーカー・中級 しあわせのくつ・中級 |
天使のソーマ | 8 | 命のネックレス・中級 ビーナスのなみだ・中級 スーパーリング・中級 |
ほしのカケラ | 8 | しんぴのカード・中級 ほしふるうでわ・初級 |
かがやきの樹液 | 8 | しんぴのカード・初級 ビーナスのなみだ・初級/中級/上級 |
メタルのカケラ | 8 | ソーサリーリング・中級 ほしふるうでわ・中級 |
ごうけつのうでわ・初級 | 15 | 敵の弱点攻撃時に会心率+5.0% |
命のネックレス・初級 | 15 | 防御成功時にたまにHP回復+15.0% |
ソーサリーリング・初級 | 15 | 3個装備でつよさアップ+15.0% |
スーパーリング・初級 | 15 | 補助効果時間延長+10.0% |
しんぴのカード・初級 | 15 | 戦利品増加率+10.0% |
ビーナスのなみだ・初級 | 15 | 全方位からの攻撃を防御可能 |
バトルチョーカー・初級 | 15 | 敵の防御を貫通して攻撃可能 |
しあわせのくつ・初級 | 15 | 獲得経験値+5.0% |
ほしふるうでわ・初級 | 20 | 移動速度+4.0% |
ふしぎなオーブ | 35 | 守備力+40 最大MP+5 |
デーモンスピア | 50 | 攻撃力+70、防御力+15、たまに即死+2.0% |
きせきのつるぎ | 53 | 攻撃力+77、攻撃時たまにHP回復+3.0% |
ドラゴンスティック | 59 | 攻撃力+31、防御力+20、かしこさ+31 |
ケイロンの弓 | 59 | 攻撃力+75、防御力+20、たまにHP回復+2.0% |
しんぴのオーブ | 65 | 守備力+91 たまにHP回復+2.0% |
天使のオーブ | 70 | 守備力+100 状態変化ガード+10.0% |
オリハルコンのコテ | 75 | 攻撃力+112、防御力+25 |
メタルキングの盾 | 80 | 守備力+55 |
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>ちいさなメダル