ドラゴンクエスト
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>オーブ
スポンサーリンク
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ぬののオーブ | 30 | 10 | 守備力+4 | 店:空艦パトシエ利用可能直後 |
たびびとのオーブ | 70 | 30 | 守備力+6 | 〃 |
皮のオーブ | 180 | 90 | 守備力+11 | 〃 |
うろこのオーブ | 350 | 170 | 守備力+15 | 店:ラバトールクリア後 |
くさりのオーブ | 500 | 250 | 守備力+19 | 〃 |
せいどうのオーブ | 700 | 350 | 守備力+21 | 〃 |
てつのオーブ | 1200 | 600 | 守備力+25 | 店:シーラクリア後 |
はがねのオーブ | 1800 | 900 | 守備力+30 | 〃 |
みかわしのオーブ | 2000 | 1000 | 守備力+28 みかわし性能+5 | 〃 |
ぎんのオーブ | 2500 | 1250 | 守備力+35 | 店:ドワドキアクリア後 |
やすらぎのオーブ | 3000 | 1500 | 守備力+32、状態変化ガード+5.0% | 〃 |
まほうのオーブ | 3100 | 1550 | 守備力+38、呪文耐性+5.0% | 〃 |
ふしぎなオーブ | - | - | 守備力+40 最大MP+5 | 小さなメダル:35枚 |
ぶとうのオーブ | 3800 | 1900 | 守備力+45 | 店:世界樹クリア後 |
プラチナオーブ | 4200 | 2100 | 守備力+49 | 〃 |
マジカルオーブ | 4900 | 2450 | 守備力+55、呪文耐性+5.0% | 店:光の塔クリア後 |
やいばのオーブ | 5400 | 2700 | 守備力+59 | 〃 |
水のオーブ | 5600 | 2800 | 守備力+52、呪文耐性+15.0% | 〃 |
紅蓮のオーブ | 5700 | 2850 | 守備力+58、氷結時間減少+5.0% | 店:海底神殿クリア後 |
しのびのオーブ | 6200 | 3100 | 守備力+62、みかわし性能+5 | 〃 |
ドラゴンオーブ | 7000 | 3500 | 守備力+67、呪文耐性+10.0% | 〃 |
スパンコールオーブ | 7100 | 3550 | 守備力+70 | 店:始原の里クリア後 |
やみのオーブ | 7500 | 3750 | 守備力+73 | 〃 |
ガイアのオーブ | 8000 | 4000 | 守備力+77 | 〃 |
光のオーブ | 8500 | 4250 | 守備力+79、オートマホカンタ発生率+10.0% | 店:闇の世界樹クリア後 |
王者のオーブ | - | - | 守備力+85 状態変化ガード+10.0% | クエスト073「開けてびっくり宝箱」報酬 |
プリンセスオーブ | - | - | 守備力+88 呪文耐性+15.0% | クエスト072「かわいいリンゴ泥棒」報酬 |
ギガントオーブ | 9600 | 4800 | 守備力+90、被ダメテンションアップ+3 | 店:闇の世界樹クリア後 |
しんぴのオーブ | - | 7000 | 守備力+91 たまにHP回復+2.0% | 小さなメダル:65枚 |
ミラーオーブ | 11000 | 5500 | 守備力+95、オートマホカンタ発生率+5.0% | 店:次元島クリア後 |
天使のオーブ | - | - | 守備力+100 状態変化ガード+10.0% | 小さなメダル:70枚 |
天空のオーブ | - | - | 守備力+105 弱体化ガード+50.0% | DLCのブオーンを倒す |
ロトのオーブ | - | - | 守備力+105 呪文耐性+50.0% | DLCのゾーマを倒す |
はぐれのオーブ | - | - | 守備力+110 HPが減るが呪文耐性+80.0% | 3/19配信のDLCでダークドレアムを倒す |
メタルキングオーブ | 15000 | 7500 | 守備力+115 | 店:ゲームクリア後 |
しあわせのオーブ | - | - | 守備力+1 獲得経験値+5.0% | アトラスを倒す |
総合TOP>ドラゴンクエストヒーローズ>オーブ