ドラゴンクエスト
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
キャプテンレイピア | 17 | - | - | - | アクト、メーアの初期装備 |
剣士のつるぎ | 17 | - | - | - | テリーが持っている |
てつのつるぎ | 26 | 1000 | 500 | - | 最初の武器屋 |
ぎんのレイピア | 33 | 1900 | 950 | メーアのみ装備 | 最初の武器屋 |
はがねのつるぎ | 34 | 2000 | 1000 | アクトのみ装備 | 「天才研究者の手引き」クリア後の店 |
バスタードソード | 36 | 2050 | 1020 | テリーのみ装備 | 店:ラバトールクリア後 |
はじゃのつるぎ | 46 | 4400 | 2200 | - | テリーの初期装備、店:ラバトールクリア後 |
プラチナソード | 60 | 6500 | 3250 | アクトのみ装備 | 店:ドワドキアクリア後 |
まけんしのレイピア | 56 | 6200 | 3100 | メーアのみ装備 | 〃 |
ファルコンソード | 59 | 6400 | 3200 | テリーのみ装備 | 〃 |
きせきのつるぎ | 77 | - | - | 攻撃時たまにHP回復+3.0% | 小さなメダル:53枚 |
ほのおのつるぎ | 98 | 19500 | 9750 | アクトのみ装備 | 店:始原の里クリア後 |
はやぶさの剣 | 33 | 25000 | 12500 | 攻撃時たまに分身+30.0% メーアのみ装備 |
〃 |
ドラゴンキラー | 93 | 18000 | 9000 | テリーのみ装備 | 〃 |
いなずまの剣 | 109 | 33000 | 16500 | テリーのみ装備 | 店:次元島クリア後 |
ロトのつるぎ | 114 | - | - | アクトとメーア装備 | クエスト064報酬 |
天空のつるぎ | 114 | - | - | アクトとメーア装備 | クエスト066報酬 |
ほしくずのつるぎ | 127 | - | - | テリー装備 攻撃時たまにルカニ+3.0% |
クエスト094報酬 |
メタルキングの剣 | 134 | - | - | - | ドラゴン・強、ギガンテス・強、キングレオ・強を倒すとそれぞれで1つずつ入手 |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
武闘家のこん | 18 | - | - | 防御力+2 | ディルクの初期増日 |
えんぶのこん | 30 | 1050 | 520 | 防御力+4 | 「天才研究者の手引き」クリア後の店 |
ドラゴンスティック | 31 | - | - | 防御力+20 かしこさ+31 |
小さなメダル:59枚 |
レイニーロッド | 56 | 4700 | 2350 | 防御力+8 | 店:ラバトールクリア後 |
おうさまのこん | 70 | 6700 | 3350 | 防御力+10 | 店:ドワドキアクリア後 |
やしゃのこん | 85 | 11500 | 5750 | 防御力+15 | 店:光の塔クリア後 |
ドラゴンロッド | 99 | 22800 | 11400 | 防御力+20 | 店:始原の里クリア後 |
にちりんのこん | 115 | 32000 | 16000 | 防御力+25 | 店:次元島 |
しゅらのこん | 140 | - | - | 防御力+30 | キラーマシン・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
所長のブーメラン | 10 | - | - | 防御力+2 | ジュリエッタの初期装備 |
ブロンズブーメラン | 19 | 1360 | 680 | 防御力+4 | 店:「天才科学者の手引き」クリア後 |
かぜのブーメラン | 27 | 2650 | 1320 | 防御力+6 | 〃 |
マジックチャクラム | 37 | 5500 | 2750 | 防御力+8 | 店:ラバトールクリア後 |
メタルウィング | 48 | 7200 | 3600 | 防御力+10 | 店:ドワドキアクリア後 |
クレセントエッジ | 58 | 10000 | 5000 | 防御力+15 | 店:光の塔クリア後 |
ブラックコンドル | 70 | 18300 | 9150 | 防御力+20 | 店:始原の里クリア後 |
ペンタグラム | 84 | 25000 | 12500 | 防御力+25 | 店:次元島クリア後 |
メテオエッジ | 103 | - | - | 防御力+30 | だいまじん・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
てつのグローブ | 25 | 920 | 460 | 防御力+4 | アリーナの初期装備 |
まよけのコテ | 36 | 2500 | 1250 | 防御力+6 | 店:パトシエ利用可能直後 |
あくまのコテ | 48 | 4900 | 2450 | 防御力+8 たまに毒+2.0% |
店:ラバトールクリア後 |
ロイヤルグローブ | 63 | 6800 | 3400 | 防御力+10 | 店:ドワドキアクリア後 |
ドラゴングローブ | 79 | 13000 | 6500 | 防御力+15 | 店:光の塔 |
まじゅうのコテ | 93 | 21500 | 10750 | 防御力+20 | 店:始原の里クリア後 |
オリハルコンのコテ | 112 | - | - | 防御力+25 | ちいさなメダル:75枚 |
おうごんのツメ | 130 | - | - | 防御力+30 | ボストロール・強&スターキメラ・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
てつのやり | 23 | 880 | 440 | 防御力+4 | クリフトの初期装備 |
ホーリーランス | 32 | 2100 | 1050 | 防御力+6 | 店:パトシエ利用可能直後 |
バトルフォーク | 43 | 4200 | 2100 | 防御力+8 | 店:ラバトールクリア後 |
聖者のやり | 57 | 6550 | 3270 | 防御力+10 | 店:ドワドキアクリア後 |
デーモンスピア | 70 | - | - | 防御力+15 たまに即死+2.0% |
小さなメダル:50枚 |
らいじんのやり | 86 | 19000 | 9500 | 防御力+20 | 店:始原の里クリア後 |
えいゆうのやり | 104 | 28500 | 14250 | 防御力+25 攻撃時たまにHP回復+3.0% |
店:次元島クリア後 |
メタルキングのやり | 126 | - | - | 防御力+30 | イーメス・今日を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
チェーンクロス | 15 | 1200 | 600 | 防御力+4 | 店:シーラクリア後 |
モーニングスター | 23 | 2600 | 1300 | 防御力+6 | 〃 |
みわくのリボン | 34 | 5200 | 2600 | 防御力+8 たまに幻惑+2.0% |
ゼシカの初期装備 店:シーラクリア後 |
けんじゃのムチ | 46 | 6900 | 3450 | 防御力+10 | 店:ドワドキアクリア後 |
サイドワインダー | 56 | 13500 | 6750 | 防御力+15 | 店:光の塔 |
ドラゴンテイル | 68 | 22000 | 11000 | 防御力+20 | 店:始原の里クリア後 |
女王のムチ | 80 | 31500 | 15750 | 防御力+25 | 店:次元島クリア後 |
グリンガムのムチ | 95 | - | - | 防御力+30 | 光の番人・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
てつのオノ | 27 | 1150 | 570 | - | 店:シーラクリア後 |
バトルアックス | 36 | 2700 | 1350 | - | 〃 |
ムーンアックス | 45 | 5800 | 2900 | - | ヤンガスの初期装備 店:シーラクリア後 |
ごうけつのオノ | 57 | 7000 | 3500 | 防御力+10 | 店:ドワドキアクリア後 |
キングアックス | 72 | 14000 | 7000 | 防御力+15 | 店:光の塔クリア後 |
デストロイヤー | 91 | 23000 | 11500 | 防御力+20、きようさ+10 | 店:始原の里クリア後 |
グレートアックス | 111 | 31000 | 15500 | 防御力+25 | 店:次元島クリア後 |
覇王のオノ | 132 | - | - | 防御力+30 | 闇の人形・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 20 | 970 | 480 | 防御力+4 | 店:ドワドキアクリア後 |
かりうどの弓 | 30 | 1900 | 950 | 防御力+6 | 〃 |
エロスの弓 | 39 | 4300 | 2150 | 防御力+8 | 店:ドワドキアクリア後、ビアンカ初期装備 |
エメラルドの弓 | 51 | 6400 | 3200 | 防御力+10 | 店:ドワドキアクリア後 |
かぜきりの弓 | 63 | 9700 | 4850 | 防御力+15 | 店:光の塔クリア後 |
ケイロンの弓 | 75 | - | - | 防御力+20 たまにHP回復+2.0% |
小さなメダル:59枚 |
ビッグボウガン | 95 | 28000 | 14000 | 防御力+25% | 店:次元島クリア後 |
オーディーンボウ | 111 | - | - | 防御力+30 | まおうのつかい・強&キラーマジンガ・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ツインクルタクト | 6 | 870 | 430 | 防御力+4、かしこさ+6 | 店:ドワドキアクリア後 |
フェザースティック | 10 | 1800 | 900 | 防御力+6、かしこさ+10 | 〃 |
ラブリースティック | 15 | 4000 | 2000 | 防御力+8、かしこさ+15 | 店:ドワドキアクリア後、フローラ初期装備 |
そよかぜのタクト | 21 | 6100 | 3050 | 防御力+10、かしこさ+21 | 店:ドワドキアクリア後 |
マジカルスティック | 25 | 8000 | 4000 | 防御力+15、かしこさ+25 | 店:光の塔クリア後 |
天使のタクト | 37 | 26000 | 13000 | 防御力+25、かしこさ+37 | 店:次元島 |
タイタニアステッキ | 43 | - | - | 防御力+30、かしこさ+43 | ヘルバトラー・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
てつのおうぎ | 15 | 880 | 440 | 防御力+4 | 店:海底神殿でマーニャ加入後 |
くじゃくのおうぎ | 25 | 1850 | 920 | 防御力+6 | 〃 |
星のおうぎ | 36 | 4100 | 2050 | 防御力+8 | 〃 |
舞姫のおうぎ | 45 | 6200 | 33100 | 防御力+10 | マーニャの初期装備 店:海底神殿でマーニャ加入後 |
月のおうぎ | 58 | 9000 | 4500 | 防御力+15 | 店:海底神殿でマーニャ加入後 |
たいようのおうぎ | 72 | 17800 | 8900 | 防御力+20 | 店:始原の里クリア後 |
ばしょうせん | 82 | 27000 | 13500 | 防御力+25 | 店:次元島クリア後 |
ひっさつのおうぎ | 98 | - | - | 防御力+30 開始時テンションアップ |
キングヒドラ・強を倒す |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ビッグブレード | 27 | 1100 | 550 | 防御力+4 | 店:ピサロ加入後 |
おおばさみ | 36 | 2550 | 1270 | 防御力+6 | 〃 |
斬夜の太刀 | 46 | 5900 | 2950 | 防御力+8 | 〃 |
覇王の大剣 | 61 | 7150 | 3570 | 防御力+10 | ピサロの初期装備、店:ピサロ加入後 |
ドラゴンバスター | 78 | 14300 | 7150 | 防御力+15 | 店:ピサロ加入後 |
キングブレード | 95 | 23600 | 11800 | 防御力+20 | 〃 |
天馬の大剣 | 115 | 31800 | 15900 | 防御力+25 | 〃 |
メタルキングの大剣 | 136 | - | - | 防御力+30 | クエスト095報酬 |